Минпросвещения определило показатели ведомственной программы цифровой трансформации на 2025 г. и плановый период 2026-2027 гг. В числе мероприятий программы — создание ГИС в сфере профилактики антиобщественного и противоправного поведения несовершеннолетних и защите их прав; эксплуатация открытой информационно-образовательной среды «Российская электронная школа (РЭШ)».
Паспорт ведомственной программы цифровой трансформации на 2025 и плановый период 2026-2027 Министерства просвещения Российской Федерации (по состоянию на 25 июля 2025 г.)
Общие положения
| Ответственный исполнитель ведомственной программы цифровой трансформации |
|---|
| Участники Программы |
| — |
| Период реализации |
| 01.01.2025 — 31.12.2027 |
| Цели Программы | |
|---|---|
| 8а | Достижение к 2030 году «цифровой зрелости» государственного и муниципального управления |
| 8б | Формирование рынка данных, их активное вовлечение в хозяйственный оборот, хранение, обмен и защита |
| 8д | Переход к 2030 году не менее 80 процентов российских организаций ПО в системах, обеспечивающих основные производственные и управленческие процессы |
| 8е | Увеличение к 2030 году до 95 процентов доли использования российского ПО в государственных органах |
| 8к | Создание системы эффективного противодействия преступлениям совершаемым с использованием ИКТ-технологий |
| 8л | Обеспечение сетевого суверенитета и информационной безопасности в ИКТ сети «Интернет» |
| Объем финансового обеспечения Программы | ||||
|---|---|---|---|---|
| Направление расходов | 2025 тыс. рублей | 2026 тыс. рублей | 2027 тыс. рублей | Итого |
| Создание и развитие | 30 831,70 | 0,00 | 0,00 | 30 831,70 |
| Эксплуатация | 302 579,00 | 56 320,90 | 61 059,80 | 419 959,70 |
| Инфраструктура | 19 549,10 | 20 638,90 | 15 900,00 | 56 088,00 |
| Итого | 352 959,80 | 76 959,80 | 76 959,80 | 506 879,40 |
Направления ИТ-расходов (мероприятия Программы)
1. Создание государственной информационной системы в сфере профилактики антиобщественного и противоправного поведения несовершеннолетних и защите их прав
2. Эксплуатация Федеральной информационной системы доступности дошкольного образования
3. Эксплуатация автоматизированной системы федеральный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей
4. Комплексная система обеспечения защиты информации Минпросвещения
5. Обеспечение функционирования информационных систем и сервисов типовой деятельности, информационных, методических и новостных ресурсов Минпросвещения России и подведомственных организаций
6. Обеспечение функционирования телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей внешнюю и внутреннюю связь, поставка услуг общего назначения, программного обеспечения, запасных частей, инструментов и принадлежностей, техники и оборудования, относящихся к сфере ИКТ
7. Эксплуатация открытой информационно-образовательной среды «Российская электронная школа (РЭШ)»
8. Цифровая образовательная среда
Структура (мероприятия) и показатели Программы
| 1 | 073.014 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Создание государственной информационной системы в сфере профилактики антиобщественного и противоправного поведения несовершеннолетних и защите их прав | |||||
| Цели ЦТ | Объем планируемого финансирования (тыс. рублей) | ||||
| 8л — Обеспечение сетевого суверенитета и информационной безопасности в ИКТ сети «Интернет» | 30 831,70 | 30 831,70 | 0,00 | 0,00 | |
| Итого | 2025 | 2026 | 2027 | ||
| Система/Компонент ИТКИ | Источники финансирования, КБК | Итого тыс. рублей | 2025 тыс. рублей | 2026 тыс. рублей | 2027 тыс. рублей |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 ГИС «Профилактика» | Итого по направлению создание | 30 831,70 | 30 831,70 | 0,00 | 0,00 |
| Планируемый год ввода в эксплуатацию: 2025 | 073 07 09 02 2 01 92105 246 ГП Развитие образования | 30 831,70 | 30 831,70 | 0,00 | 0,00 |
| — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| — |
| 2 | 073.007 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Эксплуатация Федеральной информационной системы доступности дошкольного образования | |||||
| Цели ЦТ | Объем планируемого финансирования (тыс. рублей) | ||||
| 8л — Обеспечение сетевого суверенитета и информационной безопасности в ИКТ сети «Интернет» | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Итого | 2025 | 2026 | 2027 | ||
| Система/Компонент ИТКИ | Источники финансирования, КБК | Итого тыс. рублей | 2025 тыс. рублей | 2026 тыс. рублей | 2027 тыс. рублей |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 ФИС ДДО | Итого по направлению эксплуатация | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 073 0709 02 4 01 90059 621 ГП Развитие образования | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Аттестат ИБ, да/нет | Да | Да | Да | Да | |
| Отечественные СЗИ, да/нет | Да | Да | Да | Да | |
| Осуществляется взаимодействие в электронной форме по стандартам криптографической защиты, да/нет | Да | Да | Да | Да | |
| Обеспечено бесперебойное функционирование информационной системы, включая техническую и консультационную поддержку пользователей, да/нет | Да | Да | Да | Да | |
| Доля отработанных обращений пользователей в службу технической поддержки информационной системы, % | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 3 | 073.005 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Эксплуатация автоматизированной системы федеральный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей | |||||
| Цели ЦТ | Объем планируемого финансирования (тыс. рублей) | ||||
| 8а — Достижение к 2030 году «цифровой зрелости» государственного и муниципального управления 8л — Обеспечение сетевого суверенитета и информационной безопасности в ИКТ сети «Интернет» | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Итого | 2025 | 2026 | 2027 | ||
| Система/Компонент ИТКИ | Источники финансирования, КБК | Итого тыс. рублей | 2025 тыс. рублей | 2026 тыс. рублей | 2027 тыс. рублей |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 АС ФБД | Итого по направлению эксплуатация | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 073 0709 02 4 01 90059 621 ГП Развитие образования | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Показатели на которые направлены мероприятия | Начальное значение показателя | Целевые значения показателей | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| Предоставление гражданам информации о детях, оставшихся без попечения родителей, из федерального банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, для передачи их на воспитание в семьи граждан, выдача предварительных разрешений на усыновление (удочерение) детей в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации | ||||
| Уровень удовлетворенности, Балл | 0 | 4 | 4 | 4 |
| Количество видов сведений, предоставляемых в режиме «онлайн», шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Количество витрин, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Аттестат ИБ, да/нет | Да | Да | Да | Да |
| Отечественные СЗИ, да/нет | Да | Да | Да | Да |
| Доступность ИС класса защищенности К2 и менее, % | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 |
| Осуществляется взаимодействие в электронной форме по стандартам криптографической защиты, да/нет | Да | Да | Да | Да |
| Используются Сервисы Минцифры России, да/нет | Да | Да | Да | Да |
| Обеспечено бесперебойное функционирование информационной системы, включая техническую и консультационную поддержку пользователей, да/нет | Да | Да | Да | Да |
| Доля отработанных обращений пользователей в службу технической поддержки информационной системы, % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | 073.011 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Комплексная система обеспечения защиты информации Минпросвещения | |||||
| Цели ЦТ | Объем планируемого финансирования (тыс. рублей) | ||||
| 8л — Обеспечение сетевого суверенитета и информационной безопасности в ИКТ сети «Интернет» | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Итого | 2025 | 2026 | 2027 | ||
| Система/Компонент ИТКИ | Источники финансирования, КБК | Итого тыс. рублей | 2025 тыс. рублей | 2026 тыс. рублей | 2027 тыс. рублей |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 Комплексная система обеспечения защиты информации Минпросвещения России | Итого по направлению эксплуатация | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 073 0709 02 4 01 90059 621 ГП Развитие образования | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Отечественные СЗИ, да/нет | Да | Да | Да | Да | |
| Реализованы мероприятия по обеспечению защиты, обрабатываемой информации в соответствии с требованиями действующего законодательства, да/нет | Да | Да | Да | Да | |
| 5 | 073.010 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Обеспечение функционирования информационных систем и сервисов типовой деятельности, информационных, методических и новостных ресурсов Минпросвещения России и подведомственных организаций | |||||
| Цели ЦТ | Объем планируемого финансирования (тыс. рублей) | ||||
| 8л — Обеспечение сетевого суверенитета и информационной безопасности в ИКТ сети «Интернет» | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Итого | 2025 | 2026 | 2027 | ||
| Система/Компонент ИТКИ | Источники финансирования, КБК | Итого тыс. рублей | 2025 тыс. рублей | 2026 тыс. рублей | 2027 тыс. рублей |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 Официальный сайт Министерства просвещения Российской Федерации | Итого по направлению эксплуатация | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 073 0709 02 4 01 90059 621 ГП Развитие образования | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Аттестат ИБ, да/нет | Да | Да | Да | Да | |
| Отечественные СЗИ, да/нет | Да | Да | Да | Да | |
| Осуществляется взаимодействие в электронной форме по стандартам криптографической защиты, да/нет | Да | Да | Да | Да | |
| Обеспечено бесперебойное функционирование информационной системы, включая техническую и консультационную поддержку пользователей, да/нет | Да | Да | Да | Да | |
| Доля отработанных обращений пользователей в службу технической поддержки информационной системы, % | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Система/Компонент ИТКИ | Источники финансирования, КБК | Итого тыс. рублей | 2025 тыс. рублей | 2026 тыс. рублей | 2027 тыс. рублей |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 ЕСЭД Минпросвещения России | Итого по направлению эксплуатация | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 073 0709 02 4 01 90059 621 ГП Развитие образования | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Аттестат ИБ, да/нет | Да | Да | Да | Да | |
| Отечественные СЗИ, да/нет | Да | Да | Да | Да | |
| Осуществляется взаимодействие в электронной форме по стандартам криптографической защиты, да/нет | Да | Да | Да | Да | |
| Обеспечено бесперебойное функционирование информационной системы, включая техническую и консультационную поддержку пользователей, да/нет | Да | Да | Да | Да | |
| Доля отработанных обращений пользователей в службу технической поддержки информационной системы, % | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Система/Компонент ИТКИ | Источники финансирования, КБК | Итого тыс. рублей | 2025 тыс. рублей | 2026 тыс. рублей | 2027 тыс. рублей |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.3 ЦОС СУОО | Итого по направлению эксплуатация | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Планируемый год ввода в эксплуатацию: 2023 | 073 07 02 02 4 01 90059 621 ГП Развитие образования | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечено бесперебойное функционирование информационной системы, включая техническую и консультационную поддержку пользователей, да/нет | Да | Да | Да | Да | |
| Доля отработанных обращений пользователей в службу технической поддержки информационной системы, % | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Система/Компонент ИТКИ | Источники финансирования, КБК | Итого тыс. рублей | 2025 тыс. рублей | 2026 тыс. рублей | 2027 тыс. рублей |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.4 Автоматизированная информационная системы «Платформа больших данных цифровой образовательной среды» | Итого по направлению эксплуатация | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Планируемый год ввода в эксплуатацию: 2024 | 073 0709 02 4 01 90059 621 ГП Развитие образования | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Аттестат ИБ, да/нет | Да | Да | Да | Да | |
| Отечественные СЗИ, да/нет | Да | Да | Да | Да | |
| Осуществляется взаимодействие в электронной форме по стандартам криптографической защиты, да/нет | Да | Да | Да | Да | |
| Обеспечено бесперебойное функционирование информационной системы, включая техническую и консультационную поддержку пользователей, да/нет | Да | Да | Да | Да | |
| Доля отработанных обращений пользователей в службу технической поддержки информационной системы, % | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 6 | 073.012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Обеспечение функционирования телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей внешнюю и внутреннюю связь, поставка услуг общего назначения, программного обеспечения, запасных частей, инструментов и принадлежностей, техники и оборудования, относящихся к сфере ИКТ | |||||
| Цели ЦТ | Объем планируемого финансирования (тыс. рублей) | ||||
| 8л — Обеспечение сетевого суверенитета и информационной безопасности в ИКТ сети «Интернет» | 281 047,70 | 127 128,10 | 76 959,80 | 76 959,80 | |
| Итого | 2025 | 2026 | 2027 | ||
| Система/Компонент ИТКИ | Источники финансирования, КБК | Итого тыс. рублей | 2025 тыс. рублей | 2026 тыс. рублей | 2027 тыс. рублей |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 Внутренняя телекоммуникационная инфраструктура ИИВС | Итого по направлению инфраструктура | 56 088,00 | 19 549,10 | 20 638,90 | 15 900,00 |
| 073 0709 02 4 08 90020 242 ГП Развитие образования | 56 088,00 | 19 549,10 | 20 638,90 | 15 900,00 | |
| 6.2 Внутренняя телекоммуникационная инфраструктура ИИВС | Итого по направлению эксплуатация | 73 900,20 | 53 600,20 | 10 300,00 | 10 000,00 |
| 073 0709 02 4 01 90059 621 ГП Развитие образования | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 073 0709 02 4 08 90020 242 ГП Развитие образования | 27 900,20 | 7 600,20 | 10 300,00 | 10 000,00 | |
| — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| — | |||||
| Отечественные СЗИ, да/нет | Да | Да | Да | Да |
| Система/Компонент ИТКИ | Источники финансирования, КБК | Итого тыс. рублей | 2025 тыс. рублей | 2026 тыс. рублей | 2027 тыс. рублей |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.3 Рабочие станции общего назначения ИИВС | Итого по направлению эксплуатация | 97 993,70 | 13 310,60 | 39 822,10 | 44 861,00 |
| 073 07 09 02 4 08 90020 242 ГП Развитие образования | 10 238,40 | 10 238,40 | 0,00 | 0,00 | |
| 073 0709 02 4 08 90020 242 ГП Развитие образования | 87 755,30 | 3 072,20 | 39 822,10 | 44 861,00 | |
| Отечественные СЗИ, да/нет | Да | Да | Да | Да | |
| Используются Сервисы Минцифры России, да/нет | Да | Да | Да | Да | |
| 6.4 Телекоммуникационная инфраструктура, обеспечивающая внешнюю связь. | Итого по направлению эксплуатация | 23 065,80 | 10 668,20 | 6 198,80 | 6 198,80 |
| 073 0709 02 4 01 90059 621 ГП Развитие образования | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 073 0709 02 4 08 90020 242 ГП Развитие образования | 18 065,80 | 5 668,20 | 6 198,80 | 6 198,80 | |
| Отечественные СЗИ, да/нет | Да | Да | Да | Да |
| Система/Компонент ИТКИ | Источники финансирования, КБК | Итого тыс. рублей | 2025 тыс. рублей | 2026 тыс. рублей | 2027 тыс. рублей |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.5 Серверное оборудование, не входящее в состав ЦОД | Итого по направлению эксплуатация | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 073 0709 02 4 01 90059 621 ГП Развитие образования | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Отечественные СЗИ, да/нет | Да | Да | Да | Да | |
| Доступность ИС класса защищенности К2 и менее, % | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | |
| 7 | 073.006 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Эксплуатация открытой информационно-образовательной среды «Российская электронная школа (РЭШ)» | |||||
| Цели ЦТ | Объем планируемого финансирования (тыс. рублей) | ||||
| 8л — Обеспечение сетевого суверенитета и информационной безопасности в ИКТ сети «Интернет» | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Итого | 2025 | 2026 | 2027 | ||
| Система/Компонент ИТКИ | Источники финансирования, КБК | Итого тыс. рублей | 2025 тыс. рублей | 2026 тыс. рублей | 2027 тыс. рублей |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 Открытая информационно-образовательная среда «Российская электронная школа (РЭШ)» | Итого по направлению эксплуатация | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 073 07 02 02 4 01 90059 621 ГП Развитие образования | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Обеспечено бесперебойное функционирование информационной системы, включая техническую и консультационную поддержку пользователей, да/нет | Да | Да | Да | Да | |
| Доля отработанных обращений пользователей в службу технической поддержки информационной системы, % | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Технологическая зрелость
| 1 | Информационная безопасность | ||
|---|---|---|---|
| 1.1. | Сведения о возложении полномочий по обеспечению информационной безопасности государственного органа, в том числе по обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак и реагированию на компьютерные инциденты (далее — обеспечение ИБ) | ||
| Должностное лицо, ответственное за обеспечение ИБ | ФИО: | Корнеев Андрей Алексеевич | |
| Должность: | статс-секретарь — заместитель Министра | ||
| Реквизиты документа, подтверждающего факт возложения полномочий на заместителя руководителя органа, ответственного за обеспечение ИБ | Наименование документа: | Приказ Минпросвещения России «О вопросах руководства Министерства просвещения Российской Федерации» | |
| Дата документа: | 17.01.2024 | ||
| Номер документа: | 15 | ||
| Реквизиты Положения о заместителе руководителя органа, ответственном за обеспечение ИБ, подготовленного в соответствии с типовым положением о заместителе руководителя органа (организации), ответственном за обеспечение информационной безопасности в органе (организации), утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2022 N 1272. | Наименование документа: | Приказ Минпросвещения России «О вопросах руководства Министерства просвещения Российской Федерации» | |
| Дата документа: | 17.01.2024 | ||
| Номер документа: | 15 | ||
| 1.2. | Сведения о создании структурного подразделении, осуществляющем функции по обеспечению информационной безопасности органа, в том числе по обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак и реагированию на компьютерные инциденты, либо о возложении данных функций на существующее структурное подразделение | ||
| Управление режима секретности и безопасности информации | Штатная численность: | 35 | |
| Реквизиты документа, подтверждающего создание/возложение функций по обеспечению ИБ на подразделение | Наименование документа: | Об утверждении Положения о Департаменте цифровой трансформации и больших данных Министерства просвещения Российской Федерации | |
| Дата документа: | 27.01.2023 | ||
| Номер документа: | 61 | ||
| Реквизиты Положения о подразделении по обеспечению ИБ подготовленного в соответствии с типовым положением о структурном подразделении в органе (организации), обеспечивающем информационную безопасность органа (организации), утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2022 N 1272. | Наименование документа: | Об утверждении Положения о Департаменте цифровой трансформации и больших данных Министерства просвещения Российской Федерации | |
| Дата документа: | 27.01.2023 | ||
| Номер документа: | 61 | ||
| 1.3. | Сведения о способе осуществления мероприятий по обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак и реагированию на компьютерные инциденты | ||
| Способ осуществления мероприятий по обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак и реагированию на компьютерные инциденты: | Силами привлеченной организации в соответствии с подпунктом «г» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 01.05.2022 N 250 «О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации» (далее — Указ N 250) | ||
| 1.4. | Дополнительные сведения по исполнению Указа Президента Российской Федерации от 01.05.2022 N 250 «О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации» (далее — Указ N 250) | ||
| Заключены регламенты взаимодействия с НКЦКИ | Да | ||
| Осуществлено подключение к технической инфраструктуре НКЦКИ | Да | ||
| Привлечена сторонняя организация к осуществлению мероприятий по обеспечению информационной безопасности органа (подпункт «в» пункта 1 Указа N 250) | Наименование организации: | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ» | |
| Реквизиты документа, подтверждающего факт привлечения сторонней организации | Наименование документа: | Приказ Минпросвещения России «О включении в государственные задания на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов подведомственным Министерству просвещения Российской Федерации учреждениям работ по научно-методическому, методическому обеспечению образовательной деятельности, ресурсному и информационно-технологическому обеспечению образовательной деятельности и управлению системой образования и установлении объема их финансового обеспечения на 2023 год» | |
| Дата документа: | 28.12.2022 | ||
| Номер документа: | 1187 | ||
| Привлечена сторонняя организация к осуществлению мероприятий по обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак и реагированию на компьютерные инциденты (подпункт «г» пункта 1 Указа N 250) | Наименование организации: | — | |
| Реквизиты документа, подтверждающего факт привлечения сторонней организации | Наименование документа: | — | |
| Дата документа: | — | ||
| Номер документа: | — | ||
| 1.5. | Показатели, направленные на обеспечение надежности и безопасности информационных систем, информационно-технологической инфраструктуры | ||
| Наименование показателя | Начальное значение показателя | Целевые значения показателей* | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| Доля используемых отечественных средств защиты информации, % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Доля используемых иностранных средств защиты информации, % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доступность информационных систем класса защищенности К1, % | — | — | — | — |
| Доступность информационных систем класса защищенности К2 и менее, % | 99,50 | 99,50 | 99,50 | 99,50 |
| Доля аттестованных систем, % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Доля систем, для которых возможно взаимодействие в электронной форме по стандартам криптографической защиты, % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | Импортозамещение |
|---|
| Наименование показателя | Начальное значение показателя | Целевые значения показателей* | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| Доля расходов на закупку отечественного ПО, % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Доля расходов на аренду отечественного ПО, % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Доля отечественных компонентов в Системах, % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Доля отечественного ПО на АРМ, % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | Государственные данные |
|---|
| Наименование показателя | Начальное значение показателя | Целевые значения показателей* | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| Доля информационных систем, обеспечивающих ведение информационных ресурсов в НСУД, % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Количество видов сведений, предоставляемых в режиме «онлайн», шт. | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Количество витрин, шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля инцидентов качества данных, закрытых в срок, % | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4 | Домены |
|---|
| 5 | Сервисы Минцифры России |
|---|
| Наименование показателя | Начальное значение показателя | Целевые значения показателей* | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| Доля ИС, использующих Сервисы Минцифры России, % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Доля ИС, использующих инфраструктуру Минцифры России, % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Органы проектного управления Программой
| N п/п |
Орган управления Программой | ФИО | Должность | Структурное подразделение (подведомственные государственные органы) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Руководитель цифровой трансформации | |||
| 2 | Руководитель структурного подразделения, ответственного за цифровую трансформацию государственного органа | Горобец Андрей Валерьевич | Директор Департамента цифровой трансформации и больших данных | |
| 3 | Главный архитектор, ответственный за реализацию единой технической политики в рамках реализации Программы | Горобец Андрей Валерьевич | Директор Департамента цифровой трансформации и больших данных | |
| 4 | Руководитель службы технического заказчика, обеспечивающего проектное управление и реализацию Программы | Горобец Андрей Валерьевич | Директор Департамента цифровой трансформации и больших данных |
Минпросвещения определило показатели ведомственной программы цифровой трансформации на 2025 г. и плановый период 2026-2027 гг.
В числе мероприятий программы — создание ГИС в сфере профилактики антиобщественного и противоправного поведения несовершеннолетних и защите их прав; эксплуатация открытой информационно-образовательной среды «Российская электронная школа (РЭШ)».

