Регионам предоставляются субсидии на модернизацию школьных систем образования. Скорректировано распределение средств на 2026 г.
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2026 г. № 352-р Об изменениях, которые вносятся в распределение субсидий бюджетам субъектов РФ на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования на 2026 и 2027 гг.
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2026 г. № 352-р
В соответствии с частями 27 и 28 статьи 15 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации и об установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2026 году» утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования на 2026 и 2027 годы, утвержденное приложением 30 (таблица 184) к Федеральному закону «О федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов», в части 2026 года.
| Председатель Правительства Российской Федерации |
М. Мишустин |
УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 25 февраля 2026 г. № 352-р
Изменения,
которые вносятся в распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования на 2026 и 2027 годы, утвержденное приложением 30 (таблица 184) к Федеральному закону «О федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов», в части 2026 года
(тыс. рублей)
| Наименование субъекта Российской Федерации | 2026 год |
|---|---|
| Республика Адыгея | +13277,3 |
| Республика Алтай | +24322,1 |
| Республика Башкортостан | +134581,6 |
| Республика Бурятия | +80390,6 |
| Республика Дагестан | +48535,4 |
| Республика Ингушетия | +4138,4 |
| Кабардино-Балкарская Республика | +159759,8 |
| Республика Калмыкия | +94008,9 |
| Республика Карелия | +19129,8 |
| Республика Крым | +9013,4 |
| Луганская Народная Республика | +25688,5 |
| Республика Марий Эл | +76246,8 |
| Республика Мордовия | +142348,2 |
| Республика Саха (Якутия) | +5195,6 |
| Республика Северная Осетия — Алания | +63348,4 |
| Республика Тыва | +4887,3 |
| Удмуртская Республика | +16966,2 |
| Чеченская Республика | +72057,5 |
| Чувашская Республика | +169046,4 |
| Алтайский край | +108539,3 |
| Забайкальский край | +14922,6 |
| Краснодарский край | +13386,8 |
| Приморский край | +4447 |
| Ставропольский край | +101900,3 |
| Астраханская область | +8081,8 |
| Белгородская область | +18716,7 |
| Брянская область | +65221,4 |
| Воронежская область | +4663,3 |
| Кемеровская область — Кузбасс | +39208,1 |
| Кировская область | +58463,7 |
| Курганская область | +79044,6 |
| Курская область | +140688,9 |
| Пензенская область | +38010,5 |
| Ростовская область | +8530,8 |
| Рязанская область | +31150,5 |
| Саратовская область | +75362 |
| Смоленская область | +11962,4 |
| Тверская область | +8437,1 |
| Город Севастополь | +6320 |
| Нераспределенный резерв | -2000000 |

