Повышение квалификации
«Организация образовательной деятельности по дополнительным общеразвивающим программам технической направленности»
Учебный план
| № | Наименование | Часов |
|---|---|---|
| Раздел 1. Нормативно-правовое обеспечение дополнительного образования детей технической направленности | ||
| 1 | Государственная политика в сфере дополнительного образования детей (Концепция развития ДОД). | 6.0 |
| 2 | Требования к структуре и содержанию дополнительных общеразвивающих программ. | 6.0 |
| 3 | 📝 Тест по теме: Государственная политика в сфере дополнительного образования детей (Концепция развития ДОД). | — |
| Раздел 2. Психолого-педагогические основы работы с учащимися в техническом творчестве | ||
| 4 | Возрастные особенности развития технических способностей и инженерного мышления. | 6.0 |
| 5 | Мотивация обучающихся к занятиям в кружках технической направленности. | 6.0 |
| 6 | 📝 Тест по теме: Психолого-педагогические основы работы с учащимися в техническом творчестве | — |
| Раздел 3. Проектирование и разработка образовательных программ технической направленности | ||
| 7 | Алгоритм создания модульных и разноуровневых программ (стартовый, базовый, продвинутый уровни). | 8.0 |
| 8 | Интеграция программ технической направленности с общим образованием (STEM/STEAM-подход). | 8.0 |
| 9 | 📝 Тест по теме: Проектирование и разработка образовательных программ технической направленности | — |
| Раздел 4. Современные педагогические технологии и методы обучения | ||
| 10 | Проектная и исследовательская деятельность в робототехнике, 3D-моделировании, программировании и БПЛА. | 8.0 |
| 11 | Использование цифровых образовательных ресурсов, симуляторов и дистанционных технологий. | 8.0 |
| 12 | 📝 Тест по теме: Современные педагогические технологии и методы обучения | — |
| Раздел 5. Оценка образовательных результатов и подготовка к конкурсным мероприятиям | ||
| 13 | Мониторинг личностных, метапредметных и предметных результатов. Формирование портфолио. | 6.0 |
| 14 | Подготовка детей к участию в олимпиадах, хакатонах и технических конкурсах (ВШЭ, НТИ, WorldSkills и др.). | 6.0 |
| 15 | 📝 Тест по теме: Оценка образовательных результатов и подготовка к конкурсным мероприятиям | — |
| Итоговая аттестация | ||
| 16 | 📝 Итоговое тестирование по теме: «Организация образовательной деятельности по дополнительным общеразвивающим программам технической направленности» | — |
| Итого | 72 | |
📜 По окончании курса
Выпускники, успешно завершившие все темы и тесты, могут оформить Удостоверение о повышении квалификации (2 550 ₽).

