Разработан перечень интеллектуальных, творческих и спортивных конкурсов на 2026/27 учебный год для выявления детей с выдающимися способностями.
Проект Приказа Министерства просвещения Российской Федерации «Об утверждении перечня олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, на 2026/27 учебный год» (подготовлен Минпросвещения России 16.07.2026)
Досье на проект
Пояснительная записка
В соответствии с пунктом 8 Правил выявления детей и молодежи, проявивших выдающиеся способности, и сопровождения их дальнейшего развития, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 19 октября 2023 г. N 1738, приказываю:
1. Утвердить прилагаемый перечень олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, на 2026/27 учебный год.
2. Признать утратившим силу приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 августа 2025 г. N 639 «Об утверждении перечня олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, на 2024/25 учебный год» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 октября 2025 г., регистрационный N 83853).
| Министр | С.С. Кравцов |
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства просвещения
Российской Федерации
от «____» __________ 2026 г. №____
ПЕРЕЧЕНЬ
олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, на 2026/27 учебный год
Раздел 6. Мероприятия в соответствии с пунктом 4 Правил: на основании предложений организаторов мероприятий и результатов экспертизы мероприятий
| № п/п | Наименование мероприятия | Организатор мероприятия: наименование организации | Направление | Профиль | Уровень |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | «Аксиос» — многопрофильная Олимпиада ПСТГУ | ОЧУ ВО ПСТГУ | Наука и образование | Английский язык | II |
| 6.2 |
|
|
Наука и образование | История искусств | IV |
| 6.3 |
|
|
Наука и образование | История России | II |
| 6.4 |
|
|
Наука и образование | Литература | II |
| 6.5 |
|
|
Наука и образование | Основы христианства | II |
| 6.6 |
|
|
Наука и образование | Русский язык | II |
| 6.7 | «Гибридная олимпиада» по естественно-научному и технологическому направлению | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Благовещенский государственный педагогический университет» | Наука и образование | Естественно-научное, технологическое | III |
| 6.8 | «Единство в различии» ( /Unity in Diversity/Unite en Diversite/Unidad en Diversidad) международный конкурс эссе на русском как иностранном, китайском, английском, французском и испанском языках для учащихся 7-11 классов и студентов 1-3 курсов (индивидуальный и командный) | АНО Центр инноваций и развития языкового образования «Единство в различии» | Наука и образование | Эссе на иностранном языке | IV |
| 6.9 | 12-ая Всероссийская олимпиада по судостроению | АО «ПО «Севмаш» | Наука и образование | Метапредметная олимпиада (судостроение) | II |
| 6.10 | 81-я Международная молодежная научная конференция «Нефть и газ — 2027» | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ НЕФТИ И ГАЗА (НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА» | Наука и образование | Начная и инженеро-техническая деятельность | I |
| 6.11 | I (ХI) Всероссийский фестиваль-конкурс «Наследники Вселенной» | Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга» | Искусство и культура | 3-D-моделирование «Вселенная в 3D» | Не установлен. Отсутствует статистика |
| 6.12 |
|
|
Искусство и культура | Декоративно-прикладное творчество «На орбите творчества» | III |
| 6.13 |
|
|
Искусство и культура | Литературное творчество «Письмо космонавту» | IV |
| 6.14 |
|
|
Искусство и культура | Рисунок «Космос глазами детей» | III |
| 6.15 | I Всероссийская (с международным участием) олимпиада по рабочим профессиям и должностям в сфере услуг, туризма и гостеприимства | Фонд развития и популяризации профессий индустрии туризма и гостеприимства | Наука и образование | Гостеприимство | Не установлен. Проводится впервые |
| 6.16 |
|
|
Наука и образование | Индустрия питания | Не установлен. Проводится впервые |
| 6.17 |
|
|
Наука и образование | Сфера услуг | Не установлен. Проводится впервые |
| 6.18 |
|
|
Наука и образование | Туризм | Не установлен. Проводится впервые |
| 6.19 | I Всероссийский конкурс юных инструменталистов «Подснежник» | Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дворец детского (юношеского) творчества Красногвардейского района Санкт-Петербурга «На Ленской» | Искусство и культура | Музыка (инструментальная)/ Исполнительское искусство | IV |
| 6.20 | II (XV) Всероссийский фестиваль-конкурс исполнителей на народных инструментах имени П.И. Смирнова, посвященный 115-летию Заслуженного артиста РСФСР Павла Ивановича Смирнова | Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга» | Искусство и культура | Инструментальное исполнительство | IV |
| 6.21 | II (XXX) Всероссийский фестиваль жестовой песни с международным участием «Поющие руки» | Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга» | Искусство и культура | Художественная направленнность | II |
| 6.22 | II Всероссийский (XXVII) фестиваль-конкурс юных исполнителей гитарной музыки | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Санкт-Петербургская детская школа искусств имени М.И. Глинки» | Искусство и культура | Ансамбли большие | IV |
| 6.23 |
|
|
Искусство и культура | Ансамбли малые | IV |
| 6.24 |
|
|
Искусство и культура | Оркестры | IV |
| 6.25 |
|
|
Искусство и культура | Солисты | IV |
| 6.26 | II Всероссийский детский конкурс «Безопасность в анимации» | частное дошкольное образовательное учреждение «РЖД детский сад № 32» | Искусство и культура | Анимация | IV |
| 6.27 | II Всероссийский кинофестиваль «Объектив науки» | Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение «Академия талантов» | Искусство и культура | Визуализация научного эксперимента | IV |
| 6.28 |
|
|
Искусство и культура | Научное открытие | III |
| 6.29 |
|
|
Искусство и культура | Портрет учёного | III |
| 6.30 | II Всероссийский конкурс исполнителей на струнных инструментах имени К. И. Элиасберга | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Санкт-Петербургская детская музыкальная школа № 18» | Искусство и культура | Музыкальное исполнительство: струнные инструменты | IV |
| 6.31 | II Всероссийский конкурс художественного творчества детей и молодежи «Я люблю тебя, РОССИЯ…!» | Санкт-Петербургское бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт культурных программ», структурное подразделение Ресурсный методический центр развития образования в сфере культуры и искусства | Искусство и культура | Графика | IV |
| 6.32 |
|
|
Искусство и культура | ДПИ | IV |
| 6.33 |
|
|
Искусство и культура | Живопись | III |
| 6.34 | II Международная олимпиада исследователей и исполнителей народной традиционной музыки среди учащихся, студентов и аспирантов | Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н. А. Римского-Корсакова | Искусство и культура | Фольклорное исполнительство | IV |
| 6.35 |
|
|
Искусство и культура | Этномузыкология | IV |
| 6.36 | II Международный конкурс «Россия — страна традиционных ценностей» | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ | Наука и образование | Проектная деятельность | II |
| 6.37 | II Международный открытый детский балетный конкурс «Белый лебедь» | Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Вега» (ГБУ ДО РЦ «Вега») | Искусство и культура | Хореографическое искусство | IV |
| 6.38 | II Межрегиональная предметная олимпиада по профессиональному модулю ПМ 02 Ведение технологического процесса на установках I и II категорий. МДК.02.01 Управление технологическим процессом (для обучающихся по УГС 18.00.00 Химические технологии) | ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ВОЛГОГРАДСКИЙ МЕДИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» | Наука и образование | Химические технологии | IV |
| 6.39 | II региональная полипредметная олимпиада школьников им. А.М. Красникова | Государственное автономное общеобразовательное учреждение Республики Марий Эл «Лицей Бауманский» | Наука и образование | астрономия | Не установлен. Отсутствует статистика |
| 6.40 |
|
|
Наука и образование | биология | IV |
| 6.41 |
|
|
Наука и образование | естествознание | IV |
| 6.42 |
|
|
Наука и образование | информатика | IV |
| 6.43 |
|
|
Наука и образование | компьютерная графика и 3D моделирование | IV |
| 6.44 |
|
|
Наука и образование | математика | IV |
| 6.45 |
|
|
Наука и образование | проекционное черчение | IV |
| 6.46 |
|
|
Наука и образование | робототехника | Не установлен. Отсутствует статистика |
| 6.47 |
|
|
Наука и образование | физика | IV |
| 6.48 |
|
|
Наука и образование | химия | IV |
| 6.49 | II Региональный конкурс детского творчества «В поисках своей мечты» | Частное общеобразовательное учреждение «РЖД начальная школа — детский сад № 34» | Наука и образование | Конкурс детского творчества | IV |
| 6.50 | II Региональный конкурс изобразительного искусства «Семья в сюжетах и лицах» | Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования муниципального образования город Краснодар «Центр детского творчества и искусств «Родник» (МАОУ ДО ЦДТиИ «Родник») | Искусство и культура | Изобразительное искусство | IV |
| 6.51 | II Региональный конкурс-фестиваль камерной музыки «Радость творчества» | Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования муниципального образования город Краснодар «Центр детского творчества и искусств «Родник» (МАОУ ДО ЦДТиИ «Родник») | Искусство и культура | Камерное исполнительство | IV |
| 6.52 | III (Х) Всероссийский конкурс вокального искусства «Юный вокалист» (с международным участием). | Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга» | Искусство и культура | Вокальное искусство | II |
| 6.53 | III Всероссийская научно-техническая конференция с международным участием «Созвездие открытий» | ГАОУ ДО РД «Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Альтаир» | Наука и образование | Естественнонаучный цикл (химия,биология, география, экология) | IV |
| 6.54 |
|
|
Наука и образование | Социально-гуманитарный цикл (русский язык, литература, английский язык, история, обществознание, право, экономика, журналистика) | IV |
| 6.55 |
|
|
Наука и образование | Технический цикл (математика, физика, информатика, IT-технологии, робототехника, аэротехнологии) | IV |
| 6.56 | III Всероссийская олимпиада по программированию «Мастер кода» | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Себряковский технологический техникум» | Наука и образование | Программирование | III |
| 6.57 | III Всероссийский детский конкурс «Под звуки духового оркестра» | Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Вега» (ГБУ ДО РЦ «Вега») | Искусство и культура | Музыкально-исполнительское искусство | IV |
| 6.58 | III Всероссийский конкурс имени П.И. Говорушко | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Санкт-Петербургская детская школа искусств имени С.С. Прокофьева» | Искусство и культура | Вокальное направление | IV |
| 6.59 |
|
|
Искусство и культура | Инструментальное направление | IV |
| 6.60 |
|
|
Искусство и культура | Хореографическое направление | IV |
| 6.61 | III Всероссийский конкурс молодых дирижеров духовых оркестров | Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н. А. Римского-Корсакова | Искусство и культура | Дирижирование | IV |
| 6.62 | III Всероссийский конкурс творческих работ «Наука глазами студентов в комиксах и мемах» | Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Уральский государственный педагогический университет» | Наука и образование | Среднее профессиоанальное образование | IV |
| 6.63 |
|
|
Наука и образование | Высшее образование (бакалавриат) | IV |
| 6.64 |
|
|
Наука и образование | Высшее образование (магистратура) | IV |
| 6.65 |
|
|
Наука и образование | Среднее профессиоанальное образование | IV |
| 6.66 | III Всероссийский фестиваль — конкурс детей и молодежи «Память сердца» | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Бобровский детско-юношеский центр «Радуга» | Искусство и культура | «Патриотическая песня» | IV |
| 6.67 |
|
|
Искусство и культура | «Патриотический танец» | IV |
| 6.68 |
|
|
Искусство и культура | «Художественное слово» | IV |
| 6.69 | III Международная студенческая олимпиада по педагогическим технологиям и межкультурной коммуникации «EduCultural Links» | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» | Наука и образование | Для изучающих английский язык как иностранный | III |
| 6.70 |
|
|
Наука и образование | Для изучающих китайский язык как иностранный | IV |
| 6.71 | III Международный конкурс социальных проектов «Апгрейд 2030» | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный психолого-педагогический университет» | Наука и образование | Социология | III |
| 6.72 | III Межрегиональная учебно-исследовательская конференция школьников по дипломатии и международным отношениям «Модель ООН в Якутии» | Муниципальная бюджетная общеобразовательная организация «Ытык-Кюельская средняя общеобразовательная школа № 1 имени А.И. Софронова» муниципального района «Таттинский улус» Республики Саха (Якутия) | Наука и образование | Дипломатия; Международные отношения | IV |
| 6.73 | III Открытый международный конкурс по дирижированию имени Э. А. Савченко | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кемеровский государственный институт культуры» | Искусство и культура | Хоровое дирижирование | IV |
| 6.74 |
|
|
Искусство и культура | Хоровое пени | IV |
| 6.75 | III Региональная научно-практическая конференция школьников в инженерной сфере | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «Рыбинский государственный авиационный технический университет имени П. А. Соловьева» | Наука и образование | Информатика | IV |
| 6.76 |
|
|
Наука и образование | Математика | IV |
| 6.77 |
|
|
Наука и образование | Технология | IV |
| 6.78 |
|
|
Наука и образование | Физика | IV |
| 6.79 |
|
|
Наука и образование | Человек и общество | IV |
| 6.80 | III Всероссийская Байкальская проектная школа «BEST» | Частное общеобразовательное учреждение «РЖД лицей № 11» | Наука и образование | Социальное проектирование | IV |
| 6.81 |
|
|
Наука и образование | Техническое проектирование | IV |
| 6.82 | IV Всероссийская студенческая олимпиада «Автоматизация и информатизация ТЭК» | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ НЕФТИ И ГАЗА (НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА» | Наука и образование | Управление в технических системах, Автоматизация технологических процессов и производств, Информатика и вычислительная техника, Информационная безопасность автоматизированных систем | II |
| 6.83 | IV Всероссийский детский вокальный конкурс Хорового училища имени А.В. Свешникова | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Академия хорового искусства имени В.С. Попова» | Искусство и культура | Вокальное исполнительство | II |
| 6.84 | IV Всероссийский Детский экологический форум | Фонд поддержки и развития экологических инициатив «Компас» | Наука и образование | Экология | IV |
| 6.85 | IV Всероссийский фестиваль театрального мастерства «Поребрик» | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ» КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | Искусство и культура | Театральное мастерство (драматический спектакль) | III |
| 6.86 | IV Всероссийский чемпионат «ФЕВРАРТ» | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 619 Калининского района Санкт-Петербурга | Наука и образование | Технологический профиль — Разработка VR\AR-приложений | III |
| 6.87 | IV Всероссийский чемпионат по виртуальной робототехнике «Юный Кулибин — 2026/27» | ООО «Кулибин» | Наука и образование | Программирование, виртуальная робототехника | III |
| 6.88 | IV Всероссийского конкурса фортепианного мастерства «От Невы до берегов Волги», посвященного празднованию Дня Волги | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Санкт-Петербургская детская музыкальная школа № 18» | Искусство и культура | Музыкальное исполнительство: фортепиано | IV |
| 6.89 | IV Международная Олимпиада среди студентов и школьников «Экологический инжиниринг» | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | Наука и образование | Инновационное природопользование | III |
| 6.90 | IV Международный конкурс молодых композиторов и исполнителей «Новая музыка» | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Академия хорового искусства имени В.С. Попова» | Искусство и культура | Камерный ансамбль | IV |
| 6.91 |
|
|
Искусство и культура | Композиция и исполнительство | IV |
| 6.92 |
|
|
Искусство и культура | Фортепиано соло | II |
| 6.93 | IV Международный конкурс научно-исследовательских работ среди обучающихся по программам среднего профессионального образования в области музыкального искусства | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российская академия музыки имени Гнесиных» | Искусство и культура | Музыкальное искусство | IV |
| 6.94 | IV Международный Кубок Юный геолог | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Институт минералогии, геохимии и кристаллохимии редких элементов» | Наука и образование | Геология | III |
| 6.95 | IX Всероссийская олимпиада для школьников имени первого ректора УрГАУ О.А. Ивановой (профили: биология, физика, химия | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «Уральский государственный аграрный университет» | Наука и образование | Биология | III |
| 6.96 |
|
|
Наука и образование | Химия | III |
| 6.97 |
|
|
Наука и образование | физика | III |
| 6.98 | IX Всероссийская с международным участием научно-практическая конференция-конкурс публикаций «Колпинские чтения: детско-юношеский туристско-краеведческий форум» | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ КОЛПИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | Наука и образование | Детско-юношеский туризм и краеведение: история, настоящее и будущее | IV |
| 6.99 |
|
|
Наука и образование | Исследовательское краеведение и социокультурные проекты в детском туризме | IV |
| 6.100 |
|
|
Наука и образование | Историческое краеведение | IV |
| 6.101 |
|
|
Наука и образование | Краеведческие исследования в туристских походах, экспедициях и лагерях | IV |
| 6.102 |
|
|
Наука и образование | Музейное краеведение | IV |
| 6.103 |
|
|
Наука и образование | Спортивно-оздоровительный, историко-культурный и экологический туризм: опыт проектирования и реализации познавательных игр, квестов и других форм работы | IV |
| 6.104 |
|
|
Наука и образование | Спортивно-оздоровительный, историко-культурный и экологический туризм: опыт проектирования и реализации познавательных маршрутов | IV |
| 6.105 | IX Всероссийская студенческая олимпиада образовательных организаций высшего образования по специальности «Экономическая безопасность» | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)» ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» | Наука и образование | Экономическая безопасность | IV |
| 6.106 | IX Всероссийский конкурс исполнителей на классической гитаре | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская музыкальная школа № 2 им. Н.В. Миргородского | Искусство и культура | Классическая гитара | IV |
| 6.107 | IX Всероссийский конкурс молодых музыкантов «Созвездие» | Образовательный Фонд «Талант и успех» | Искусство и культура | Музыкально-исполнительское искусство | I |
| 6.108 | IX корпоративный конкурс «Сила света» | АО «Швабе» | Наука и образование | Фотоника | III |
| 6.109 | IX Международный конкурс “Расскажи миру о своей Родине” | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ» | Наука и образование | Проектная деятельность | II |
| 6.110 | IX Международный конкурс исполнителей на духовых и ударных инструментах «Северная рапсодия» | БПОУ ВО «Череповецкое областное училище искусств и художественных ремесел им. В.В. Верещагина» | Искусство и культура | Музыкальное исполнительство на духовых и ударных инструментах | II |
| 6.111 | IX Международный фестиваль авторской детской мультипликации «Я ТВОРЮ МИР» | ИП Муродходжаева Наталья Сергеевна | Искусство и культура | Анимационное творчество | II |
| 6.112 | IХ Всероссийская олимпиада по музыкальной информатике | Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н. А. Римского-Корсакова | Искусство и культура | Музыкальная информатика | IV |
| 6.113 | V Всероссийский (с международным участием) научно-просветительский диктант «Туризм и гостеприимство» | Фонд развития и популяризации профессий индустрии туризма и гостеприимства | Наука и образование | Гостеприимство | Не установлен. Отсутствует статистика |
| 6.114 |
|
|
Наука и образование | Туризм | Не установлен. Отсутствует статистика |
| 6.115 | V Всероссийский конкурс вокального искусства «Ликование весны» | Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского» | Искусство и культура | Вокальное искусство | IV |
| 6.116 | V Всероссийский конкурс детских технических проектов | Муниципальное автономное нетиповое образовательное учреждение «Центр дополнительного образования» | Наука и образование | Инженерно-техническое творчество | III |
| 6.117 | V Всероссийский конкурс научно-исследовательских и творческих работ #Pro_ЗОЖ | Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Уральский государственный педагогический университет» | Наука и образование | Научно-исследовательское | IV |
| 6.118 | V Всероссийский хоровой конкурс имени И.О. Дунаевского «До чего же хорошо кругом» | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Санкт-Петербургская детская школа искусств имени И.О. Дунаевского» | Искусство и культура | Музыкальное исполнительство | IV |
| 6.119 | V Дальневосточный музыкальный конкурс имени М.Ф. Кнауф-Каминской | МБУДО «Центральная детская школа искусств имени М.Ф. Кнауф-Каминской» | Искусство и культура | Струнные инструменты | IV |
| 6.120 |
|
|
Искусство и культура | Фортепиано | IV |
| 6.121 | V Международная молод?жная научно-образовательная конференция «Химия 21 века в школе» им. В.И. Галкина | Химический институт им. А.М. Бутлерова КФУ | Наука и образование | Химические науки | II |
| 6.122 | V Международный конкурс детского рисунка «Симфония цвета», посвященный Году единства народов России | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Санкт-Петербургская детская школа искусств имени М.И. Глинки» | Искусство и культура | Графика | III |
| 6.123 |
|
|
Искусство и культура | Живопись | III |
| 6.124 | V Межрегиональный конкурс профессионального мастерства, посвященный Дню пожарной охраны России, для обучающихся профессиональных образовательных организаций по укрупненной группе специальностей (УГС) 20.00.00 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО | ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ВОЛГОГРАДСКИЙ МЕДИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» | Наука и образование | Техносферная безопасность и природообустройство | IV |
| 6.125 | VI Всероссийская Байкальская научно-практическая конференция школьников с международным участием «Открывая горизонты» | Автономная некоммерческая организация «Культурно-досуговый подростково-молодежный центр «Родник» | Наука и образование | естественно-научное | IV |
| 6.126 |
|
|
Наука и образование | история, краеведение, туризм | IV |
| 6.127 | VI Всероссийский детский экологический фестиваль c международным участием «ЭкоСказы «Роева ручья» | муниципальное автономное учреждение «Красноярский парк флоры и фауны «Роев ручей» | Искусство и культура | «Зелёная планета глазами детей» — конкурс рисунков | III |
| 6.128 |
|
|
Искусство и культура | «Многообразие вековых традиций» — конкурс отдельных поделок и композиций | III |
| 6.129 |
|
|
Искусство и культура | «Природа. Культура. Экология» — конкурс сольных и коллективных исполнений песен о природе, а также театрализованных постановок или выступления агитбригад об экологических проблемах в вашей стране, регионе | III |
| 6.130 |
|
|
Искусство и культура | «Современность и традиция» — конкурс коллекций моделей одежды | III |
| 6.131 |
|
|
Искусство и культура | «Эко-объектив» — конкурс кино и фото работ на природоохранную и экологическую тематику | III |
| 6.132 | VI Всероссийский конкурс по истории предпринимательства «Наследие выдающихся предпринимателей России» | Учреждение «Музей предпринимателей, меценатов и благотворителей» | Наука и образование | История российского предпринимательства | IV |
| 6.133 | VI Всероссийский конкурс социальной рекламы «Равный — равному» | Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение «Академия талантов» | Искусство и культура | Социальная анимационная реклама | III |
| 6.134 |
|
|
Искусство и культура | Социальная аудио реклама | IV |
| 6.135 |
|
|
Искусство и культура | Социальная видео реклама | IV |
| 6.136 |
|
|
Искусство и культура | Социальная полиграфическая реклама | IV |
| 6.137 |
|
|
Искусство и культура | Социальный фотоплакат | IV |
| 6.138 | VI Всероссийский музыкально-патриотический конкурс «Голос моей Родины» 2027 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» города Ставрополя | Искусство и культура | Академический вокал. Ансамбли | IV |
| 6.139 |
|
|
Искусство и культура | Академический вокал. Соло | IV |
| 6.140 |
|
|
Искусство и культура | Гитара. Ансамбли | IV |
| 6.141 |
|
|
Искусство и культура | Гитара. Соло | IV |
| 6.142 |
|
|
Искусство и культура | Духовые инструменты. Ансамбли | IV |
| 6.143 |
|
|
Искусство и культура | Духовые инструменты. Соло | IV |
| 6.144 |
|
|
Искусство и культура | Концертмейстерство | IV |
| 6.145 |
|
|
Искусство и культура | Народные инструменты. Ансамбли | IV |
| 6.146 |
|
|
Искусство и культура | Народные инструменты. Соло | IV |
| 6.147 |
|
|
Искусство и культура | Народный вокал. Соло | IV |
| 6.148 |
|
|
Искусство и культура | Народный вокал. Ансамбли | IV |
| 6.149 |
|
|
Искусство и культура | Общее фортепиано. Ансамбли | IV |
| 6.150 |
|
|
Искусство и культура | Общее фортепиано. Соло | IV |
| 6.151 |
|
|
Искусство и культура | Струнные инструменты. Ансамбли | IV |
| 6.152 |
|
|
Искусство и культура | Струнные инструменты. Соло | IV |
| 6.153 |
|
|
Искусство и культура | Ударные инструменты. Ансамбли | IV |
| 6.154 |
|
|
Искусство и культура | Ударные инструменты. Соло | IV |
| 6.155 |
|
|
Искусство и культура | Фортепиано. Ансамбли | IV |
| 6.156 |
|
|
Искусство и культура | Фортепиано. Соло | IV |
| 6.157 |
|
|
Искусство и культура | Эстрадный вокал. Соло | IV |
| 6.158 |
|
|
Искусство и культура | Эстрадный вокал. Ансамбли | IV |
| 6.159 | VI Кузбасская открытая междисциплинарная олимпиада среди обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | Государственное автономное учреждение дополнительного образования «Сириус. Кузбасс» | Наука и образование | Биоэкология | IV |
| 6.160 |
|
|
Наука и образование | География | IV |
| 6.161 |
|
|
Наука и образование | История | IV |
| 6.162 |
|
|
Наука и образование | Математика | Не установлен. Отсутствует статистика |
| 6.163 |
|
|
Наука и образование | Обществознание | IV |
| 6.164 |
|
|
Наука и образование | Основы информатики | Не установлен. Отсутствует статистика |
