Минпросвещения планирует обновить показатели эффективности деятельности подведомственных учреждений и работы их руководителей. Показатели учитываются при премировании руководителей.
Проект Приказа Министерства просвещения Российской Федерации «О внесении изменений в показатели эффективности деятельности федеральных государственных бюджетных и автономных учреждений высшего образования, в отношении которых Министерство просвещения Российской Федерации осуществляет функции и полномочия учредителя, и работы их руководителей, утвержденные приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 марта 2023 года № 211» (подготовлен Минпросвещения России 02.07.2024)
Досье на проект
Пояснительная записка
В соответствии с пунктом 9 Положения об установлении систем оплаты труда работников федеральных бюджетных, автономных и казенных учреждений, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2008 г. N 583, приказываю:
Показатели эффективности деятельности федеральных государственных бюджетных и автономных учреждений высшего образования, в отношении которых Министерство просвещения Российской Федерации осуществляет функции и полномочия учредителя, и работы их руководителей, утвержденные приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 марта 2023 года N 211 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 мая 2023 г. регистрационный N 73282) изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
Министр | С.С Кравцов |
Приложение
к приказу Министерства просвещения
Российской Федерации
от «___» ________ 2024 г.
«Приложение № 1
к приказу Министерства просвещения
Российской Федерации
от «28» марта 2023 г. № 211
(в редакции приказа Министерства просвещения
Российской Федерации
от «___» ________ 2023 г.)
ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
деятельности федеральных государственных бюджетных и автономных учреждений высшего образования, в отношении которых Министерство просвещения Российской Федерации осуществляет функции и полномочия учредителя, и работы их руководителей
№ п/п | Наименование показателя эффективности | Оценочные значения выполнения показателей эффективности | Количество баллов | Отчетный период | |
---|---|---|---|---|---|
Федеральные бюджетные и автономные образовательные учреждения высшего образования, подведомственные Министерству просвещения Российской Федерации (далее — учреждения), находящиеся на территории городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, на территории Московской области | Учреждения, кроме находящихся на территории городов федерального значения Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга | ||||
1. Показатели эффективности деятельности учреждений | |||||
1 | Средний балл единого государственного экзамена студентов, принятых по его результатам на обучение по очной форме по образовательным программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и с оплатой стоимости затрат на обучение физическими и юридическими лицами | менее 67 | менее 60 | 0 | год |
67-72 | 60-65 | 8 | |||
73 и более | 66 и более | 10 | |||
2 | Доля трудоустроенных выпускников учреждения (с 1 ноября года, предшествующего отчетному, по 31 октября отчетного года) | менее 75 | 0 | год | |
75-76% | 1 | ||||
76-77% | 2 | ||||
77-79% | 3 | ||||
79-80% | 5 | ||||
80-82% | 7 | ||||
82-83% | 9 | ||||
83-85% | 11 | ||||
85-87% | 13 | ||||
более 87% | 15 | ||||
3 | Доля работников из числа профессорско-преподавательского состава, средняя заработная плата которых по итогам календарного года составляет 200% и более от среднемесячного дохода от трудовой деятельности | менее 30% | 0 | год | |
30-32% | 1 | ||||
32-35% | 2 | ||||
35-37% | 3 | ||||
37-40% | 5 | ||||
40-42% | 7 | ||||
42-45% | 9 | ||||
45-47%: | 11 | ||||
47-50% | 13 | ||||
более 50% | 15 | ||||
4 | Доля выплат на фонд оплаты труда (с начислениями на выплаты по оплате труда) за счет средств от приносящей доход деятельности (далее — ПДД)*(1) | более 70 % | 0 | год | |
менее 70 % | 10 | ||||
5 | Удельный вес численности обучающихся приведенного контингента по образовательным программам магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в общей численности приведенного контингента обучающихся по образовательным программам высшего образования | менее 9% | 0 | год | |
9%-26% | 5 | ||||
27% и более | 10 | ||||
2. Международная деятельность | |||||
6 | Удельный вес численности иностранных студентов, обучающихся по образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, в общей численности студентов (приведенный контингент). | менее 4% | менее 2% | 0 | год |
4%-10% | 2%-8% | 5 | |||
11% и более | 9% и более | 10 | |||
7 | Количество совместных международных научных и просветительских мероприятий | от 0 до 10 | от 0 до 5 | 0 | год |
от 10 до 50 | от 5 до 20 | 5 | |||
от 50 до 100 | от 20 до 80 | 10 | |||
8 | Количество слушателей, обученных по дополнительным образовательным программам по русскому языку как иностранному | от 0 до 50 | от 0 до 10 | 0 | год |
от 50 до 100 | от 10 до 50 | 5 | |||
более 100 | более 50 | 10 | |||
3. Финансовая деятельность | |||||
9 | Доля поступлений от ПДД в общем объеме поступлений (без субсидий на иные цели) | менее 30 % | 0 | 1 полугодие года, следующего за отчетным | |
30% — 75% | 5 | ||||
более 75 % | 10 | ||||
10 | Отношение фактических доходов по ПДД к запланированным доходам за счет ПДД (1-й План финансово-хозяйственной деятельности) | менее 60 % | 0 | 1 полугодие года, следующего за отчетным | |
60% — 80% | 5 | ||||
более 80 % | 10 | ||||
4. Показатели эффективности работы руководителей учреждений | |||||
11 | Размещение информации об учреждении в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте по размещению информации о государственных (муниципальных) учреждениях www.bus.gov.ru | показатель не выполнен | 0 | 6 месяцев, год | |
показатель выполнен | 5 | ||||
12 | Соблюдение сроков и порядка представления в Министерство просвещения Российской Федерации бюджетной и бухгалтерской отчетности, статистических форм отчетности | показатель не выполнен | 0 | 6 месяцев, год | |
показатель выполнен | 5 | ||||
13 | Своевременное выполнение задач, поставленных Министерством просвещения Российской Федерации | показатель не выполнен | 0 | 6 месяцев, год | |
показатель выполнен | 5 | ||||
14 | Выполнение квоты по приему на работу инвалидов | показатель не выполнен | 0 | 6 месяцев, год | |
показатель выполнен | 5 | ||||
15 | Доля мест, заполненных в рамках квоты для приема на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в соответствии с частью 5 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в общем количестве мест, выделенных в рамках указанной квоты | 80% и более | 0 | год | |
50-80% | -2 | ||||
Менее 50% | -5 | ||||
16 | Обеспечено создание условий для инклюзивного образования и реализации мероприятий по обучению инвалидов в вузе | показатель не выполнен | 0 | год | |
показатель выполнен | 5 |
——————————————-
*(1) Показатель рассчитывается по формуле:
V ФОТ -фактический объем расходов на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда за средств от приносящей доход деятельности
V ПДД — фактический объем расходов за счет средств от приносящей доход деятельности