При закупках по 44-ФЗ для обеспечения заявок и исполнения контрактов принимаются гарантии банков, которые соответствуют правительственным требованиям. По состоянию на 22 апреля 2025 г. требованиям отвечают 207 банков.
Банки, удовлетворяющие требованиям, установленным пунктом 1 части 1 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ (на 22 апреля 2025 г.)
25 апреля 2025
| № п/п | Наименование банка | Рег. № |
|---|---|---|
| 1 | АО ЮниКредит Банк | 1 |
| 2 | ОАО «АСБ Беларусбанк» | 1 |
| 3 | ОАО «Белинвестбанк» | 3 |
| 4 | ОАО «Банк БелВЭБ» | 6 |
| 5 | ЗАО «МТБанк» | 13 |
| 6 | ОАО «Белгазпромбанк» | 16 |
| 7 | ООО «Примтеркомбанк» | 21 |
| 8 | ЗАО «Альфа-Банк» | 22 |
| 9 | ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) | 23 |
| 10 | ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» | 53 |
| 11 | АКБ «Энергобанк» (АО) | 67 |
| 12 | МОРСКОЙ БАНК (АО) | 77 |
| 13 | АО «БКС Банк» | 101 |
| 14 | АО АКБ «ЦентроКредит» | 121 |
| 15 | АО «Авто Финанс Банк» | 170 |
| 16 | Прио-Внешторгбанк (ПАО) | 212 |
| 17 | АО КБ «Урал ФД» | 249 |
| 18 | АО КБ «Хлынов» | 254 |
| 19 | АО «ГУТА-БАНК» | 256 |
| 20 | АО «АБ «РОССИЯ» | 328 |
| 21 | ООО Банк «Саратов» | 330 |
| 22 | Банк ГПБ (АО) | 354 |
| 23 | АО Банк «Аверс» | 415 |
| 24 | ПАО КБ «УБРиР» | 429 |
| 25 | ПАО «СПБ Банк» | 435 |
| 26 | ПАО «Банк «Санкт-Петербург» | 436 |
| 27 | ООО «Камкомбанк» | 438 |
| 28 | АО «ТАТСОЦБАНК» | 480 |
| 29 | ООО КБ «РостФинанс» | 481 |
| 30 | ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» | 485 |
| 31 | ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» | 493 |
| 32 | ООО «Промсельхозбанк» | 538 |
| 33 | АО КБ «Солидарность» | 554 |
| 34 | АО «Банк Акцепт» | 567 |
| 35 | АО БАНК «СНГБ» | 588 |
| 36 | Банк ИПБ (АО) | 600 |
| 37 | АО «Первый Инвестиционный Банк» | 604 |
| 38 | ПАО Банк «Кузнецкий» | 609 |
| 39 | АО «Датабанк» | 646 |
| 40 | АО «Почта Банк» | 650 |
| 41 | ООО КБ «ГТ банк» | 665 |
| 42 | ПАО «НИКО-БАНК» | 702 |
| 43 | АО Банк Синара | 705 |
| 44 | ООО КБЭР «Банк Казани» | 708 |
| 45 | АО УКБ «Белгородсоцбанк» | 760 |
| 46 | Роял Кредит Банк | 783 |
| 47 | ООО КБ «Кетовский» | 842 |
| 48 | АО «Дальневосточный банк» | 843 |
| 49 | Банк Пермь (АО) | 875 |
| 50 | ПАО «Норвик Банк» | 902 |
| 51 | АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК» | 903 |
| 52 | ПАО «Совкомбанк» | 963 |
| 53 | АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» | 965 |
| 54 | Банк ВТБ (ПАО) | 1000 |
| 55 | ООО «Хакасский муниципальный банк» | 1049 |
| 56 | АО «МТИ Банк» | 1052 |
| 57 | АО «РЕАЛИСТ БАНК» | 1067 |
| 58 | «Братский АНКБ» АО | 1144 |
| 59 | ООО КБ «Калуга» | 1151 |
| 60 | ПАО Ставропольпромстройбанк | 1288 |
| 61 | КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) | 1307 |
| 62 | АО «АЛЬФА-БАНК» | 1326 |
| 63 | АО «Солид Банк» | 1329 |
| 64 | Банк «Левобережный» (ПАО) | 1343 |
| 65 | ПАО УКБ «Новобанк» | 1352 |
| 66 | РНКБ Банк (ПАО) | 1354 |
| 67 | ООО КБ «Уралфинанс» | 1370 |
| 68 | ООО банк «Элита» | 1399 |
| 69 | ПАО Сбербанк | 1481 |
| 70 | ПАО «РосДорБанк» | 1573 |
| 71 | «СДМ-Банк» (ПАО) | 1637 |
| 72 | ПАО «БыстроБанк» | 1745 |
| 73 | «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) | 1810 |
| 74 | ООО «Инбанк» | 1829 |
| 75 | АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) | 1885 |
| 76 | АО «Банк «Вологжанин» | 1896 |
| 77 | АКБ «Ланта-Банк» (АО) | 1920 |
| 78 | АО КБ «Модульбанк» | 1927 |
| 79 | АО «Банк ДАЛЕНА» | 1948 |
| 80 | АО Банк НБС | 1949 |
| 81 | ПАО «НБД-Банк» | 1966 |
| 82 | ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» | 1978 |
| 83 | «СИБСОЦБАНК» ООО | 2015 |
| 84 | «Муниципальный Камчатпрофитбанк» (АО) | 2103 |
| 85 | АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) | 2110 |
| 86 | АО АКБ «Алеф-Банк» | 2119 |
| 87 | АКБ «НРБанк» (АО) | 2170 |
| 88 | АКБ «Форштадт» (АО) | 2208 |
| 89 | ТКБ БАНК ПАО | 2210 |
| 90 | АО «Банк Интеза» | 2216 |
| 91 | ПАО КБ «Центр-инвест» | 2225 |
| 92 | АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО) | 2252 |
| 93 | ПАО «МТС-Банк» | 2268 |
| 94 | ПАО «БАНК УРАЛСИБ» | 2275 |
| 95 | АО «Банк Русский Стандарт» | 2289 |
| 96 | АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) | 2306 |
| 97 | АО Ингосстрах Банк | 2307 |
| 98 | АКБ «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (АО) | 2309 |
| 99 | АО «Банк ДОМ.РФ» | 2312 |
| 100 | ООО «Бланк банк» | 2368 |
| 101 | Банк «ИТУРУП» (ООО) | 2390 |
| 102 | АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» | 2402 |
| 103 | Банк Глобус (АО) | 2438 |
| 104 | ПАО АКБ «Металлинвестбанк» | 2440 |
| 105 | ПАО «МЕТКОМБАНК» | 2443 |
| 106 | АО «ГЕНБАНК» | 2490 |
| 107 | ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО | 2495 |
| 108 | ООО «банк Раунд» | 2506 |
| 109 | АО «Тольяттихимбанк» | 2507 |
| 110 | КБ «Кубань Кредит» ООО | 2518 |
| 111 | АО КБ «Пойдём!» | 2534 |
| 112 | АО АКБ «НОВИКОМБАНК» | 2546 |
| 113 | АО Банк «ПСКБ» | 2551 |
| 114 | АО КБ «Ситибанк» | 2557 |
| 115 | «ЗИРААТ БАНК (МОСКВА)» (АО) | 2559 |
| 116 | ИКБР «ЯРИНТЕРБАНК» (ООО) | 2564 |
| 117 | Банк «КУБ» (АО) | 2584 |
| 118 | ПАО «АКИБАНК» | 2587 |
| 119 | ПАО «АК БАРС» БАНК | 2590 |
| 120 | АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО | 2602 |
| 121 | АО Банк «Объединенный капитал» | 2611 |
| 122 | АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» | 2618 |
| 123 | АКБ «НООСФЕРА» (АО) | 2650 |
| 124 | ООО КБ «Алтайкапиталбанк» | 2659 |
| 125 | АКБ «СЛАВИЯ» (АО) | 2664 |
| 126 | АО «ТБанк» | 2673 |
| 127 | КБ «ЛОКО-Банк» (АО) | 2707 |
| 128 | «Северный Народный Банк» (АО) | 2721 |
| 129 | ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» | 2733 |
| 130 | АКБ «Держава» ПАО | 2738 |
| 131 | АО «БМ-БАНК» | 2748 |
| 132 | АО «НК Банк» | 2755 |
| 133 | АО «ОТП Банк» | 2766 |
| 134 | ЮГ-Инвестбанк | 2772 |
| 135 | ООО «АТБ» Банк | 2776 |
| 136 | АО РОСЭКСИМБАНК | 2790 |
| 137 | АО «Банк ФИНАМ» | 2799 |
| 138 | Банк «Йошкар-Ола» (ПАО) | 2802 |
| 139 | АКБ «Трансстройбанк» (АО) | 2807 |
| 140 | АО «БАНК СГБ» | 2816 |
| 141 | ООО КБ «СИНКО-БАНК» | 2838 |
| 142 | ООО КБ «Столичный Кредит» | 2853 |
| 143 | АО «Банк Агророс» | 2860 |
| 144 | ПАО АКБ «АВАНГАРД» | 2879 |
| 145 | АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» | 2880 |
| 146 | «СОЦИУМ-БАНК» (ООО) | 2881 |
| 147 | «Банк Кремлевский» ООО | 2905 |
| 148 | ООО КБ «АРЕСБАНК» | 2914 |
| 149 | ББР Банк (АО) | 2929 |
| 150 | АО «ГОРБАНК» | 2982 |
| 151 | АО «Углеметбанк» | 2997 |
| 152 | АО «Экспобанк» | 2998 |
| 153 | ПАО АКБ «Приморье» | 3001 |
| 154 | «Республиканский Кредитный Альянс» ООО | 3017 |
| 155 | АО «Яндекс Банк» | 3027 |
| 156 | АО «РФК-банк» | 3099 |
| 157 | АО «НС Банк» | 3124 |
| 158 | АО «Банк БЖФ» | 3138 |
| 159 | ПАО «Контур.Банк» | 3161 |
| 160 | АО «МОСКОМБАНК» | 3172 |
| 161 | ООО КБ «ВНЕШФИНБАНК» | 3173 |
| 162 | АО КБ «ИС Банк» | 3175 |
| 163 | Эс-Би-Ай Банк ООО | 3185 |
| 164 | АО НОКССБАНК | 3202 |
| 165 | МП Банк (ООО) | 3224 |
| 166 | ПАО ФИНСТАР БАНК | 3245 |
| 167 | АО БАНК «МОСКВА-СИТИ» | 3247 |
| 168 | ПАО «Банк ПСБ» | 3251 |
| 169 | ПАО Банк ЗЕНИТ | 3255 |
| 170 | АО «БАНК ОРЕНБУРГ» | 3269 |
| 171 | Банк «ВБРР» (АО) | 3287 |
| 172 | ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» | 3290 |
| 173 | АО «Райффайзенбанк» | 3292 |
| 174 | «Русьуниверсалбанк» (ООО) | 3293 |
| 175 | АО «ПроБанк» | 3296 |
| 176 | АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» | 3300 |
| 177 | Азия-Инвест Банк (АО) | 3303 |
| 178 | АО «Кредит Европа Банк (Россия)» | 3311 |
| 179 | ООО «Дойче Банк» | 3328 |
| 180 | АО «Денизбанк Москва» | 3330 |
| 181 | АО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)» | 3333 |
| 182 | АО «МСП Банк» | 3340 |
| 183 | АО «Россельхозбанк» | 3349 |
| 184 | КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) | 3354 |
| 185 | КБ «Москоммерцбанк» (АО) | 3365 |
| 186 | АО «Банк Финсервис» | 3388 |
| 187 | «Банк «МБА-МОСКВА» ООО | 3395 |
| 188 | АО «МБ Банк» | 3396 |
| 189 | АО КБ «РУСНАРБАНК» | 3403 |
| 190 | «БНП ПАРИБА БАНК» АО | 3407 |
| 191 | КБ «РБА» (ООО) | 3413 |
| 192 | ООО «Унифондбанк» | 3416 |
| 193 | КБ «Новый век» (ООО) | 3417 |
| 194 | АО Банк «Национальный стандарт» | 3421 |
| 195 | ООО «Первый Клиентский Банк» | 3436 |
| 196 | «Коммерческий Индо Банк» ООО | 3446 |
| 197 | Банк «РЕСО Кредит» (АО) | 3450 |
| 198 | АО КБ «ЮНИСТРИМ» | 3467 |
| 199 | АО «Тойота Банк» | 3470 |
| 200 | ООО «МБ РУС Банк» | 3473 |
| 201 | АйСиБиСи Банк (АО) | 3475 |
| 202 | ООО «Чайна Констракшн Банк» | 3515 |
| 203 | ООО «Чайнасельхозбанк» | 3529 |
| 204 | ЦМРБанк (ООО) | 3531 |
| 205 | ООО «ОЗОН Банк» | 3542 |
| 206 | ООО «БАНК ТОЧКА» | 3545 |
| 207 | ОАО «Банк Дабрабыт» | 807000002 |
——————————
* — банки должны соответствовать требованиям, установленным пунктом 2 Постановления № 2369.

