Внесены изменения в положение о межрегиональных и всероссийских соревнованиях по спортивному метанию ножа на 2025 г. Запрещено взимать заявочные взносы со спортсменов, не достигших 18 лет. Уточнено расписание соревнований.
Изменение в Положение о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по виду спорта «Спортивное метание ножа» на 2025 год. Номер-код вида спорта: 0090001411Я (утв. Министерством спорта Российской Федерации и Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организацией «Спортивное метание ножа» 28 апреля 2025 г.)
1. Пункт 3 раздела I. «Общие положения» дополнить абзацем следующего содержания:
«Запрещается взимать заявочные взносы со спортсменов, не достигших возраста 18 лет на основании Приказа Минспорта России от 4 марта 2025 года N 181.».
2. Строку 4 таблицы подраздела 1. «Общие сведения о спортивном соревновании» раздела VII. «Всероссийские спортивные соревнования» изложить в следующей редакции:
| 4* | «Есенинский турнир» Рязанская область, г. Рязань | Л, КЗ | 140 | 52 | 48 | 2 | 2 | не ниже II | мужчины, женщины | 16.10 | День приезда, комиссия по допуску | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-19.10 | дистанция 3 м | 0090011811С | 6/18 | ||||||||||
| не ниже III | юноши, девушки (16-17 лет) | дистанция 4 м | 0090051811С | 6/18 | |||||||||
| дистанция 5 м | 0090021811Я | 6/18 | |||||||||||
| дистанция 6 м | 0090061811Г | 3/9 | |||||||||||
| не ниже I юн. | юноши, девушки (14-15 лет) | дистанция 7 м | 0090031811Г | 3/9 | |||||||||
| дистанция 8 м | 0090071811М | 1/3 | |||||||||||
| не ниже III юн. | мальчики, девочки (12-13 лет) | дистанция 9 м | 0090041811М | 1/3 | |||||||||
| скоростное метание | 0090081811Л | 2/6 | |||||||||||
| 20.10 | День отъезда | ||||||||||||
3. Строку 7 таблицы подраздела 1. «Общие сведения о спортивном соревновании» раздела VIII. «Межрегиональные спортивные соревнования — чемпионаты федеральных округов, двух и более федеральных округов» изложить в следующей редакции:
| 7 | Дальневосточный федеральный округ Приморский край, г. Владивосток | Л, КЗ | 90 | 20 | 18 | 1 | 1 | не ниже III | мужчины, женщины | 15.08 | День приезда, комиссия по допуску | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-17.08 | дистанция 3 м | 0090011811С | 1/3 | ||||||||||
| дистанция 4 м | 0090051811С | 1/3 | |||||||||||
| дистанция 5 м | 0090021811Я | 2/6 | |||||||||||
| дистанция 6 м | 0090061811Г | 2/6 | |||||||||||
| дистанция 7 м | 0090031811Г | 2/6 | |||||||||||
| дистанция 8 м | 0090071811М | 1/3 | |||||||||||
| дистанция 9 м | 0090041811М | 1/3 | |||||||||||
| скоростное метание | 0090081811Л | 2/6 | |||||||||||
| 18.08 | День отъезда | ||||||||||||
4. Строку 7 таблицы подраздела 1. «Общие сведения о спортивном соревновании» раздела IX. «Межрегиональные спортивные соревнования — первенства федеральных округов, двух и более федеральных округов» изложить в следующей редакции:
| 7 | Дальневосточный федеральный округ Приморский край, г. Владивосток | Л, КЗ | 70 | 32 | 30 | 1 | 1 | не ниже III | юноши, девушки (16-17 лет) | 15.08 | День приезда, комиссия по допуску | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-17.08 | дистанция 3 м | 0090011811С | 5/15 | ||||||||||
| не ниже I юн. | юноши, девушки (14-15 лет) | дистанция 4 м | 0090051811С | 5/15 | |||||||||
| дистанция 5 м | 0090021811Я | 4/12 | |||||||||||
| дистанция 6 м | 0090061811Г | 1/3 | |||||||||||
| не ниже III юн. | мальчики, девочки (12-13 лет) | дистанция 7 м | 0090031811Г | 1/3 | |||||||||
| 18.08 | День отъезда | ||||||||||||
| Первый заместитель Министра спорта Российской Федерации |
О.Х. Байсултанов |
| Президент Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации «Спортивное метание ножа» |
А.A. Трохов |

