Зарегистрировано 22 Мая 2025 г. Регистрационный N 82302.
Скорректирован порядок составления списков кандидатов в спортивные сборные команды России. Так, утвержденные списки Минспорт будет направлять в т. ч. в Федеральный научный центр физкультуры и спорта.
Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 7 апреля 2025 г. № 264 “О внесении изменений в общие принципы и критерии формирования списков кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации и порядок утверждения этих списков, утвержденные приказом Министерства спорта Российской Федерации от 2 августа 2023 г. № 555”
Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 7 апреля 2025 г. № 264
“О внесении изменений в общие принципы и критерии формирования списков кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации и порядок утверждения этих списков, утвержденные приказом Министерства спорта Российской Федерации от 2 августа 2023 г. № 555”
В соответствии с частью 2 статьи 36 Федерального закона от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и подпунктом 4.2.11 пункта 4 Положения о Министерстве спорта Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 607, приказываю:
1. Внести изменения в общие принципы и критерии формирования списков кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации и порядок утверждения этих списков, утвержденные приказом Министерства спорта Российской Федерации от 2 августа 2023 г. N 555 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 сентября 2023 г., регистрационный N 75111), с изменениями, внесенными приказами Министерства спорта Российской Федерации от 21 мая 2024 г. N 524 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 июня 2024 г., регистрационный N 78660), от 8 августа 2024 г. N 814 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 сентября 2024 г., регистрационный N 79453), согласно приложению к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра спорта Российской Федерации О.Х. Байсултанова, заместителя Министра спорта Российской Федерации А.А. Морозова в части своей компетенции.
| Министр | М.В. Дегтярев |
Зарегистрировано в Минюсте России 22 мая 2025 г.
Регистрационный № 82302
Приложение
к приказу Министерства спорта
Российской Федерации
от 7 апреля 2025 г. № 264
Изменения,
вносимые в общие принципы и критерии формирования списков кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации и порядок утверждения этих списков, утвержденные приказом Министерства спорта Российской Федерации от 2 августа 2023 г. N 555
1. В пункте 9:
1.1. Подпункт «б» изложить в следующей редакции:
«б) в видах спорта «джиу-джитсу», «каратэ», «кикбоксинг», «муайтай», «сумо», «ушу», «пауэрлифтинг» — три состава от максимальной заявочной квоты;».
1.2. Подпункт «г» изложить в следующей редакции:
«г) в иных видах спорта, не указанных в подпунктах «а», «б» и «в» настоящего пункта, в которых максимальная заявочная квота в спортивной дисциплине составляет один и более спортсменов (пар, групп, экипажей) в составе национальной команды, количественный состав определяется из расчета не более двух спортсменов (пар, групп, экипажей) в соответствующей спортивной дисциплине.».
1.3. Абзац шестой признать утратившим силу.
2. В пункте 11:
2.1. Подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) в иных видах спорта, не указанных в подпунктах «а» и «б» настоящего пункта, в которых максимальная заявочная квота в спортивной дисциплине составляет один и более спортсменов (пар, групп, экипажей) в составе национальной команды, количественный состав определяется из расчета не более двух спортсменов (пар, групп и экипажей) в соответствующей спортивной дисциплине.».
2.2. Абзац пятый признать утратившим силу.
3. В пункте 13:
3.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«13. Для резервного состава (мужчины, женщины) по видам спорта, не включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, предельная численность спортсменов составляет один состав от максимальной заявочной квоты участия национальной команды в чемпионате мира.».
3.2. Абзац третий изложить в следующей редакции:
«В случае если в виде спорта максимальная заявочная квота в спортивной дисциплине составляет один и более спортсменов (пар, групп, экипажей) в составе национальной команды, количественный состав определяется из расчета не более одного спортсмена (пары, группы, экипажа) в соответствующей спортивной дисциплине.».
4. В пункте 15:
4.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«15. Для резервного состава (юниоры, юниорки; юноши, девушки) по видам спорта, не включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, предельная численность спортсменов составляет один состав от максимальной заявочной квоты участия национальной команды в чемпионате мира.».
4.2. Абзац третий изложить в следующей редакции:
«В случае если в виде спорта максимальная заявочная квота в спортивной дисциплине составляет один и более спортсменов (пар, групп, экипажей) в составе национальной команды, количественный состав определяется из расчета не более одного спортсмена (пары, группы, экипажа) в соответствующей спортивной дисциплине.».
5. Дополнить пунктом 24(1) следующего содержания:
«24(1). Для вида спорта «шахматы» в критериях формирования списков кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации по видам спорта, не включенным в программы Игр Олимпиады или Олимпийских зимних игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, учитываются результаты, полученные на чемпионате Азии, первенстве мира и первенстве Азии.».
6. Пункт 25 дополнить подпунктом «ж» следующего содержания:
«ж) выступающие в международных спортивных соревнованиях, указанных в подпунктах 5.1.1 и 5.1.2 пункта 5 перечня отдельных официальных спортивных соревнований, проводимых по правилам видов спорта, разработанным физкультурно-спортивными организациями, утвержденным Минспортом России, и таких физкультурно-спортивных организаций, утвержденного приказом Министерства спорта Российской Федерации от 11 апреля 2025 г. N 294 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 апреля 2025 г., регистрационный N 81879).».
7. В пункте 29 слова «в трех экземплярах» заменить словами «в четырех экземплярах».
8. В пункте 33 после аббревиатуры «ЦСП» дополнить словами «, в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный научный центр физической культуры и спорта».
9. В пункте 37 слова «в трех экземплярах» заменить словами «в четырех экземплярах».
10. В критериях формирования списков кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации по видам спорта, включенным в программу Игр Олимпиады (приложение N 2 к общим принципам и критериям формирования списков кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации и порядку утверждения этих списков, утвержденным приказом Минспорта России от 2 августа 2023 г. N 555 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 сентября 2023 г., регистрационный N 75111), с изменениями, внесенными приказами Министерства спорта Российской Федерации от 21 мая 2024 г. N 524 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 июня 2024 г., регистрационный N 78660) и от 8 августа 2024 г. N 813 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 сентября 2024 г., регистрационный N 79453) (далее — общие принципы и критерии), дополнить строкой 42 в редакции согласно приложению N 1 к настоящим изменениям.
11. В критериях формирования списков кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации по видам спорта, включенным в программу Олимпийских зимних игр (приложение N 3 к общим принципам и критериям), строку 14 изложить в редакции согласно приложению N 2 к настоящим изменениям.
12. В критериях формирования списков кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации по видам спорта, включенным в программы Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр (приложение N 4 к общим принципам и критериям), таблицу «Вид спорта «спорт глухих» изложить в редакции согласно приложению N 3 к настоящим изменениям.
13. В критериях формирования списков кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации по видам спорта, не включенным в программы Игр Олимпиады или Олимпийских зимних игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр (приложение N 5 к общим принципам и критериям):
а) строки 1, 13, 17, 19, 34, 56, 69, 72 — 74, 81 изложить в редакции и дополнить строками 89 — 97 согласно приложению N 4 к настоящим изменениям;
б) строку 57 признать утратившей силу.
Приложение N 1
к изменениям, вносимым в общие принципы
и критерии формирования списков
кандидатов в спортивные сборные команды
Российской Федерации и порядок
утверждения этих списков, утвержденные
приказом Министерства спорта Российской
Федерации от 2 августа 2023 г. N 555,
утвержденным приказом Минспорта России
от 7 апреля 2025 г. № 264
Изменения, вносимые в критерии формирования списков кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации по видам спорта, включенным в программу Игр Олимпиады (приложение N 2)
| N п/п | Наименование вида спорта, спортивной дисциплины | Наименование спортивного соревнования | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Официальные международные спортивные соревнования | Официальные всероссийские спортивные соревнования | ||||||||||||||||
| Игры Олимпиады/ чемпионат мира | Чемпионат Европы/ первенство мира/первенство Европы, другие международные спортивные соревнования среди лиц с ограничением верхней границы возраста | Кубок мира (этапы), Гран-при (этапы), другие международные спортивные соревнования среди лиц без ограничения верхней границы возраста | Кубок Европы (сумма этапов или финал) | Чемпионат России, Всероссийская спартакиада между субъектами Российской Федерации по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов без ограничения верхней границы возраста, другие всероссийские спортивные соревнования (для командных игровых видов спорта) | Кубок России (сумма этапов или финал) | Первенство России, Всероссийская спартакиада между субъектами Российской Федерации по летним видам спорта среди обучающихся, молодежи, другие всероссийские спортивные соревнования среди лиц с ограничением верхней границы возраста | |||||||||||
| юниоры, юниорки | юноши, девушки | ||||||||||||||||
| Характер проведения спортивного соревнования (личные соревнования, в том числе группы, пары, экипажи) | |||||||||||||||||
| Личные соревнования, соревнования в командных игровых видах спорта | Командные соревнования, эстафеты | Личные соревнования, соревнования в командных игровых видах спорта | Командные соревнования, эстафеты | Личные соревнования, соревнования в командных игровых видах спорта | Командные соревнования, эстафеты | Личные соревнования, соревнования в командных игровых видах спорта | Командные соревнования, эстафеты | Личные соревнования, соревнования в командных игровых видах спорта | Командные соревнования, эстафеты | Личные соревнования, соревнования в командных игровых видах спорта | Командные соревнования, эстафеты | Личные соревнования, соревнования в командных игровых видах спорта | Командные соревнования, эстафеты | Личные соревнования, соревнования в командных игровых видах спорта | Командные соревнования, эстафеты | ||
| Результат спортсмена (занятое место) | |||||||||||||||||
| 42 | Сквош | 1-4 | 1-2 | 1-4 | 1-2 | 1-3 | 1-2 | 1-4 | 1-2 | 1-4 | 1-2 | 1-2 | 1 | 1-3 | 1-2 | 1-3 | 1-2 |
Приложение N 2
к изменениям, вносимым в общие принципы
и критерии формирования списков
кандидатов в спортивные сборные команды
Российской Федерации и порядок
утверждения этих списков, утвержденные
приказом Министерства спорта Российской
Федерации от 2 августа 2023 г. N 555,
утвержденным приказом Минспорта России
от 7 апреля 2025 г. № 264
Изменения, вносимые в критерии формирования списков кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации по видам спорта, включенным в программу Олимпийских зимних игр (приложение N 3)
| N п/п | Наименование вида спорта, спортивной дисциплины | Наименование спортивного соревнования | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Официальные международные спортивные соревнования | Официальные всероссийские спортивные соревнования | ||||||||||||||||
| Олимпийские зимние игры, чемпионат мира | Чемпионат Европы, первенство мира | Кубок мира (этапы), Гран-при (этапы), Еврохоккейтур (этапы), другие международные спортивные соревнования среди лиц без ограничения верхней границы возраста | Кубок Европы, континентальные кубки (сумма этапов или финал) | Чемпионат России, Всероссийская спартакиада между субъектами Российской Федерации по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов без ограничения верхней границы возраста, другие всероссийские спортивные соревнования | Кубок России (сумма этапов или финал) | Первенство России, Всероссийская спартакиада между субъектами Российской Федерации по зимним видам спорта среди обучающихся, молодежи, другие всероссийские спортивные соревнования среди лиц с ограничением верхней границы возраста | |||||||||||
| юниоры, юниорки | юноши, девушки | ||||||||||||||||
| Характер проведения спортивного соревнования (личные соревнования, в том числе группы, пары, экипажи) | |||||||||||||||||
| Личные соревнования, соревнования в командных игровых видах спорта | Командные соревнования, эстафеты | Личные соревнования, соревнования в командных игровых видах спорта | Командные соревнования, эстафеты | Личные соревнования, соревнования в командных игровых видах спорта | Командные соревнования, эстафеты | Личные соревнования, соревнования в командных игровых видах спорта | Командные соревнования, эстафеты | Личные соревнования, соревнования в командных игровых видах спорта | Командные соревнования, эстафеты | Личные соревнования, соревнования в командных игровых видах спорта | Командные соревнования, эстафеты | Личные соревнования, соревнования в командных игровых видах спорта | Командные соревнования, эстафеты | Личные соревнования, соревнования в командных игровых видах спорта | Командные соревнования, эстафеты | ||
| Результат спортсмена (занятое место) | |||||||||||||||||
| 14 | Хоккей | 1-22 | — | 1-22 | — | 1-38 | — | — | — | 1-33 | — | — | — | 1-38 | — | 1-38 | — |
Приложение N 3
к изменениям, вносимым в общие принципы
и критерии формирования списков
кандидатов в спортивные сборные команды
Российской Федерации и порядок
утверждения этих списков, утвержденные
приказом Министерства спорта Российской
Федерации от 2 августа 2023 г. N 555,
утвержденным приказом Минспорта
России от 7 апреля 2025 г. № 264
«Вид спорта «спорт глухих»
| N п/п | Наименование спортивных дисциплин7 | Наименование спортивного соревнования | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Официальные международные спортивные соревнования | Официальные всероссийские спортивные соревнования | |||||||||
| Сурдлимпийские игры, чемпионат мира | Чемпионат Европы, Кубок мира, первенство мира, первенство Европы | Летние Игры Сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт», Зимние Игры Сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт» | Чемпионат России, Кубок России, Всероссийская спартакиада между субъектами Российской Федерации среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья без ограничения верхней границы возраста по летним и зимним спортивным дисциплинам, другие всероссийские спортивные соревнования (для командных игровых видов спорта) | Первенства России и другие всероссийские спортивные соревнования среди лиц с ограничением верхней границы возраста | ||||||
| (сумма этапов или финал) | ||||||||||
| Характер проведения спортивного соревнования | ||||||||||
| Личные соревнования, соревнования в командных игровых видах спорта | Командные соревнования, эстафеты | Личные соревнования, соревнования в командных игровых видах спорта | Командные соревнования, эстафеты | Личные соревнования, соревнования в командных игровых видах спорта | Командные соревнования, эстафеты | Личные соревнования, соревнования в командных игровых видах спорта | Командные соревнования, эстафеты | Личные соревнования, соревнования в командных игровых видах спорта | ||
| Результат спортсмена (занятое место) | ||||||||||
| 1 | Армрестлинг | 1-3 | — | 1-3 | — | 1-2 | — | 1-4 | — | 1-2 |
| 2 | Бадминтон | 1-6 | 1-3 | 1-4 | 1-3 | 1-4 | 1-2 | 1-5 | 1 | 1-4 |
| 3 | Баскетбол | 1-6 | — | 1-4 | — | 1-6 | — | 1-6 | — | 1-5 |
| 4 | Боулинг | 1-6 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-6 | 1 | 1-6 | 1 | 1-3 |
| 5 | Велосипедный спорт | 1-6 | 1-2 | 1-6 | 1-2 | 1-6 | 1-2 | 1-6 | 1-2 | 1-5 |
| 6 | Волейбол | 1-8 | — | 1-5 | — | 1-6 | — | 1-6 | — | 1-5 |
| 7 | Волейбол пляжный | 1-6 | — | 1-5 | — | 1-6 | — | 1-6 | — | 1-4 |
| 8 | Вольная борьба | 1-5 | — | 1-5 | — | 1-4 | — | 1-4 | — | 1-4 |
| 9 | Гандбол | 1-6 | — | 1-4 | — | 1-4 | — | 1-6 | — | 1-4 |
| 10 | Гольф | 1-6 | — | 1-5 | — | 1-3 | — | 1-5 | — | 1-3 |
| 11 | Греко-римская борьба | 1-5 | — | 1-5 | — | 1-4 | — | 1-4 | — | 1-4 |
| 12 | Дзюдо | 1-5 | 1-3 | 1-5 | 1-3 | 1-4 | 1-3 | 1-3 | — | 1-2 |
| 13 | Каратэ | 1-5 | 1-3 | 1-5 | 1-3 | 1-4 | 1-3 | 1-3 | 1-2 | 1-2 |
| 14 | Легкая атлетика | 1-6 | 1-3 | 1-4 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-6 | — | 1-3 |
| 15 | Настольный теннис | 1-6 | 1-5 | 1-4 | 1-3 | 1-4 | 1-3 | 1-5 | — | 1-5 |
| 16 | Плавание | 1-6 | 1-3 | 1-4 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-5 | — | 1-3 |
| 17 | Пулевая стрельба | 1-5 | — | 1-5 | — | 1-3 | 1-3 | 1-5 | — | 1-3 |
| 18 | Самбо | 1-3 | — | 1-3 | — | 1-3 | — | 1-3 | — | 1-2 |
| 19 | Спортивное ориентирование | 1-6 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-4 | 1-3 | 1-6 | 1 | 1-4 |
| 20 | Теннис | 1-6 | 1-5 | 1-5 | 1-4 | 1-4 | — | 1-6 | 1 | 1-4 |
| 21 | Тхэквондо | 1-5 | — | 1-5 | — | 1-4 | — | 1-3 | — | 1-3 |
| 22 | Футбол | 1-8 | — | 1-6 | — | 1-6 | — | 1-6 | — | 1-5 |
| 23 | Футзал | 1-6 | — | 1-4 | — | 1-6 | — | 1-10 | — | 1-5 |
| 24 | Шахматы | 1-6 | 1-3 | 1-4 | 1-2 | 1-6 | 1-3 | 1-6 | 1-3 | 1-4 |
| 25 | Шашки | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-6 | 1-3 | 1-4 |
| 26 | Горнолыжный спорт | 1-3 | — | 1-5 | — | 1-4 | — | 1-4 | — | 1-3 |
| 27 | Керлинг | 1-6 | — | 1-6 | — | 1-6 | — | 1-6 | — | 1-4 |
| 28 | Лыжные гонки | 1-6 | 1-3 | 1-4 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-5 | 1-2 | 1-4 |
| 29 | Сноуборд | 1-6 | — | 1-3 | — | 1-3 | — | 1-4 | — | 1-3 |
| 30 | Хоккей | 1-3 | — | 1-3 | — | 1-3 | — | 1-5 | — | 1-5 |
«.
Приложение N 4
к изменениям, вносимым в общие принципы
и критерии формирования списков
кандидатов в спортивные сборные команды
Российской Федерации и порядок
утверждения этих списков, утвержденные
приказом Министерства спорта Российской
Федерации от 2 августа 2023 г. N 555,
утвержденным приказом Минспорта России
от 7 апреля 2025 г. № 264
Изменения, вносимые в критерии формирования списков кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации по видам спорта, не включенным в программы Игр Олимпиады или Олимпийских зимних игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр (приложение N 5)
| N п/п | Наименование вида спорта, спортивной дисциплины | Наименование спортивного соревнования | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Официальные международные спортивные соревнования | Официальные всероссийские спортивные соревнования | ||||||||||||||||
| Всемирные игры, чемпионат мира, Всемирные воздушные игры, Всемирные игры боевых искусств | Кубок мира (сумма этапов или финал) | Чемпионат Европы, первенство мира, первенство Европы в возрастных группах с ограничением верхней границы возраста (с 18 лет и старше) | Первенство мира, первенство Европы в возрастных группах с ограничением верхней границы возраста (до 18 лет) | Чемпионат России | Кубок России (сумма этапов или финал) | Первенство России | |||||||||||
| юниоры, юниорки | юноши, девушки | ||||||||||||||||
| Характер проведения спортивного соревнования (личные соревнования, в том числе группы, пары, экипажи) | |||||||||||||||||
| Личные соревнования, соревнования в командных игровых видах спорта | Командные соревнования, эстафеты | Личные соревнования, соревнования в командных игровых видах спорта | Командные соревнования, эстафеты | Личные соревнования, соревнования в командных игровых видах спорта | Командные соревнования, эстафеты | Личные соревнования, соревнования в командных игровых видах спорта | Командные соревнования, эстафеты | Личные соревнования, соревнования в командных игровых видах спорта | Командные соревнования, эстафеты | Личные соревнования, соревнования в командных игровых видах спорта | Командные соревнования, эстафеты | Личные соревнования, соревнования в командных игровых видах спорта | Командные соревнования, эстафеты | Личные соревнования, соревнования в командных игровых видах спорта | Командные соревнования, эстафеты | ||
| Результат спортсмена (занятое место) | |||||||||||||||||
| 1 | Авиамодельный спорт | 1-6 | — | 1-3 | — | 1-3 | — | 1-3 | — | 1-4 | — | 1-3 | — | 1-6 | — | — | — |
| 13 | Воднолыжный спорт | 1-4 | — | 1-3 | — | 1-4 | — | 1-4 | — | 1-3 | — | 1-3 | — | 1-4 | — | 1-3 | — |
| 17 | Восточное боевое единоборство | 1-4 | — | 1-4 | — | 1-4 | — | 1-4 | — | 1-4 | — | 1-4 | — | 1-3 | — | 1-3 | — |
| 19 | Гиревой спорт | 1-3 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-3 | 1-2 | 1-4 | 1-3 | 1-3 | — | 1-3 | — | 1-3 | — |
| 34 | Лапта | — | — | — | — | — | — | — | — | 1-3 | — | 1-2 | — | 1-4 | — | 1-4 | — |
| 56 | Северное многоборье | — | — | — | — | — | — | — | — | 1-4 | — | 1-4 | — | 1-4 | — | 1-4 | — |
| 69 | Сумо | 1-5 | 1-2 | 1-3 | 1-2 | 1-3 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-5 | 1-2 | 1-4 | — | 1-4 | — | 1-4 | — |
| 72 | Тхэквондо ГТФ | 1-5 | 1-3 | 1-2 | 1 | 1-2 | 1 | 1-2 | 1 | 1-5 | 1-2 | 1-4 | — | 1-4 | — | 1-4 | — |
| 73 | Тхэквондо ИТФ | 1-5 | 1-3 | 1-2 | 1 | 1-2 | 1 | 1-2 | 1 | 1-5 | 1-2 | 1-4 | — | 1-4 | — | 1-4 | — |
| 74 | Тхэквондо МФТ | 1-5 | 1-3 | 1-2 | 1 | 1-2 | 1 | 1-2 | 1 | 1-5 | 1-2 | 1-4 | — | 1-4 | — | 1-4 | — |
| 81 | Чир спорт | 1-4 | — | 1-4 | — | 1-4 | — | 1-4 | — | 1-4 | — | 1-4 | — | 1-4 | — | 1-4 | |
| 89 | Зимнее плавание | 1-3 | 1-2 | 1-3 | 1-2 | — | — | — | — | 1-3 | 1-2 | 1-3 | 1-2 | — | — | — | — |
| 90 | Падел | 1-8 | — | 1-8 | — | 1-8 | — | 1-8 | — | 1-4 | — | 1-3 | — | 1-2 | — | 1-2 | — |
| 91 | Гонки дронов (беспилотных воздушных судов) | — | — | — | — | — | — | — | — | 1-6 | 1-3 | 1-4 | 1-2 | 1-6 | 1-3 | — | — |
| 92 | Фиджитал спорт (функционально-цифровой спорт) | 1-5 | 1-3 | 1-4 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | — | — | 1-4 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | — | — | — | — |
| 93 | Стрельба на дальние дистанции | 1-5 | — | 1-5 | — | 1-5 | — | — | — | 1-6 | — | 1-2 | — | — | — | — | — |
| 94 | Хапкидо | 1-3 | — | 1-3 | — | 1-2 | — | 1-2 | — | 1-3 | — | 1-2 | — | 1-2 | — | 1-2 | — |
| 95 | Кендо | 1-5 | 1-3 | 1-4 | 1-2 | 1-4 | 1-2 | 1-4 | 1-2 | 1-5 | 1-2 | 1-3 | 1 | 1-4 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
| 96 | Воздушная гимнастика | 1-6 | — | 1-6 | — | 1-6 | — | 1-6 | — | 1-6 | — | 1-6 | — | 1-6 | — | 1-6 | — |
| 97 | Пилонный спорт | 1-3 | — | — | — | 1-3 | — | 1-3 | — | 1-4 | — | 1-4 | — | 1-4 | — | 1-4 | — |

