Скорректирован график проведения Всероссийских спортивных соревнований по настольному теннису на 2025 г. Также уточнены мероприятия в рамках Кубка России.
Изменение в Положение о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по виду спорта «Настольный теннис» на 2025 год. Номер-код вида спорта: 0040002611Я (утв. Министерством спорта Российской Федерации и Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организацией «Федерация настольного тенниса России» 20 июня 2025 г.)
14 августа 2025
1. Строку 1 в таблице подраздела 1. «Общие сведения о спортивном соревновании» раздела V. «Кубок России» изложить в следующей редакции
| 1* | Краснодарский край, г. Сочи ФГБУ «Юг Спорт» | К | 224 | 14 | 10 | 2 | 2 | не ниже I | мужчины, женщины | 22.10 | день приезда, в т.ч. комиссия по допуску, и официальная тренировка | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.10 — 26.10 | командные соревнования | 0040042611Я | 2/40 | ||||||||||
| 27.10 | день отъезда | ||||||||||||
2. Строки 31, 39, 42 в таблице подраздела 1. «Общие сведения о спортивном соревновании» раздела VII . «Всероссийские спортивные соревнования» изложить в следующей редакции:
| 31 | «Волгоградская ракетка» Волгоградская область, г. Волгоград | Л | 316 | 16 | 12 | 4 | согласно назначению КСР | не ниже I | юниоры, юниорки (до 20 лет) | 10.10 | день приезда, в т.ч. комиссия по допуску и официальная тренировка | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| не ниже I юн. | юноши, девушки (до 14 лет) | 11-13.10 | одиночный разряд | 0040012611Я | 4/12 | ||||||||
| 14.10 | день отъезда | ||||||||||||
| 39* | Свердловская область, г. Верхняя Пышма, с. Балтым | Л | 444 | 24 | 18 | 4 | согласно назначению КСР | не ниже I | юниоры, юниорки (до 18 лет) | 22.11 | день приезда, в т.ч. комиссия по допуску и официальная тренировка | ||
| не ниже II | юноши, девушки (до 16 лет) | 23-26.11 | одиночный разряд | 0040012611Я | 6/18 | ||||||||
| не ниже I юн. | юноши, девушки (до 14 лет) | 26.11 | день отъезда | ||||||||||
| 42 | г. Санкт-Петербург | Л | 158 | 8 | 6 | 2 | согласно назначению КСР | не ниже I | мужчины, женщины | 26.06 | день приезда, в т.ч. комиссия по допуску и официальная тренировка | ||
| 27-29.06 | одиночный разряд | 0040012611Я | 2/6 | ||||||||||
| 30.06 | день отъезда | ||||||||||||
3. Таблицу подраздела 1. «Общие сведения о спортивном соревновании» раздела VII. «Всероссийские спортивные соревнования» дополнить строками 43, 44, 45, 46, 47 следующего содержания:
| 43 | Ростовская область, г. Ростов-на-Дону | Л | 316 | 16 | 12 | 4 | согласно назначению КСР | не ниже II | юноши, девушки (до 16 лет) | 13.08 | день приезда, в т.ч. комиссия по допуску и официальная тренировка | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| не ниже II юн. | мальчики, девочки (до 12 лет) | 14-17.08 | одиночный разряд | 0040012611Я | 4/12 | ||||||||
| парный разряд | 0040022811Я | 2/12 | |||||||||||
| смешанный парный разряд | 0040032611Я | 1/6 | |||||||||||
| 18.08 | день отъезда | ||||||||||||
| 44 | Республика Хакасия, г. Абакан | Л | 316 | 16 | 12 | 4 | согласно назначению КСР | не ниже II | юноши, девушки (до 16 лет) | 03.09 | день приезда, в т.ч. комиссия по допуску и официальная тренировка | ||
| не ниже II юн. | мальчики, девочки (до 12 лет) | 04-07.09 | одиночный разряд | 0040012611Я | 4/12 | ||||||||
| парный разряд | 0040022811Я | 2/12 | |||||||||||
| смешанный парный разряд | 0040032611Я | 1/6 | |||||||||||
| 08.09 | день отъезда | ||||||||||||
| 45 | «Турнир имени заслуженного тренера СССР А.К. Барабанщикова» Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани | Л | 158 | 8 | 6 | 2 | согласно назначению КСР | не ниже I | юниоры, юниорки (до 20 лет) | 23.09 | день приезда, в т.ч. комиссия по допуску и официальная тренировка | ||
| 24-27.09 | одиночный разряд | 0040012611Я | 2/6 | ||||||||||
| парный разряд | 0040022811Я | 2/12 | |||||||||||
| смешанный парный разряд | 0040032611Я | 1/6 | |||||||||||
| 28.09 | день отъезда | ||||||||||||
| 46 | Ростовская область, г. Ростов-на-Дону | Л | 158 | 8 | 6 | 2 | согласно назначению КСР | не ниже I юн. | юноши, девушки (до 14 лет) | 05.10 | день приезда, в т.ч. комиссия по допуску и официальная тренировка | ||
| 06-09.10 | одиночный разряд | 0040012611Я | 2/6 | ||||||||||
| парный разряд | 0040022811Я | 2/12 | |||||||||||
| смешанный парный разряд | 0040032611Я | 1/6 | |||||||||||
| 09.10 | день отъезда | ||||||||||||
| 47 | Республика Хакасия, г. Абакан | Л | 316 | 16 | 12 | 4 | согласно назначению КСР | не ниже I | мужчины, женщины | 03.12 | день приезда, в т.ч. комиссия по допуску и официальная тренировка | ||
| не ниже I юн. | юноши, девушки (до 14 лет) | 04-07.12 | одиночный разряд | 0040012611Я | 4/12 | ||||||||
| парный разряд | 0040022811Я | 4/24 | |||||||||||
| смешанный парный разряд | 0040032611Я | 2/12 | |||||||||||
| 07.12 | день отъезда | ||||||||||||
| Статс-секретарь — заместитель Министра спорта Российской Федерации |
А.А. Никитин |
| Первый вице-президент Общероссийской физкультурно- спортивной общественной организации «Федерация настольного тенниса России» |
О.Н. Завалюев |

