Дополнен график соревнований по тхэквондо на 2025 г. Это касается дисциплин, содержащих в своем наименовании слово «ВТФ».
Изменение в Положение о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по виду спорта «Тхэквондо» на 2025 год. Номер-код вида спорта: 0470001611Я в спортивных дисциплинах, содержащих в своем наименовании слово «ВТФ» (утв. Министерством спорта Российской Федерации и Общероссийской общественной организациией «Союз тхэквондо России» 16 июня 2025 г.)
19 августа 2025
1. Таблицу подраздела 1. «Общие сведения о спортивном соревновании» раздела VII. «Всероссийские спортивные соревнования» дополнить строками 13, 14 следующего содержания:
| 13 | «На призы спортивного клуба «Чемпион» Республика Дагестан, г. Каспийск | Л КЗ | 800 | 267 | 126/126 | 15 | Согласно назначению | не ниже II | юниоры, юниорки (15-17 лет) | 15.08 | День приезда, комиссия по допуску | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-17.08 | юниоры и юниорки: | ||||||||||||
| ВТФ — весовая категория 45 кг | 0470091811Ю | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 48 кг | 0470121811Ю | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 51 кг | 0470151811Н | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 55 кг | 0470191811Н | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 59 кг | 0470221811Н | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 63 кг | 0470261811Ф | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 68 кг | 0470321611Ф | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 73 кг | 0470361811С | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 78 кг | 0470391811Ю | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 78+ кг | 0470401811Ю | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 42 кг | 0470061811Д | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 44 кг | 0470081811Д | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 46 кг | 0470101811Б | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 49 кг | 0470131611С | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 52 кг | 0470161811Д | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 55 кг | 0470191811Н | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 59 кг | 0470221811Н | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 63 кг | 0470261811Ф | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 68 кг | 0470321611Ф | 1/4 | |||||||||||
| не ниже I юн. | юноши, девушки (12-14 лет) | ВТФ — весовая категория 68+ кг | 0470331811Д | 1/4 | |||||||||
| юноши и девушки: | |||||||||||||
| ВТФ — весовая категория 33 кг | 0470091811Ю | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 37 кг | 0470121811Ю | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 41 кг | 0470151811Н | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 45 кг | 0470191811Н | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 49 кг | 0470221811Н | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 53 кг | 0470261811Ф | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 57 кг | 0470321611Ф | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 61 кг | 0470361811С | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 65 кг | 0470391811Ю | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 65+ кг | 0470401811Ю | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 29 кг | 0470061811Д | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 33 кг | 0470081811Д | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 37 кг | 0470101811Б | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 41 кг | 0470131611С | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 44 кг | 0470161811Д | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 47 кг | 0470191811Н | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 51 кг | 0470221811Н | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 55 кг | 0470261811Ф | 1/4 | |||||||||||
| не ниже I | мужчины, женщины | ВТФ — весовая категория 59 кг | 0470321611Ф | 1/4 | |||||||||
| ВТФ — весовая категория 59+ кг | 0470331811Д | 1/4 | |||||||||||
| мужчины, женщины: | |||||||||||||
| ВТФ — весовая категория 46 кг | 0470101811Б | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 49 кг | 0470131611С | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 53 кг | 0470171811С | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 54 кг | 0470181811А | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 57 кг | 0470201611С | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 58 кг | 0470211611А | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 62 кг | 0470251811Б | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 63 кг | 0470261811Ф | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 67 кг | 0470301611Б | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 68 кг | 0470321611Ф | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 73 кг | 0470361811С | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 73+ кг | 0470371811С | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 74 кг | 0470381811А | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 80 кг | 0470411611А | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 87 кг | 0470451811А | 1/4 | |||||||||||
| не ниже I | мужчины, женщины | ВТФ — весовая категория 87+ кг | 0470461811А | 1/4 | |||||||||
| мужчины и женщины: | |||||||||||||
| ВТФ — пхумсэ — индивидуальная программа | 0470481811Я | 2/8 | |||||||||||
| ВТФ — пхумсэ — двойки смешанные | 0470491811Я | 1/8 | |||||||||||
| ВТФ — пхумсэ — тройки | 0470501811Я | 2/24 | |||||||||||
| ВТФ — пхумсэ — фристайл — индивидуальная программа | 0470671811Я | 2/8 | |||||||||||
| не ниже II | юниоры, юниорки (15-17 лет) | ВТФ — пхумсэ — фристайл — двойки смешанные | 0470681811Я | 1/8 | |||||||||
| юниоры, юниорки, юноши, девушки: | |||||||||||||
| не ниже III | юноши, девушки (12-14 лет) | ВТФ — пхумсэ — индивидуальная программа | 0470481811Я | 4/16 | |||||||||
| ВТФ — пхумсэ — двойки смешанные | 0470491811Я | 2/16 | |||||||||||
| ВТФ — пхумсэ — тройки | 0470501811Я | 4/48 | |||||||||||
| ВТФ — пхумсэ — фристайл — индивидуальная программа | 0470671811Я | 2/8 | |||||||||||
| ВТФ — пхумсэ — фристайл — двойки смешанные | 0470681811Я | 1/8 | |||||||||||
| ВТФ — пхумсэ — фристайл — пятерки смешанные | 0470691811Н | 1/20 | |||||||||||
| 18.08 | День отъезда | ||||||||||||
| 14 | «Янтарный Кубок» Калининградская область, г. Светлогорск | Л КЗ | 600 | 202 | 96/96 | 10 | Согласно назначению | не ниже II | юниоры, юниорки (15-17 лет) | 19.09 | День приезда, комиссия по допуску | ||
| 20-21.09 | ВТФ — весовая категория 45 кг | 0470091811Ю | 1/4 | ||||||||||
| ВТФ — весовая категория 48 кг | 0470121811Ю | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 51 кг | 0470151811Н | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 55 кг | 0470191811Н | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 59 кг | 0470221811Н | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 63 кг | 0470261811Ф | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 68 кг | 0470321611Ф | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 73 кг | 0470361811С | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 78 кг | 0470391811Ю | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 78+ кг | 0470401811Ю | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 42 кг | 0470061811Д | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 44 кг | 0470081811Д | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 46 кг | 0470101811Б | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 49 кг | 0470131611С | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 52 кг | 0470161811Д | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 55 кг | 0470191811Н | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 59 кг | 0470221811Н | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 63 кг | 0470261811Ф | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 68 кг | 0470321611Ф | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 68+ кг | 0470331811Д | 1/4 | |||||||||||
| не ниже I юн. | юноши, девушки (12-14 лет) | юноши и девушки: | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 33 кг | 0470091811Ю | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 37 кг | 0470121811Ю | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 41 кг | 0470151811Н | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 45 кг | 0470191811Н | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 49 кг | 0470221811Н | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 53 кг | 0470261811Ф | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 57 кг | 0470321611Ф | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 61 кг | 0470361811С | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 65 кг | 0470391811Ю | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 65+ кг | 0470401811Ю | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 29 кг | 0470061811Д | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 33 кг | 0470081811Д | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 37 кг | 0470101811Б | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 41 кг | 0470131611С | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 44 кг | 0470161811Д | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 47 кг | 0470191811Н | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 51 кг | 0470221811Н | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 55 кг | 0470261811Ф | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 59 кг | 0470321611Ф | 1/4 | |||||||||||
| не ниже I | мужчины, женщины | ВТФ — весовая категория 59+ кг | 0470331811Д | 1/4 | |||||||||
| мужчины, женщины: | |||||||||||||
| ВТФ — весовая категория 46 кг | 0470101811Б | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 49 кг | 0470131611С | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 53 кг | 0470171811С | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 54 кг | 0470181811А | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 57 кг | 0470201611С | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 58 кг | 0470211611А | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 62 кг | 0470251811Б | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 63 кг | 0470261811Ф | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 67 кг | 0470301611Б | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 68 кг | 0470321611Ф | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 73 кг | 0470361811С | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 73+ кг | 0470371811С | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 74 кг | 0470381811А | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 80 кг | 0470411611А | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 87 кг | 0470451811А | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 87+ кг | 0470461811А | 1/4 | |||||||||||
| 22.09 | День отъезда | ||||||||||||
2. Таблицу подраздела 1. «Общие сведения о спортивном соревновании» раздела X. «Межрегиональные спортивные соревнования» дополнить строками 9, 10 следующего содержания:
| 9 | «Памяти первого президента федерации тхэквондо Пермского края, Д.Е. Луткова» Пермский край, г. Пермь | Л КЗ | 300 | 90 | 40/40 | 10 | Согласно назначению | не ниже III | юниоры, юниорки (15-17 лет) | 26.09 | День приезда, комиссия по допуску | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-28.09 | ВТФ — весовая категория 45 кг | 0470091811Ю | 1/4 | ||||||||||
| ВТФ — весовая категория 48 кг | 0470121811Ю | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 51 кг | 0470151811Н | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 55 кг | 0470191811Н | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 59 кг | 0470221811Н | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 63 кг | 0470261811Ф | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 68 кг | 0470321611Ф | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 73 кг | 0470361811С | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 78 кг | 0470391811Ю | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 78+ кг | 0470401811Ю | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 42 кг | 0470061811Д | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 44 кг | 0470081811Д | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 46 кг | 0470101811Б | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 49 кг | 0470131611С | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 52 кг | 0470161811Д | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 55 кг | 0470191811Н | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 59 кг | 0470221811Н | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 63 кг | 0470261811Ф | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 68 кг | 0470321611Ф | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 68+ кг | 0470331811Д | 1/4 | |||||||||||
| не ниже II юн. | юноши, девушки (12-14 лет) | юноши и девушки: | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 33 кг | 0470091811Ю | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 37 кг | 0470121811Ю | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 41 кг | 0470151811Н | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 45 кг | 0470191811Н | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 49 кг | 0470221811Н | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 53 кг | 0470261811Ф | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 57 кг | 0470321611Ф | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 61 кг | 0470361811С | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 65 кг | 0470391811Ю | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 65+ кг | 0470401811Ю | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 29 кг | 0470061811Д | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 33 кг | 0470081811Д | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 37 кг | 0470101811Б | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 41 кг | 0470131611С | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 44 кг | 0470161811Д | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 47 кг | 0470191811Н | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 51 кг | 0470221811Н | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 55 кг | 0470261811Ф | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 59 кг | 0470321611Ф | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 59+ кг | 0470331811Д | 1/4 | |||||||||||
| 29.09 | День отъезда | ||||||||||||
| 10 | «Кубок памяти В.И. Лифшица» Московская область, г. Одинцово | Л КЗ | 300 | 122 | 56/56 | 10 | Согласно назначению | не ниже III | юниоры, юниорки (15-17 лет) | 30.09 | День приезда, комиссия по допуску | ||
| 01.10 | юниоры и юниорки: | ||||||||||||
| ВТФ — весовая категория 45 кг | 0470091811Ю | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 48 кг | 0470121811Ю | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 51 кг | 0470151811Н | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 55 кг | 0470191811Н | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 59 кг | 0470221811Н | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 63 кг | 0470261811Ф | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 68 кг | 0470321611Ф | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 73 кг | 0470361811С | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 78 кг | 0470391811Ю | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 78+ кг | 0470401811Ю | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 42 кг | 0470061811Д | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 44 кг | 0470081811Д | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 46 кг | 0470101811Б | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 49 кг | 0470131611С | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 52 кг | 0470161811Д | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 55 кг | 0470191811Н | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 59 кг | 0470221811Н | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 63 кг | 0470261811Ф | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 68 кг | 0470321611Ф | 1/4 | |||||||||||
| не ниже II юн. | юноши, девушки (12-14 лет) | ВТФ — весовая категория 68+ кг | 0470331811Д | 1/4 | |||||||||
| юноши и девушки: | |||||||||||||
| ВТФ — весовая категория 33 кг | 0470031811Н | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 37 кг | 0470041811Н | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 41 кг | 0470051811Н | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 45 кг | 0470091811Ю | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 49 кг | 0470131611С | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 53 кг | 0470171811С | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 57 кг | 0470201611С | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 61 кг | 0470241811Ю | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 65 кг | 0470281811Ю | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 65+ кг | 0470291811Ю | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 29 кг | 0470011811Д | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 33 кг | 0470031811Н | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 37 кг | 0470041811Н | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 41 кг | 0470051811Н | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 44 кг | 0470081811Д | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 47 кг | 0470111811Д | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 51 кг | 0470151811Н | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 55 кг | 0470191811Н | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 59 кг | 0470221811Н | 1/4 | |||||||||||
| не ниже III | мужчины, женщины | ВТФ — весовая категория 59+ кг | 0470231811Д | 1/4 | |||||||||
| мужчины, женщины: | |||||||||||||
| ВТФ — весовая категория 46 кг | 0470101811Б | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 49 кг | 0470131611С | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 53 кг | 0470171811С | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 54 кг | 0470181811А | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 57 кг | 0470201611С | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 58 кг | 0470211611А | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 62 кг | 0470251811Б | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 63 кг | 0470261811Ф | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 67 кг | 0470301611Б | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 68 кг | 0470321611Ф | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 73 кг | 0470361811С | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 73+ кг | 0470371811С | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 74 кг | 0470381811А | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 80 кг | 0470411611А | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 87 кг | 0470451811А | 1/4 | |||||||||||
| ВТФ — весовая категория 87+ кг | 0470461811А | 1/4 | |||||||||||
| 02.10 | День отъезда | ||||||||||||
| Статс-секретарь — заместитель Министра спорта Российской Федерации |
А.А. Никитин |
| Президент Общероссийской общественной организации «Союз тхэквондо России» |
А.К. Терехов |


