Скорректирован график соревнований по фехтованию на 2025 г. Изменения касаются Всероссийских спортивных соревнований.
Изменение в Положение о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по виду спорта «Фехтование» на 2025 год. Номер-код вида спорта: 0200001611Я (утв. Министерством спорта Российской Федерации и Общероссийской общественной организацией «Федерация фехтования России» 17 июня 2025 г.)
21 августа 2025
1. Строки 41, 42, 43, 54, 58 в таблице подраздела 1. «Общие сведения о спортивных соревнованиях» раздела VII. «Всероссийские спортивные соревнования» изложить в следующей редакции:
| 41 | «Звезды Балтики» Ленинградская область, г. Выборг | Л, К | 240 | 38 | 12/12 | 12 | 2 | не ниже II | юниоры, юниорки (до 21 года) | 25.08 | день приезда 07:00 — 09:00 — комиссия по допуску участников | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| шпага (юниорки до 21 года) | 0200051611Я | 1/4 | |||||||||||
| 26.08 | шпага — командные соревнования (юниорки до 21 года) | 0200061611Я | 1/12 | ||||||||||
| 27.08 | шпага (юниоры до 21 года) | 0200051611Я | 1/4 | ||||||||||
| 28.08 | шпага — командные соревнования (юниоры до 21 года) | 0200061611Я | 1/12 | ||||||||||
| 29.08 | день отъезда | ||||||||||||
| 42 | «Балтийский старт» Ленинградская область, г. Выборг | Л | 300 | 96 | 36/36 | 18 | 6 | не ниже III | юноши, девушки (до 18 лет) | 01.09 | день приезда 14:00 — 19:00 — официальные тренировки, комиссия по допуску участников | ||
| 02.09 — 03.09 | сабля | 0200031611Я | 2/8 | ||||||||||
| 04.09 — 05.09 | шпага | 0200051611Я | 2/8 | ||||||||||
| 06.09 — 07.09 | рапира | 0200011611Я | 2/8 | ||||||||||
| 08.09 | день отъезда | ||||||||||||
| 43 | «Сабля Салавата» Республика Башкортостан, г. Уфа | Л, К | 200 | 38 | 24 | 12 | 2 | не ниже I | юниоры (до 24 лет) | 16.10 | день приезда 14:00 — 19:00 — официальные тренировки, комиссия по допуску участников | ||
| не ниже II | юниоры (до 21 года) | 17.10 — 18.10 | рапира (юниоры до 24 лет, юниоры до 21 года) | 0200011611Я | 2/8 | ||||||||
| 19.10 | рапира — командные соревнования (юниоры до 24 лет) | 0200021611Я | 1/12 | ||||||||||
| 20.10 | день отъезда | ||||||||||||
| 54 | «На призы олимпийских чемпионов Станислава и Софии Поздняковых» Новосибирская область, г. Новосибирск | Л, К | 160 | 38 | 12/12 | 12 | 2 | не ниже III | юноши, девушки (до 18 лет) | 12.12 | день приезда 14:00 — 19:00 — официальные тренировки, комиссия по допуску участников | ||
| 13.12 | сабля | 0200031611Я | 2/8 | ||||||||||
| 14.12 | сабля — командные соревнования | 0200041611Я | 2/24 | ||||||||||
| 15.12 | день отъезда | ||||||||||||
| 58 | «Памяти Н.В. Порфирьева» Кировская область, г. Киров | Л, К | 240 | 64 | 24/24 | 12 | 4 | не ниже III | юноши, девушки (до 18 лет) | 22.09 | день приезда 14:00 — 19:00 — официальные тренировки, комиссия по допуску участников | ||
| 23.09 — 28.09 | шпага | 0200051611Я | 4/16 | ||||||||||
| не ниже II юн. | юноши, девушки (до 15 лет) | шпага — командные соревнования | 0200061611Я | 4/48 | |||||||||
| 29.09 | день отъезда | ||||||||||||
2. Таблицу подраздела 1. «Общие сведения о спортивных соревнованиях» раздела VII. «Всероссийские спортивные соревнования» дополнить строками 59, 60, 61, 62, 63 следующего содержания:
| 59 | г. Москва | Л | 160 | 38 | 12/12 | 12 | 2 | не ниже II | юниоры, юниорки (до 21 года) | 05.09 | день приезда 14:00 — 19:00 — официальные тренировки, комиссия по допуску участников | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.09 — 07.09 | сабля | 0200031611Я | 2/8 | ||||||||||
| 08.09 | день отъезда | ||||||||||||
| 60 | г. Москва | Л, К | 160 | 20 | 12 | 6 | 2 | не ниже II | юниоры (до 21 года) | 21.09 | день приезда 14:00 — 19:00 — официальные тренировки, комиссия по допуску участников | ||
| 22.09 | рапира | 0200011611Я | 1/4 | ||||||||||
| 23.09 | рапира — командные соревнования | 0200021611Я | 1/12 | ||||||||||
| 24.09 | день отъезда | ||||||||||||
| 61 | «Памяти двукратного Олимпийского чемпиона С.А. Шарикова» г. Москва | Л | 400 | 64 | 24/24 | 12 | 4 | не ниже II | юниоры, юниорки (до 21 года) | 21.10 | день приезда 14:00 — 19:00 — официальные тренировки, комиссия по допуску участников | ||
| 22.10 — 23.10 | рапира (юноши, девушки до 18 лет) | 0200011611Я | 2/8 | ||||||||||
| не ниже III | юноши, девушки (до 18 лет) | 24.10 | сабля (юноши, девушки до 18 лет) | 0200031611Я | 2/8 | ||||||||
| 25.10 | сабля (юниоры, юниоры до 21 года) | 0200031611Я | 2/8 | ||||||||||
| 26.10 | день отъезда | ||||||||||||
| 62 | Самарская область, г. Самара | Л | 240 | 38 | 12/12 | 12 | 2 | не ниже III | юноши, девушки (до 18 лет) | 23.10 | день приезда 14:00 — 19:00 — официальные тренировки, комиссия по допуску участников | ||
| 24.10 — 25.10 | шпага | 0200051611Я | 2/8 | ||||||||||
| 26.10 | день отъезда | ||||||||||||
| 63 | «Кубок ЗТР В.В. Феоктистова» Алтайский край, г. Барнаул | Л, К | 160 | 38 | 12/12 | 12 | 2 | не ниже I | мужчины, женщины | 31.10 | день приезда 14:00 — 19:00 — официальные тренировки, комиссия по допуску участников | ||
| 01.11 | сабля | 0200031611Я | 2/8 | ||||||||||
| 02.11 | сабля — командные соревнования | 0200041611Я | 2/24 | ||||||||||
| 03.11 | день отъезда | ||||||||||||
| Статс-секретарь — заместитель Министра спорта Российской Федерации |
А.А. Никитин |
| Президент Общероссийской общественной организации «Федерация фехтования России» |
И.Я. Мамедов |

