Скорректировано положение о соревнованиях по кикбоксингу на 2025 г. Уточнены сроки проведения чемпионата России в Каспийске.
Изменения в Положение о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по виду спорта «Кикбоксинг» на 2025 год. Номер-код вида спорта: 0950001411Я (утв. Министерством спорта Российской Федерации и Общероссийской Общественной организацией «Федерация кикбоксинга России» 28 мая 2025 г.)
21 августа 2025
1. Строку 1 таблицы подраздела 1. «Общие сведения о спортивном соревновании» раздела IV. «Чемпионат России» изложить в следующей редакции:
| 1* | Республика Дагестан, г. Каспийск | Л/КЗ | 1000 | 109 | 54/37 | 12 | 6 | не ниже I | мужчины, женщины | 18.11 | день приезда, комиссия по допуску | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.11 — 23.11 | фулл-контакт 48 кг | 0950541811С | 1/4 | ||||||||||
| фулл-контакт 51 кг | 0950551811А | 1/4 | |||||||||||
| фулл-контакт 52 кг | 0950561811Б | 1/4 | |||||||||||
| фулл-контакт 54 кг | 0950571811А | 1/4 | |||||||||||
| фулл-контакт 56 кг | 0950581811Б | 1/4 | |||||||||||
| фулл-контакт 57 кг | 0950591811А | 1/4 | |||||||||||
| фулл-контакт 60 кг | 0950601811Я | 2/8 | |||||||||||
| фулл-контакт 63,5 кг | 0950611811А | 1/4 | |||||||||||
| фулл-контакт 65 кг | 0950621811Б | 1/4 | |||||||||||
| фулл-контакт 67 кг | 0950631811А | 1/4 | |||||||||||
| фулл-контакт 70 кг | 0951201811С | 1/4 | |||||||||||
| фулл-контакт 70+ кг | 0950641811С | 1/4 | |||||||||||
| фулл-контакт 71 кг | 0950651811А | 1/4 | |||||||||||
| фулл-контакт 75 кг | 0950661811А | 1/4 | |||||||||||
| фулл-контакт 81 кг | 0950671811А | 1/4 | |||||||||||
| фулл-контакт 86 кг | 0950681811А | 1/4 | |||||||||||
| фулл-контакт 91 кг | 0950691811А | 1/4 | |||||||||||
| фулл-контакт 91+ кг | 0950701811А | 1/4 | |||||||||||
| лоу-кик 48 кг | 0951301811С | 1/4 | |||||||||||
| лоу-кик 51 кг | 0950711811А | 1/4 | |||||||||||
| лоу-кик 52 кг | 0951311811Б | 1/4 | |||||||||||
| лоу-кик 54 кг | 0950721811А | 1/4 | |||||||||||
| лоу-кик 56 кг | 0951321811Б | 1/4 | |||||||||||
| лоу-кик 57 кг | 0950731811А | 1/4 | |||||||||||
| лоу-кик 60 кг | 0950741811Я | 2/8 | |||||||||||
| лоу-кик 63,5 кг | 0950751811А | 1/4 | |||||||||||
| лоу-кик 65 кг | 0951351811Б | 1/4 | |||||||||||
| лоу-кик 67 кг | 0950761811А | 1/4 | |||||||||||
| лоу-кик 70 кг | 0951371811С | 1/4 | |||||||||||
| лоу-кик 70+ кг | 0951381811С | 1/4 | |||||||||||
| лоу-кик 71 кг | 0950071811А | 1/4 | |||||||||||
| лоу-кик 75 кг | 0950781811А | 1/4 | |||||||||||
| лоу-кик 81 кг | 0950791811А | 1/4 | |||||||||||
| лоу-кик 86 кг | 0950801811А | 1/4 | |||||||||||
| лоу-кик 91 кг | 0950811811А | 1/4 | |||||||||||
| лоу-кик 91+ кг | 0950821811А | 1/4 | |||||||||||
| К1 — 48 кг | 0951071811С | 1/4 | |||||||||||
| К1 — 51 кг | 0950831811А | 1/4 | |||||||||||
| К1 — 52 кг | 0951081811Б | 1/4 | |||||||||||
| К1 — 54 кг | 0950841811А | 1/4 | |||||||||||
| К1 — 56 кг | 0951091811Б | 1/4 | |||||||||||
| К1 — 57 кг | 0950851811А | 1/4 | |||||||||||
| К1 — 60 кг | 0950861811Я | 2/8 | |||||||||||
| К1 — 63,5 кг | 0950871811А | 1/4 | |||||||||||
| К1 — 65 кг | 0951121811Б | 1/4 | |||||||||||
| К1 — 67 кг | 0950881811А | 1/4 | |||||||||||
| К1 — 70 кг | 0951151811С | 1/4 | |||||||||||
| К1 — 70+ кг | 0951141811С | 1/4 | |||||||||||
| К1 — 71 кг | 0950891811А | 1/4 | |||||||||||
| К1 — 75 кг | 0950901811А | 1/4 | |||||||||||
| К1 — 81 кг | 0950911811А | 1/4 | |||||||||||
| К1 — 86 кг | 0950921811А | 1/4 | |||||||||||
| К1 — 91 кг | 0950931811А | 1/4 | |||||||||||
| К1 — 91+ кг | 0950941811А | 1/4 | |||||||||||
| лайт-контакт 50 кг | 0950041811С | 1/4 | |||||||||||
| лайт-контакт 55 кг | 0950051811С | 1/4 | |||||||||||
| лайт-контакт 57 кг | 0950061811А | 1/4 | |||||||||||
| лайт-контакт 60 кг | 0950081811Б | 1/4 | |||||||||||
| лайт-контакт 63 кг | 0950091811А | 1/4 | |||||||||||
| лайт-контакт 65 кг | 0950101811Б | 1/4 | |||||||||||
| лайт-контакт 69 кг | 0950121811А | 1/4 | |||||||||||
| лайт-контакт 70 кг | 0951571811Б | 1/4 | |||||||||||
| лайт-контакт 70+ кг | 0951551811Б | 1/4 | |||||||||||
| лайт-контакт 74 кг | 0950161811А | 1/4 | |||||||||||
| лайт-контакт 79 кг | 0950171811А | 1/4 | |||||||||||
| лайт-контакт 84 кг | 0950181811А | 1/4 | |||||||||||
| лайт-контакт 89 кг | 0950191811А | 1/4 | |||||||||||
| лайт-контакт 94 кг | 0950211811А | 1/4 | |||||||||||
| лайт-контакт 94+ кг | 0950221811А | 1/4 | |||||||||||
| поинтфайтинг 50 кг | 0950241811С | 1/4 | |||||||||||
| поинтфайтинг 55 кг | 0950261811С | 1/4 | |||||||||||
| поинтфайтинг 57 кг | 0950271811А | 1/4 | |||||||||||
| поинтфайтинг 60 кг | 0950281811Б | 1/4 | |||||||||||
| поинтфайтинг 63 кг | 0950291811А | 1/4 | |||||||||||
| поинтфайтинг 65 кг | 0950301811Б | 1/4 | |||||||||||
| поинтфайтинг 69 кг | 0950321811А | 1/4 | |||||||||||
| поинтфайтинг 70 кг | 0950991811Б | 1/4 | |||||||||||
| поинтфайтинг 70+ кг | 0951001811Б | 1/4 | |||||||||||
| поинтфайтинг 74 кг | 0950331811А | 1/4 | |||||||||||
| поинтфайтинг 79 кг | 0950341811А | 1/4 | |||||||||||
| поинтфайтинг 84 кг | 0950351811А | 1/4 | |||||||||||
| поинтфайтинг 89 кг | 0950361811А | 1/4 | |||||||||||
| поинтфайтинг 94 кг | 0950371811А | 1/4 | |||||||||||
| поинтфайтинг 94+ кг | 0950381811А | 1/4 | |||||||||||
| кик-форма | 0950951811Я | 2/6 | |||||||||||
| кик-форма с предметом | 0950961811Я | 2/6 | |||||||||||
| свободная форма | 0950971811Я | 2/6 | |||||||||||
| свободная форма с предметом | 0951531811Я | 2/6 | |||||||||||
| 23.11 | день отъезда |
2. Строку 15 таблицы подраздела 1. «Общие сведения о спортивном соревновании» раздела VII. «Всероссийские спортивные соревнования» исключить.
| Первый заместитель Министра спорта Российской Федерации |
О.Х. Байсултанов |
| Генеральный секретарь Общероссийской Общественной организации «Федерация кикбоксинга России» |
В.В. Филатов |

