Скорректирован график соревнований по дзюдо на 2025 г. Уточнены требования к участникам и условия их допуска к мероприятиям в рамках Первенства России.
Изменение в Положение о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по виду спорта «Дзюдо» на 2025 год. Номер-код вида спорта: 0350001611Я (утв. Министерством спорта Российской Федерации и Общероссийской общественной организацией «Федерация дзюдо России» 26 июня 2025 г.)
1. Строки 53, 57 в таблице подраздела 1. «Общие сведения о спортивном соревновании» раздела VII. «Всероссийские спортивные соревнования» изложить в следующей редакции:
| 53 | «Памяти Андреева В.М.» г. Москва | Л | 400 | 31 | 28 | 2 | 40 | не ниже I | Мужчины женщины | 19.08 | День приезда, комиссия по допуску, совещание судей, официальная тренировка | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-21.08 | Весовая категория 60 кг | 0350091611А | 1/4 | ||||||||||
| Весовая категория 66 кг | 0350111611А | 1/4 | |||||||||||
| Весовая категория 73 кг | 0350131611А | 1/4 | |||||||||||
| Весовая категория 81 кг | 0350161611А | 1/4 | |||||||||||
| Весовая категория 90 кг | 0350171611А | 1/4 | |||||||||||
| Весовая категория 100 кг | 0350191611А | 1/4 | |||||||||||
| Весовая категория 100+ кг | 0350201611А | 1/4 | |||||||||||
| Весовая категория 48 кг | 0350041611Б | 1/4 | |||||||||||
| Весовая категория 52 кг | 0350061611Б | 1/4 | |||||||||||
| Весовая категория 57 кг | 0350081611Б | 1/4 | |||||||||||
| Весовая категория 63 кг | 0350101611Б | 1/4 | |||||||||||
| Весовая категория 70 кг | 0350121611Б | 1/4 | |||||||||||
| Весовая категория 78 кг | 0350141611Б | 1/4 | |||||||||||
| Весовая категория 78+ кг | 0350151611Б | 1/4 | |||||||||||
| 22.08 | День отъезда | ||||||||||||
| 57 | «Памяти погибших сотрудников Следственного комитета Российской Федерации и Героев специальной военной операции» Калининградская область, г. Калининград | Л | 150 | 21 | 18 | 2 | 40 | не ниже I юн. | Юноши до 18 лет) | 12.09 | День приезда, комиссия по допуску, совещание судей, официальная тренировка | ||
| 13.09 | Весовая категория 46 кг | 0350031811Ю | 1/4 | ||||||||||
| Весовая категория 50 кг | 0350051811Ю | 1/4 | |||||||||||
| Весовая категория 55 кг | 0350071811Ю | 1/4 | |||||||||||
| Весовая категория 60 кг | 0350091611А | 1/4 | |||||||||||
| Весовая категория 66 кг | 0350Ш611А | 1/4 | |||||||||||
| Весовая категория 73 кг | 0350131611А | 1/4 | |||||||||||
| Весовая категория 81 кг | 0350161611А | 1/4 | |||||||||||
| Весовая категория 90 кг | 0350171611А | 1/4 | |||||||||||
| Весовая категория 90+ кг | 0350181811Ю | 1/4 | |||||||||||
| Весовая категория 40 кг | 0350011811Д | 1/4 | |||||||||||
| Весовая категория 44 кг | 0350021811Д | 1/4 | |||||||||||
| Весовая категория 48 кг | 0350041611Б | 1/4 | |||||||||||
| Весовая категория 52 кг | 0350061611Б | 1/4 | |||||||||||
| Весовая категория 57 кг | 0350081611Б | 1/4 | |||||||||||
| Весовая категория 63 кг | 0350101611Б | 1/4 | |||||||||||
| Весовая категория 70 кг | 0350121611Б | 1/4 | |||||||||||
| Весовая категория 70+ кг | 0350341811Д | 1/4 | |||||||||||
| 14.09 | День приезда, комиссия по допуску, совещание судей, официальная тренировка |
2. Таблицу подраздела 1. «Общие сведения о спортивном соревновании» раздела VII. «Всероссийские спортивные соревнования» дополнить строкой 78 следующего содержания:
| 78 | «Памяти двукратного чемпиона Европы, МСМК Е.А. Погорелова» Волгоградская область, г. Волгоград | Л | 300 | 31 | 28 | 2 | 40 | не ниже I | Мужчины, женщины | 12.09 | День приезда, комиссия по допуску, совещание судей, официальная тренировка | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-14.09 | Весовая категория 60 кг | 0350091611А | 1/4 | ||||||||||
| Весовая категория 66 кг | 0350111611А | 1/4 | |||||||||||
| Весовая категория 73 кг | 0350131611А | 1/4 | |||||||||||
| Весовая категория 81 кг | 0350161611А | 1/4 | |||||||||||
| Весовая категория 90 кг | 0350171611А | 1/4 | |||||||||||
| Весовая категория 100 кг | 0350191611А | 1/4 | |||||||||||
| Весовая категория 100+ кг | 0350201611А | 1/4 | |||||||||||
| Весовая категория 48 кг | 0350041611Б | 1/4 | |||||||||||
| Весовая категория 52 кг | 0350061611Б | 1/4 | |||||||||||
| Весовая категория 57 кг | 0350081611Б | 1/4 | |||||||||||
| Весовая категория 63 кг | 0350101611Б | 1/4 | |||||||||||
| Весовая категория 70 кг | 0350121611Б | 1/4 | |||||||||||
| Весовая категория 78 кг | 0350141611Б | 1/4 | |||||||||||
| Весовая категория 78+ кг | 0350151611Б | 1/4 | |||||||||||
| 15.09 | День отъезда |
3. Подпункт 3.2 пункта 3 подраздела 2. «Требования к участникам и условия их допуска» раздела VI. «Первенство России» изложить в следующей редакции:
«3.2. Юниоры, юниорки (до 21 года) — 2006-2008 гг.р., прошедшие отбор на первенствах федеральных округов, г. Москвы и г. Санкт-Петербурга, в целях формирования спортивной сборной команды России для участия в первенстве Европы и мира 2026 года.
Количественный допуск спортсменов, представляющих субъекты Российской Федерации, входящие в соответствующие федеральные округа, а также гг. Москву и Санкт-Петербург осуществляется по итогам командного зачета среди федеральных округов на первенстве России 2024 г.:
1-2 место — по 6 спортсменов в каждой весовой категории,
3-6 место — по 4 спортсмена в каждой весовой категории,
7-11 место — по 2 спортсмена в каждой весовой категории.
| Количество | Юниоры | Юниорки |
|---|---|---|
| по 6 спортсменов | СКФО, ЦФО | ПФО, Санкт-Петербург |
| по 4 спортсмена | Москва, ЮФО, ПФО, Санкт-Петербург | ЦФО, УФО, Москва, ЮФО |
| по 2 спортсмена | ДФО, УФО, СФО, СЗФО | СФО, СЗФО, СКФО, ДФО |
Дополнительно к участию в первенстве России среди юниоров, юниорок (до 21 года) допускаются:
— спортсмены, занявшие 1-2 места на всероссийских соревнованиях в 2025 году: г. Санкт-Петербург, г. Магнитогорск, г. Нальчик, г. Москва, г. Армавир, г. Красноярск (юниоры, юниорки) — по 2 спортсмена в каждой весовой категории;
— спортсмены, занявшие 1 места на всероссийских соревнованиях в 2025 году: «На призы ВФСО «Динамо», «На призы Вооруженных сил России», «На призы ДСО «Сельский спорт», «На призы ВФСО «Трудовые резервы» и на всероссийских соревнованиях среди студентов (г. Владикавказ) — по 1 спортсмену в каждой весовой категории;
— победители и призеры первенства мира и командного первенства мира среди юниоров и юниорок до 21 года в 2025 году, победители и призеры первенства Европы и первенства мира, командного первенства Европы и командного первенства мира среди юношей и девушек до 18 лет в 2025 году;
— от спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации, проводящего соревнование — по одному спортсмену в каждой весовой категории;
— от спортивных сборных команд Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики, Херсонской области, Запорожской области — по одному спортсмену в каждой весовой категории;
— спортсмены, включенные в списки кандидатов в спортивную сборную команду Российской Федерации и согласованные решением тренерского совета — до 4 человек в каждой весовой категории, пунктов а, б, в:
а) спортсмены, находившиеся на другом официальном международном спортивном соревновании: Гран Шлем, Гран При, Открытый Кубок Европы, Кубок Европы;
б) спортсмены, занявшие призовые места (1-3 место) на официальных спортивных соревнованиях в прошлом сезоне и не принимавшие участия в отборочных соревнованиях;
в) спортсмены, пропустившие отборочные соревнования по причине болезни, карантина или травмы (с подтверждением)».
| Статс-секретарь — заместитель Министра спорта Российской Федерации |
А.А. Никитин |
| Исполнительный директор Общероссийской общественной организации «Федерация дзюдо России» |
B.B. Хабиров |

