Приведены значения территориальных корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание госуслуг в сфере культуры на 2026 г. и плановый период 2027-2028 гг. Показатели применяются при расчете объема субсидии на выполнение госзадания на оказание госуслуг (выполнение работ) учреждениями Минкультуры.
Значения территориальных корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание государственных услуг в сфере культуры, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями, подведомственными Министерству культуры Российской Федерации, на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов (утв. Министерством культуры Российской Федерации 16 июля 2025 г.)
8 сентября 2025
| Наименование государственной услуги | Субъект Российской Федерации | Значение территориального корректирующего коэффициента |
|---|---|---|
|
910100О.99.0.ББ83АА00000 Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (В стационарных условиях) |
Белгородская область | 0,47 |
| Брянская область | 0,43 | |
| Владимирская область | 0,50 | |
| Воронежская область | 0,47 | |
| Ивановская область | 0,42 | |
| Калужская область | 0,55 | |
| Костромская область | 0,44 | |
| Курская область | 0,47 | |
| Липецкая область | 0,46 | |
| Московская область | 0,72 | |
| Орловская область | 0,43 | |
| Рязанская область | 0,48 | |
| Смоленская область | 0,47 | |
| Тамбовская область | 0,44 | |
| Тверская область | 0,49 | |
| Тульская область | 0,52 | |
| Ярославская область | 0,49 | |
| г. Москва | 1,00 | |
| Республика Карелия | 0,58 | |
| Республика Коми | 0,65 | |
| Архангельская область | 0,65 | |
| Ненецкий автономный округ | 1,12 | |
| Архангельская область без автономного округа | 0,62 | |
| Вологодская область | 0,50 | |
| Калининградская область | 0,49 | |
| Ленинградская область | 0,62 | |
| Мурманская область | 0,82 | |
| Новгородская область | 0,57 | |
| Псковская область | 0,42 | |
| г. Санкт-Петербург | 0,71 | |
| Республика Адыгея | 0,42 | |
| Республика Калмыкия | 0,35 | |
| Республика Крым | 0,39 | |
| Краснодарский край | 0,49 | |
| Астраханская область | 0,48 | |
| Волгоградская область | 0,46 | |
| Ростовская область | 0,46 | |
| г. Севастополь | 0,39 | |
| Республика Дагестан | 0,33 | |
| Республика Ингушетия | 0,27 | |
| Кабардино-Балкарская Республика | 0,34 | |
| Карачаево-Черкесская Республика | 0,40 | |
| Республика Северная Осетия — Алания | 0,36 | |
| Чеченская Республика | 0,32 | |
| Ставропольский край | 0,47 | |
| Республика Башкортостан | 0,48 | |
| Республика Марий Эл | 0,45 | |
| Республика Мордовия | 0,44 | |
| Республика Татарстан | 0,55 | |
| Удмуртская Республика | 0,47 | |
| Чувашская Республика | 0,44 | |
| Пермский край | 0,53 | |
| Кировская область | 0,45 | |
| Нижегородская область | 0,56 | |
| Оренбургская область | 0,50 | |
| Пензенская область | 0,41 | |
| Самарская область | 0,53 | |
| Саратовская область | 0,43 | |
| Ульяновская область | 0,44 | |
| Курганская область | 0,46 | |
| Свердловская область | 0,57 | |
| Тюменская область | 0,83 | |
| Челябинская область | 0,52 | |
| Республика Алтай | 0,54 | |
| Республика Тыва | 0,51 | |
| Республика Хакасия | 0,51 | |
| Алтайский край | 0,43 | |
| Красноярский край | 0,66 | |
| Иркутская область | 0,57 | |
| Кемеровская область | 0,55 | |
| Новосибирская область | 0,57 | |
| Омская область | 0,49 | |
| Томская область | 0,56 | |
| Республика Бурятия | 0,52 | |
| Республика Саха (Якутия) | 1,19 | |
| Забайкальский край | 0,58 | |
| Камчатский край | 1,21 | |
| Приморский край | 0,67 | |
| Хабаровский край | 0,68 | |
| Амурская область | 0,67 | |
| Магаданская область | 1,30 | |
| Сахалинская область | 0,95 | |
| Еврейская автономная область | 0,58 | |
| Чукотский автономный округ | 1,45 | |
|
910100О.99.0.ББ83АА02000 Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (Удаленно через сеть Интернет) |
Белгородская область | 0,54 |
| Брянская область | 0,49 | |
| Владимирская область | 0,59 | |
| Воронежская область | 0,54 | |
| Ивановская область | 0,53 | |
| Калужская область | 0,63 | |
| Костромская область | 0,52 | |
| Курская область | 0,53 | |
| Липецкая область | 0,49 | |
| Московская область | 0,82 | |
| Орловская область | 0,51 | |
| Рязанская область | 0,56 | |
| Смоленская область | 0,55 | |
| Тамбовская область | 0,53 | |
| Тверская область | 0,57 | |
| Тульская область | 0,58 | |
| Ярославская область | 0,57 | |
| г. Москва | 1,00 | |
| Республика Карелия | 0,68 | |
| Республика Коми | 0,74 | |
| Архангельская область | 0,75 | |
| Ненецкий автономный округ | 1,39 | |
| Архангельская область без автономного округа | 0,72 | |
| Вологодская область | 0,56 | |
| Калининградская область | 0,56 | |
| Ленинградская область | 0,72 | |
| Мурманская область | 0,92 | |
| Новгородская область | 0,73 | |
| Псковская область | 0,50 | |
| г. Санкт-Петербург | 0,75 | |
| Республика Адыгея | 0,49 | |
| Республика Калмыкия | 0,39 | |
| Республика Крым | 0,43 | |
| Краснодарский край | 0,54 | |
| Астраханская область | 0,56 | |
| Волгоградская область | 0,54 | |
| Ростовская область | 0,52 | |
| г. Севастополь | 0,43 | |
| Республика Дагестан | 0,38 | |
| Республика Ингушетия | 0,28 | |
| Кабардино-Балкарская Республика | 0,39 | |
| Карачаево-Черкесская Республика | 0,50 | |
| Республика Северная Осетия — Алания | 0,41 | |
| Чеченская Республика | 0,37 | |
| Ставропольский край | 0,57 | |
| Республика Башкортостан | 0,54 | |
| Республика Марий Эл | 0,52 | |
| Республика Мордовия | 0,52 | |
| Республика Татарстан | 0,63 | |
| Удмуртская Республика | 0,51 | |
| Чувашская Республика | 0,49 | |
| Пермский край | 0,60 | |
| Кировская область | 0,53 | |
| Нижегородская область | 0,68 | |
| Оренбургская область | 0,59 | |
| Пензенская область | 0,47 | |
| Самарская область | 0,61 | |
| Саратовская область | 0,50 | |
| Ульяновская область | 0,50 | |
| Курганская область | 0,53 | |
| Свердловская область | 0,65 | |
| Тюменская область | 0,89 | |
| Челябинская область | 0,59 | |
| Республика Алтай | 0,68 | |
| Республика Тыва | 0,60 | |
| Республика Хакасия | 0,57 | |
| Алтайский край | 0,51 | |
| Красноярский край | 0,72 | |
| Иркутская область | 0,61 | |
| Кемеровская область | 0,60 | |
| Новосибирская область | 0,65 | |
| Омская область | 0,57 | |
| Томская область | 0,64 | |
| Республика Бурятия | 0,58 | |
| Республика Саха (Якутия) | 1,55 | |
| Забайкальский край | 0,64 | |
| Камчатский край | 1,57 | |
| Приморский край | 0,77 | |
| Хабаровский край | 0,80 | |
| Амурская область | 0,79 | |
| Магаданская область | 1,60 | |
| Сахалинская область | 1,08 | |
| Еврейская автономная область | 0,67 | |
| Чукотский автономный округ | 1,71 | |
|
910100О.99.0.ББ83АА01000 Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (Вне стационара) |
Белгородская область | 0,65 |
| Брянская область | 0,60 | |
| Владимирская область | 0,76 | |
| Воронежская область | 0,67 | |
| Ивановская область | 0,73 | |
| Калужская область | 0,79 | |
| Костромская область | 0,68 | |
| Курская область | 0,65 | |
| Липецкая область | 0,56 | |
| Московская область | 1,01 | |
| Орловская область | 0,66 | |
| Рязанская область | 0,70 | |
| Смоленская область | 0,71 | |
| Тамбовская область | 0,70 | |
| Тверская область | 0,73 | |
| Тульская область | 0,69 | |
| Ярославская область | 0,73 | |
| г. Москва | 1,00 | |
| Республика Карелия | 0,89 | |
| Республика Коми | 0,92 | |
| Архангельская область | 0,95 | |
| Ненецкий автономный округ | 1,88 | |
| Архангельская область без автономного округа | 0,91 | |
| Вологодская область | 0,67 | |
| Калининградская область | 0,70 | |
| Ленинградская область | 0,91 | |
| Мурманская область | 1,12 | |
| Новгородская область | 1,03 | |
| Псковская область | 0,64 | |
| г. Санкт-Петербург | 0,81 | |
| Республика Адыгея | 0,61 | |
| Республика Калмыкия | 0,46 | |
| Республика Крым | 0,51 | |
| Краснодарский край | 0,64 | |
| Астраханская область | 0,71 | |
| Волгоградская область | 0,69 | |
| Ростовская область | 0,65 | |
| г. Севастополь | 0,51 | |
| Республика Дагестан | 0,48 | |
| Республика Ингушетия | 0,31 | |
| Кабардино-Балкарская Республика | 0,48 | |
| Карачаево-Черкесская Республика | 0,68 | |
| Республика Северная Осетия — Алания | 0,52 | |
| Чеченская Республика | 0,47 | |
| Ставропольский край | 0,76 | |
| Республика Башкортостан | 0,64 | |
| Республика Марий Эл | 0,65 | |
| Республика Мордовия | 0,68 | |
| Республика Татарстан | 0,77 | |
| Удмуртская Республика | 0,60 | |
| Чувашская Республика | 0,60 | |
| Пермский край | 0,73 | |
| Кировская область | 0,68 | |
| Нижегородская область | 0,91 | |
| Оренбургская область | 0,77 | |
| Пензенская область | 0,57 | |
| Самарская область | 0,77 | |
| Саратовская область | 0,63 | |
| Ульяновская область | 0,61 | |
| Курганская область | 0,66 | |
| Свердловская область | 0,79 | |
| Тюменская область | 1,02 | |
| Челябинская область | 0,73 | |
| Республика Алтай | 0,94 | |
| Республика Тыва | 0,77 | |
| Республика Хакасия | 0,69 | |
| Алтайский край | 0,67 | |
| Красноярский край | 0,84 | |
| Иркутская область | 0,68 | |
| Кемеровская область | 0,71 | |
| Новосибирская область | 0,81 | |
| Омская область | 0,72 | |
| Томская область | 0,77 | |
| Республика Бурятия | 0,70 | |
| Республика Саха (Якутия) | 2,24 | |
| Забайкальский край | 0,74 | |
| Камчатский край | 2,25 | |
| Приморский край | 0,98 | |
| Хабаровский край | 1,02 | |
| Амурская область | 1,01 | |
| Магаданская область | 2,16 | |
| Сахалинская область | 1,32 | |
| Еврейская автономная область | 0,84 | |
| Чукотский автономный округ | 2,20 | |
|
910200О.99.0.ББ69АА00000 910200О.99.0.ББ82АА00000 Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (В стационарных условиях) |
Белгородская область | 0,56 |
| Брянская область | 0,51 | |
| Владимирская область | 0,62 | |
| Воронежская область | 0,56 | |
| Ивановская область | 0,57 | |
| Калужская область | 0,66 | |
| Костромская область | 0,55 | |
| Курская область | 0,55 | |
| Липецкая область | 0,50 | |
| Московская область | 0,86 | |
| Орловская область | 0,54 | |
| Рязанская область | 0,58 | |
| Смоленская область | 0,58 | |
| Тамбовская область | 0,56 | |
| Тверская область | 0,60 | |
| Тульская область | 0,60 | |
| Ярославская область | 0,60 | |
| г. Москва | 1,00 | |
| Республика Карелия | 0,72 | |
| Республика Коми | 0,77 | |
| Архангельская область | 0,79 | |
| Ненецкий автономный округ | 1,47 | |
| Архангельская область без автономного округа | 0,75 | |
| Вологодская область | 0,58 | |
| Калининградская область | 0,58 | |
| Ленинградская область | 0,75 | |
| Мурманская область | 0,96 | |
| Новгородская область | 0,78 | |
| Псковская область | 0,52 | |
| г. Санкт-Петербург | 0,76 | |
| Республика Адыгея | 0,51 | |
| Республика Калмыкия | 0,40 | |
| Республика Крым | 0,44 | |
| Краснодарский край | 0,56 | |
| Астраханская область | 0,58 | |
| Волгоградская область | 0,57 | |
| Ростовская область | 0,54 | |
| г. Севастополь | 0,45 | |
| Республика Дагестан | 0,40 | |
| Республика Ингушетия | 0,29 | |
| Кабардино-Балкарская Республика | 0,40 | |
| Карачаево-Черкесская Республика | 0,53 | |
| Республика Северная Осетия — Алания | 0,43 | |
| Чеченская Республика | 0,39 | |
| Ставропольский край | 0,60 | |
| Республика Башкортостан | 0,56 | |
| Республика Марий Эл | 0,55 | |
| Республика Мордовия | 0,55 | |
| Республика Татарстан | 0,65 | |
| Удмуртская Республика | 0,53 | |
| Чувашская Республика | 0,51 | |
| Пермский край | 0,62 | |
| Кировская область | 0,56 | |
| Нижегородская область | 0,72 | |
| Оренбургская область | 0,62 | |
| Пензенская область | 0,49 | |
| Самарская область | 0,64 | |
| Саратовская область | 0,52 | |
| Ульяновская область | 0,52 | |
| Курганская область | 0,55 | |
| Свердловская область | 0,67 | |
| Тюменская область | 0,92 | |
| Челябинская область | 0,62 | |
| Республика Алтай | 0,73 | |
| Республика Тыва | 0,63 | |
| Республика Хакасия | 0,59 | |
| Алтайский край | 0,54 | |
| Красноярский край | 0,74 | |
| Иркутская область | 0,62 | |
| Кемеровская область | 0,62 | |
| Новосибирская область | 0,68 | |
| Омская область | 0,60 | |
| Томская область | 0,66 | |
| Республика Бурятия | 0,60 | |
| Республика Саха (Якутия) | 1,67 | |
| Забайкальский край | 0,65 | |
| Камчатский край | 1,69 | |
| Приморский край | 0,81 | |
| Хабаровский край | 0,84 | |
| Амурская область | 0,83 | |
| Магаданская область | 1,70 | |
| Сахалинская область | 1,12 | |
| Еврейская автономная область | 0,70 | |
| Чукотский автономный округ | 1,80 | |
|
910200О.99.0.ББ82АА02000 910200О.99.0.ББ69АА02000 Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (Удаленно через сеть Интернет) |
Белгородская область | 0,59 |
| Брянская область | 0,54 | |
| Владимирская область | 0,67 | |
| Воронежская область | 0,60 | |
| Ивановская область | 0,63 | |
| Калужская область | 0,71 | |
| Костромская область | 0,60 | |
| Курская область | 0,59 | |
| Липецкая область | 0,52 | |
| Московская область | 0,91 | |
| Орловская область | 0,58 | |
| Рязанская область | 0,63 | |
| Смоленская область | 0,63 | |
| Тамбовская область | 0,61 | |
| Тверская область | 0,65 | |
| Тульская область | 0,63 | |
| Ярославская область | 0,65 | |
| г. Москва | 1,00 | |
| Республика Карелия | 0,78 | |
| Республика Коми | 0,82 | |
| Архангельская область | 0,85 | |
| Ненецкий автономный округ | 1,62 | |
| Архангельская область без автономного округа | 0,81 | |
| Вологодская область | 0,61 | |
| Калининградская область | 0,62 | |
| Ленинградская область | 0,81 | |
| Мурманская область | 1,02 | |
| Новгородская область | 0,87 | |
| Псковская область | 0,56 | |
| г. Санкт-Петербург | 0,77 | |
| Республика Адыгея | 0,54 | |
| Республика Калмыкия | 0,42 | |
| Республика Крым | 0,47 | |
| Краснодарский край | 0,59 | |
| Астраханская область | 0,63 | |
| Волгоградская область | 0,61 | |
| Ростовская область | 0,58 | |
| г. Севастополь | 0,47 | |
| Республика Дагестан | 0,43 | |
| Республика Ингушетия | 0,29 | |
| Кабардино-Балкарская Республика | 0,43 | |
| Карачаево-Черкесская Республика | 0,58 | |
| Республика Северная Осетия — Алания | 0,46 | |
| Чеченская Республика | 0,42 | |
| Ставропольский край | 0,66 | |
| Республика Башкортостан | 0,59 | |
| Республика Марий Эл | 0,58 | |
| Республика Мордовия | 0,59 | |
| Республика Татарстан | 0,69 | |
| Удмуртская Республика | 0,55 | |
| Чувашская Республика | 0,54 | |
| Пермский край | 0,66 | |
| Кировская область | 0,60 | |
| Нижегородская область | 0,79 | |
| Оренбургская область | 0,68 | |
| Пензенская область | 0,52 | |
| Самарская область | 0,68 | |
| Саратовская область | 0,56 | |
| Ульяновская область | 0,55 | |
| Курганская область | 0,59 | |
| Свердловская область | 0,72 | |
| Тюменская область | 0,96 | |
| Челябинская область | 0,66 | |
| Республика Алтай | 0,80 | |
| Республика Тыва | 0,68 | |
| Республика Хакасия | 0,63 | |
| Алтайский край | 0,59 | |
| Красноярский край | 0,78 | |
| Иркутская область | 0,64 | |
| Кемеровская область | 0,65 | |
| Новосибирская область | 0,73 | |
| Омская область | 0,64 | |
| Томская область | 0,70 | |
| Республика Бурятия | 0,64 | |
| Республика Саха (Якутия) | 1,87 | |
| Забайкальский край | 0,68 | |
| Камчатский край | 1,89 | |
| Приморский край | 0,87 | |
| Хабаровский край | 0,90 | |
| Амурская область | 0,89 | |
| Магаданская область | 1,86 | |
| Сахалинская область | 1,19 | |
| Еврейская автономная область | 0,75 | |
| Чукотский автономный округ | 1,94 | |
|
910200О.99.0.ББ82АА01000 910200О.99.0.ББ69АА01000 Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (Вне стационара, показатель объема: число посетителей) |
Белгородская область | 0,49 |
| Брянская область | 0,44 | |
| Владимирская область | 0,52 | |
| Воронежская область | 0,49 | |
| Ивановская область | 0,45 | |
| Калужская область | 0,57 | |
| Костромская область | 0,46 | |
| Курская область | 0,49 | |
| Липецкая область | 0,47 | |
| Московская область | 0,75 | |
| Орловская область | 0,45 | |
| Рязанская область | 0,50 | |
| Смоленская область | 0,49 | |
| Тамбовская область | 0,46 | |
| Тверская область | 0,51 | |
| Тульская область | 0,54 | |
| Ярославская область | 0,52 | |
| г. Москва | 1,00 | |
| Республика Карелия | 0,61 | |
| Республика Коми | 0,68 | |
| Архангельская область | 0,68 | |
| Ненецкий автономный округ | 1,20 | |
| Архангельская область без автономного округа | 0,65 | |
| Вологодская область | 0,52 | |
| Калининградская область | 0,51 | |
| Ленинградская область | 0,65 | |
| Мурманская область | 0,85 | |
| Новгородская область | 0,61 | |
| Псковская область | 0,44 | |
| г. Санкт-Петербург | 0,72 | |
| Республика Адыгея | 0,44 | |
| Республика Калмыкия | 0,36 | |
| Республика Крым | 0,40 | |
| Краснодарский край | 0,50 | |
| Астраханская область | 0,50 | |
| Волгоградская область | 0,49 | |
| Ростовская область | 0,48 | |
| г. Севастополь | 0,40 | |
| Республика Дагестан | 0,35 | |
| Республика Ингушетия | 0,27 | |
| Кабардино-Балкарская Республика | 0,35 | |
| Карачаево-Черкесская Республика | 0,43 | |
| Республика Северная Осетия — Алания | 0,37 | |
| Чеченская Республика | 0,33 | |
| Ставропольский край | 0,49 | |
| Республика Башкортостан | 0,49 | |
| Республика Марий Эл | 0,47 | |
| Республика Мордовия | 0,46 | |
| Республика Татарстан | 0,57 | |
| Удмуртская Республика | 0,48 | |
| Чувашская Республика | 0,45 | |
| Пермский край | 0,55 | |
| Кировская область | 0,47 | |
| Нижегородская область | 0,59 | |
| Оренбургская область | 0,52 | |
| Пензенская область | 0,43 | |
| Самарская область | 0,55 | |
| Саратовская область | 0,45 | |
| Ульяновская область | 0,45 | |
| Курганская область | 0,48 | |
| Свердловская область | 0,59 | |
| Тюменская область | 0,85 | |
| Челябинская область | 0,54 | |
| Республика Алтай | 0,58 | |
| Республика Тыва | 0,54 | |
| Республика Хакасия | 0,53 | |
| Алтайский край | 0,45 | |
| Красноярский край | 0,67 | |
| Иркутская область | 0,58 | |
| Кемеровская область | 0,56 | |
| Новосибирская область | 0,59 | |
| Омская область | 0,51 | |
| Томская область | 0,58 | |
| Республика Бурятия | 0,54 | |
| Республика Саха (Якутия) | 1,29 | |
| Забайкальский край | 0,60 | |
| Камчатский край | 1,31 | |
| Приморский край | 0,70 | |
| Хабаровский край | 0,72 | |
| Амурская область | 0,70 | |
| Магаданская область | 1,38 | |
| Сахалинская область | 0,98 | |
| Еврейская автономная область | 0,61 | |
| Чукотский автономный округ | 1,52 | |
|
910200О.99.0.ББ82АА01000 910200О.99.0.ББ69АА01000 Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (Вне стационара, показатель объема: количество выставок) |
Белгородская область | 0,56 |
| Брянская область | 0,51 | |
| Владимирская область | 0,63 | |
| Воронежская область | 0,56 | |
| Ивановская область | 0,57 | |
| Калужская область | 0,67 | |
| Костромская область | 0,56 | |
| Курская область | 0,56 | |
| Липецкая область | 0,50 | |
| Московская область | 0,86 | |
| Орловская область | 0,54 | |
| Рязанская область | 0,59 | |
| Смоленская область | 0,58 | |
| Тамбовская область | 0,56 | |
| Тверская область | 0,61 | |
| Тульская область | 0,60 | |
| Ярославская область | 0,61 | |
| г. Москва | 1,00 | |
| Республика Карелия | 0,72 | |
| Республика Коми | 0,78 | |
| Архангельская область | 0,79 | |
| Ненецкий автономный округ | 1,49 | |
| Архангельская область без автономного округа | 0,76 | |
| Вологодская область | 0,59 | |
| Калининградская область | 0,59 | |
| Ленинградская область | 0,76 | |
| Мурманская область | 0,97 | |
| Новгородская область | 0,79 | |
| Псковская область | 0,53 | |
| г. Санкт-Петербург | 0,76 | |
| Республика Адыгея | 0,51 | |
| Республика Калмыкия | 0,40 | |
| Республика Крым | 0,44 | |
| Краснодарский край | 0,56 | |
| Астраханская область | 0,59 | |
| Волгоградская область | 0,57 | |
| Ростовская область | 0,55 | |
| г. Севастополь | 0,45 | |
| Республика Дагестан | 0,40 | |
| Республика Ингушетия | 0,29 | |
| Кабардино-Балкарская Республика | 0,41 | |
| Карачаево-Черкесская Республика | 0,54 | |
| Республика Северная Осетия — Алания | 0,43 | |
| Чеченская Республика | 0,39 | |
| Ставропольский край | 0,61 | |
| Республика Башкортостан | 0,56 | |
| Республика Марий Эл | 0,55 | |
| Республика Мордовия | 0,55 | |
| Республика Татарстан | 0,66 | |
| Удмуртская Республика | 0,53 | |
| Чувашская Республика | 0,52 | |
| Пермский край | 0,63 | |
| Кировская область | 0,56 | |
| Нижегородская область | 0,73 | |
| Оренбургская область | 0,63 | |
| Пензенская область | 0,49 | |
| Самарская область | 0,64 | |
| Саратовская область | 0,53 | |
| Ульяновская область | 0,52 | |
| Курганская область | 0,56 | |
| Свердловская область | 0,68 | |
| Тюменская область | 0,92 | |
| Челябинская область | 0,62 | |
| Республика Алтай | 0,73 | |
| Республика Тыва | 0,64 | |
| Республика Хакасия | 0,60 | |
| Алтайский край | 0,54 | |
| Красноярский край | 0,74 | |
| Иркутская область | 0,62 | |
| Кемеровская область | 0,63 | |
| Новосибирская область | 0,68 | |
| Омская область | 0,60 | |
| Томская область | 0,66 | |
| Республика Бурятия | 0,60 | |
| Республика Саха (Якутия) | 1,69 | |
| Забайкальский край | 0,66 | |
| Камчатский край | 1,71 | |
| Приморский край | 0,82 | |
| Хабаровский край | 0,85 | |
| Амурская область | 0,83 | |
| Магаданская область | 1,71 | |
| Сахалинская область | 1,13 | |
| Еврейская автономная область | 0,71 | |
| Чукотский автономный округ | 1,81 | |
|
910200О.99.0.БП80АА00001 Обеспечение доступа граждан к предоставленным музею и музею-заповеднику объектам культурного наследия |
Белгородская область | 0,42 |
| Брянская область | 0,38 | |
| Владимирская область | 0,42 | |
| Воронежская область | 0,41 | |
| Ивановская область | 0,34 | |
| Калужская область | 0,48 | |
| Костромская область | 0,37 | |
| Курская область | 0,42 | |
| Липецкая область | 0,43 | |
| Московская область | 0,64 | |
| Орловская область | 0,37 | |
| Рязанская область | 0,42 | |
| Смоленская область | 0,40 | |
| Тамбовская область | 0,36 | |
| Тверская область | 0,42 | |
| Тульская область | 0,47 | |
| Ярославская область | 0,43 | |
| г. Москва | 1,00 | |
| Республика Карелия | 0,49 | |
| Республика Коми | 0,57 | |
| Архангельская область | 0,56 | |
| Ненецкий автономный округ | 0,90 | |
| Архангельская область без автономного округа | 0,53 | |
| Вологодская область | 0,46 | |
| Калининградская область | 0,43 | |
| Ленинградская область | 0,53 | |
| Мурманская область | 0,73 | |
| Новгородская область | 0,43 | |
| Псковская область | 0,36 | |
| г. Санкт-Петербург | 0,69 | |
| Республика Адыгея | 0,36 | |
| Республика Калмыкия | 0,31 | |
| Республика Крым | 0,35 | |
| Краснодарский край | 0,45 | |
| Астраханская область | 0,41 | |
| Волгоградская область | 0,40 | |
| Ростовская область | 0,40 | |
| г. Севастополь | 0,36 | |
| Республика Дагестан | 0,29 | |
| Республика Ингушетия | 0,25 | |
| Кабардино-Балкарская Республика | 0,30 | |
| Карачаево-Черкесская Республика | 0,32 | |
| Республика Северная Осетия — Алания | 0,31 | |
| Чеченская Республика | 0,27 | |
| Ставропольский край | 0,38 | |
| Республика Башкортостан | 0,43 | |
| Республика Марий Эл | 0,39 | |
| Республика Мордовия | 0,37 | |
| Республика Татарстан | 0,49 | |
| Удмуртская Республика | 0,43 | |
| Чувашская Республика | 0,39 | |
| Пермский край | 0,48 | |
| Кировская область | 0,38 | |
| Нижегородская область | 0,46 | |
| Оренбургская область | 0,42 | |
| Пензенская область | 0,37 | |
| Самарская область | 0,46 | |
| Саратовская область | 0,38 | |
| Ульяновская область | 0,38 | |
| Курганская область | 0,41 | |
| Свердловская область | 0,51 | |
| Тюменская область | 0,77 | |
| Челябинская область | 0,46 | |
| Республика Алтай | 0,43 | |
| Республика Тыва | 0,44 | |
| Республика Хакасия | 0,46 | |
| Алтайский край | 0,36 | |
| Красноярский край | 0,60 | |
| Иркутская область | 0,55 | |
| Кемеровская область | 0,50 | |
| Новосибирская область | 0,50 | |
| Омская область | 0,42 | |
| Томская область | 0,50 | |
| Республика Бурятия | 0,47 | |
| Республика Саха (Якутия) | 0,88 | |
| Забайкальский край | 0,54 | |
| Камчатский край | 0,92 | |
| Приморский край | 0,58 | |
| Хабаровский край | 0,59 | |
| Амурская область | 0,57 | |
| Магаданская область | 1,05 | |
| Сахалинская область | 0,84 | |
| Еврейская автономная область | 0,51 | |
| Чукотский автономный округ | 1,23 | |
|
900400О.99.0.ББ67АА00002 900400О.99.0.ББ80АА00002 Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) (Стационар, с учетом всех форм) |
Белгородская область | 0,55 |
| Брянская область | 0,50 | |
| Владимирская область | 0,61 | |
| Воронежская область | 0,55 | |
| Ивановская область | 0,56 | |
| Калужская область | 0,65 | |
| Костромская область | 0,54 | |
| Курская область | 0,55 | |
| Липецкая область | 0,50 | |
| Московская область | 0,84 | |
| Орловская область | 0,53 | |
| Рязанская область | 0,58 | |
| Смоленская область | 0,57 | |
| Тамбовская область | 0,55 | |
| Тверская область | 0,59 | |
| Тульская область | 0,59 | |
| Ярославская область | 0,59 | |
| г. Москва | 1,00 | |
| Республика Карелия | 0,71 | |
| Республика Коми | 0,76 | |
| Архангельская область | 0,78 | |
| Ненецкий автономный округ | 1,45 | |
| Архангельская область без автономного округа | 0,74 | |
| Вологодская область | 0,58 | |
| Калининградская область | 0,58 | |
| Ленинградская область | 0,74 | |
| Мурманская область | 0,95 | |
| Новгородская область | 0,76 | |
| Псковская область | 0,51 | |
| г. Санкт-Петербург | 0,75 | |
| Республика Адыгея | 0,50 | |
| Республика Калмыкия | 0,40 | |
| Республика Крым | 0,44 | |
| Краснодарский край | 0,55 | |
| Астраханская область | 0,57 | |
| Волгоградская область | 0,56 | |
| Ростовская область | 0,54 | |
| г. Севастополь | 0,44 | |
| Республика Дагестан | 0,40 | |
| Республика Ингушетия | 0,28 | |
| Кабардино-Балкарская Республика | 0,40 | |
| Карачаево-Черкесская Республика | 0,52 | |
| Республика Северная Осетия — Алания | 0,42 | |
| Чеченская Республика | 0,38 | |
| Ставропольский край | 0,59 | |
| Республика Башкортостан | 0,55 | |
| Республика Марий Эл | 0,54 | |
| Республика Мордовия | 0,54 | |
| Республика Татарстан | 0,64 | |
| Удмуртская Республика | 0,52 | |
| Чувашская Республика | 0,51 | |
| Пермский край | 0,61 | |
| Кировская область | 0,55 | |
| Нижегородская область | 0,71 | |
| Оренбургская область | 0,61 | |
| Пензенская область | 0,48 | |
| Самарская область | 0,63 | |
| Саратовская область | 0,51 | |
| Ульяновская область | 0,51 | |
| Курганская область | 0,55 | |
| Свердловская область | 0,66 | |
| Тюменская область | 0,91 | |
| Челябинская область | 0,61 | |
| Республика Алтай | 0,71 | |
| Республика Тыва | 0,62 | |
| Республика Хакасия | 0,59 | |
| Алтайский край | 0,53 | |
| Красноярский край | 0,73 | |
| Иркутская область | 0,62 | |
| Кемеровская область | 0,62 | |
| Новосибирская область | 0,67 | |
| Омская область | 0,59 | |
| Томская область | 0,65 | |
| Республика Бурятия | 0,59 | |
| Республика Саха (Якутия) | 1,63 | |
| Забайкальский край | 0,65 | |
| Камчатский край | 1,65 | |
| Приморский край | 0,80 | |
| Хабаровский край | 0,83 | |
| Амурская область | 0,81 | |
| Магаданская область | 1,66 | |
| Сахалинская область | 1,11 | |
| Еврейская автономная область | 0,69 | |
| Чукотский автономный округ | 1,77 | |
|
900400О.99.0.ББ67АА02002 900400О.99.0.ББ80АА02002 Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) (На гастролях, с учетом всех форм) |
Белгородская область | 0,56 |
| Брянская область | 0,51 | |
| Владимирская область | 0,63 | |
| Воронежская область | 0,56 | |
| Ивановская область | 0,57 | |
| Калужская область | 0,67 | |
| Костромская область | 0,56 | |
