Скорректировано распределение на 2025 г. между регионами субсидий на господдержку отрасли культуры.
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2025 г. N 2505-р О внесении изменений в распределение субсидии бюджетам субъектов РФ на государственную поддержку отрасли культуры на 2025 г. и на плановый период 2026 и 2027 гг., утвержденное приложением 31 к Федеральному закону «О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», в части 2025 г.
1. В соответствии с частью 2 статьи 7 Федерального закона от 28 ноября 2018 г. N 457-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в распределение субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку отрасли культуры на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, утвержденное приложением 31 (таблица 131) к Федеральному закону «О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», в части 2025 года.
2. Минкультуры России обеспечить заключение дополнительных соглашений к ранее заключенным соглашениям о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации не позднее 30 календарных дней после издания настоящего распоряжения.
| Председатель Правительства Российской Федерации |
М. Мишустин |
УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 10 сентября 2025 г. N 2505-р
Изменения,
которые вносятся в распределение субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку отрасли культуры на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, утвержденное приложением 31 (таблица 131) к Федеральному закону «О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», в части 2025 года
(тыс. рублей)
| Наименование субъекта Российской Федерации | 2025 год |
|---|---|
| Республика Адыгея | 2847,1 |
| Республика Алтай | 1725 |
| Республика Башкортостан | 77285,6 |
| Республика Бурятия | 78789,5 |
| Республика Дагестан | 81212,3 |
| Донецкая Народная Республика | 204091,9 |
| Республика Ингушетия | 2470,4 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 47320,5 |
| Республика Калмыкия | 1720,6 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 32734,2 |
| Республика Карелия | 11073,8 |
| Республика Коми | 17432,1 |
| Республика Крым | 67392 |
| Луганская Народная Республика | 180775,9 |
| Республика Марий Эл | 75542,8 |
| Республика Мордовия | 72720,2 |
| Республика Саха (Якутия) | 75665,3 |
| Республика Северная Осетия — Алания | 3329,1 |
| Республика Татарстан | 76433 |
| Республика Тыва | 2281,5 |
| Удмуртская Республика | 48060,5 |
| Республика Хакасия | 3007,4 |
| Чеченская Республика | 47283,5 |
| Чувашская Республика | 14600,6 |
| Алтайский край | 65957,3 |
| Забайкальский край | 55329,7 |
| Камчатский край | 8402,7 |
| Краснодарский край | 48128 |
| Красноярский край | 65423,2 |
| Пермский край | 10696,6 |
| Приморский край | 60615,8 |
| Ставропольский край | 96660,5 |
| Хабаровский край | 17486,2 |
| Амурская область | 15005,6 |
| Архангельская область | 24002,3 |
| Астраханская область | 4308,4 |
| Белгородская область | 124580,7 |
| Брянская область | 30494,4 |
| Владимирская область | 38025,3 |
| Волгоградская область | 60240,1 |
| Вологодская область | 25777,5 |
| Воронежская область | 99133,9 |
| Запорожская область | 81097,7 |
| Ивановская область | 15571,2 |
| Иркутская область | 31614 |
| Калининградская область | 25237,6 |
| Калужская область | 35216,9 |
| Кемеровская область — Кузбасс | 56216,2 |
| Кировская область | 67861,2 |
| Костромская область | 22026,3 |
| Курганская область | 35506,8 |
| Курская область | 47532,7 |
| Ленинградская область | 73060,7 |
| Липецкая область | 28558,6 |
| Магаданская область | 5447,4 |
| Московская область | 182794,7 |
| Мурманская область | 18271,3 |
| Нижегородская область | 101010,9 |
| Новгородская область | 10898,2 |
| Новосибирская область | 26796,4 |
| Омская область | 24141,3 |
| Оренбургская область | 45638,5 |
| Орловская область | 19578,4 |
| Пензенская область | 29842,4 |
| Псковская область | 13375,4 |
| Ростовская область | 46265,1 |
| Рязанская область | 37614,7 |
| Самарская область | 38179 |
| Саратовская область | 32249,7 |
| Сахалинская область | 15699,6 |
| Свердловская область | 179366,2 |
| Смоленская область | 34507,5 |
| Тамбовская область | 23625,2 |
| Тверская область | 21933,2 |
| Томская область | 54299,1 |
| Тульская область | 102937,4 |
| Тюменская область | 4441,8 |
| Ульяновская область | 5809,4 |
| Херсонская область | 54734,5 |
| Челябинская область | 100380,4 |
| Ярославская область | 30375,7 |
| Город Санкт-Петербург | 36059,2 |
| Город Севастополь | 2364,3 |
| Еврейская автономная область | 2780,3 |
| Ненецкий автономный округ | 125,4 |
| Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 21471,3 |
| Чукотский автономный округ | 1309 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 4264,2 |
| Всего | 3924150 |

