Правительство РФ скорректировало распределение на 2023 и 2024 гг. субсидий: — на создание новых мест в общеобразовательных организациях; — на софинансирование капвложений в муниципальные объекты в рамках госпрограммы «Развитие образования»; — на модернизацию инфраструктуры общего образования; — на создание новых мест в школах в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором.
Распоряжение Правительства РФ от 8 декабря 2023 г. N 3523-р О внесении изменений в распределения субсидий, утвержденные приложением 34 (таблицы 10, 46, 61, 83) к Федеральному закону «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»
В соответствии с частью 2 статьи 7 Федерального закона от 28 ноября 2018 г. N 457-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» утвердить прилагаемые:
изменения, которые вносятся в распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на создание новых мест в общеобразовательных организациях на 2023 и 2024 годы, утвержденное приложением 34 (таблица 10) к Федеральному закону «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»;
изменения, которые вносятся в распределение субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2023 и 2024 годы, утвержденное приложением 34 (таблица 46) к Федеральному закону «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»;
изменения, которые вносятся в распределение субсидий на модернизацию инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации на 2023 и 2024 годы, утвержденное приложением 34 (таблица 61) к Федеральному закону «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»;
изменения, которые вносятся в распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором, на 2023 и 2024 годы, утвержденное приложением 34 (таблица 83) к Федеральному закону «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».
Председатель Правительства Российской Федерации |
М. Мишустин |
УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 8 декабря 2023 г. N 3523-р
Изменения,
которые вносятся в распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на создание новых мест в общеобразовательных организациях на 2023 и 2024 годы, утвержденное приложением 34 (таблица 10) к Федеральному закону «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»
(тыс. рублей)
Наименование субъекта Российской Федерации | 2023 год | 2024 год |
---|---|---|
Республика Адыгея | 707609,3 | 81289,6 |
Республика Башкортостан | 258728,7 | 404810,4 |
Республика Дагестан | 184559,4 | 288764,1 |
Республика Ингушетия | 193823,4 | 303258,8 |
Кабардино-Балкарская Республика | 369595,5 | 862587 |
Карачаево-Черкесская Республика | 175657,3 | 274835,9 |
Республика Коми | 318173,3 | 16746 |
Республика Саха (Якутия) | 259744,1 | 406399,1 |
Республика Северная Осетия — Алания | 159413,5 | 249420,5 |
Республика Татарстан | 221343,9 | 346317,6 |
Республика Тыва | 234698,8 | 367212,8 |
Республика Хакасия | 301410,9 | 471591,6 |
Чеченская Республика | 1075796,7 | 913821,9 |
Чувашская Республика | 470171 | 735636 |
Забайкальский край | 209264,8 | 327418,5 |
Камчатский край | 231392,4 | 362039,7 |
Краснодарский край | 451939,7 | — |
Красноярский край | 234217,3 | 366459,5 |
Пермский край | 425435,6 | — |
Приморский край | 480098,6 | 751168,7 |
Амурская область | 113965,7 | 178312,2 |
Архангельская область | 636980,4 | 996628,2 |
Астраханская область | 264830,3 | 414357,1 |
Белгородская область | 261913,8 | 409793,9 |
Брянская область | 340795,6 | 533213,3 |
Владимирская область | 641477,8 | 130000 |
Волгоградская область | 346530,9 | 542186,9 |
Вологодская область | 313626,3 | 490704 |
Воронежская область | 63976,4 | 100098,4 |
Иркутская область | 446446,2 | 698515,8 |
Калининградская область | 241139,1 | 377289,4 |
Калужская область | 554072,7 | — |
Кемеровская область — Кузбасс | 757368,1 | — |
Кировская область | 151850,4 | 237587,2 |
Костромская область | 185409,7 | 290094,5 |
Курганская область | 157820,5 | — |
Курская область | 266932,8 | 417646,7 |
Ленинградская область | 165716,2 | 259281,7 |
Липецкая область | 254050,3 | 397490,4 |
Магаданская область | 292461,7 | 457589,4 |
Московская область | 141763,3 | 221804,7 |
Нижегородская область | 791218,7 | — |
Новгородская область | 397372,6 | 621734,6 |
Новосибирская область | 96655,7 | 151228,7 |
Оренбургская область | 247713,9 | 387576,6 |
Орловская область | 314587,8 | 492208,3 |
Пензенская область | 118787,5 | 185856,5 |
Псковская область | 235518,9 | 368496,1 |
Ростовская область | 289043,9 | 452242 |
Рязанская область | 378475,7 | 592168,1 |
Самарская область | 299542,1 | 468667,6 |
Саратовская область | 316500,1 | 495200,2 |
Свердловская область | 206448,4 | 323011,9 |
Смоленская область | 243755,4 | 381382,9 |
Тамбовская область | 84625,8 | 132406,7 |
Тверская область | 76126,1 | 119107,9 |
Тульская область | 42535,1 | 291100,8 |
Тюменская область | 495506,7 | — |
Ульяновская область | 484911,5 | — |
Челябинская область | 481605,2 | — |
Ярославская область | 355060,1 | 555532,6 |
Еврейская автономная область | 79024,9 | 123643,3 |
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 157423,6 | 246307 |
Всего | 19754642,1 | 21070243,3 |
УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 8 декабря 2023 г. N 3523-р
Изменения,
которые вносятся в распределение субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2023 и 2024 годы, утвержденное приложением 34 (таблица 46) к Федеральному закону «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»
(тыс. рублей)
Наименование субъекта Российской Федерации | 2023 год | 2024 год |
---|---|---|
Республика Мордовия | 521560 | — |
Республика Северная Осетия — Алания | 273700 | — |
Ульяновская область | 711807,3 | 1065676,4 |
Всего | 1507067,3 | 1065676,4 |
УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 8 декабря 2023 г. N 3523-р
Изменения,
которые вносятся в распределение субсидий на модернизацию инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации на 2023 и 2024 годы, утвержденное приложением 34 (таблица 61) к Федеральному закону «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»
(тыс. рублей)
Наименование субъекта Российской Федерации | 2023 год | 2024 год |
---|---|---|
Республика Алтай | 400000 | 393200 |
Республика Бурятия | 271644,4 | 333735 |
Республика Ингушетия | 690133,7 | — |
Республика Калмыкия | 284542,6 | 570164 |
Республика Карелия | 255001,8 | — |
Республика Марий Эл | 408159,4 | 984391,1 |
Республика Мордовия | 911296,5 | 855169,3 |
Республика Саха (Якутия) | 387983,2 | 100914,3 |
Республика Северная Осетия — Алания | 290634,3 | — |
Республика Татарстан | 3440047,4 | 1359575 |
Республика Тыва | 354264,5 | — |
Чеченская Республика | 1365950,9 | 986122,5 |
Краснодарский край | 200000 | 745488,3 |
Приморский край | 1260000 | — |
Ставропольский край | 225919,9 | 614787,3 |
Амурская область | 278498 | — |
Брянская область | 406553,2 | 656896,8 |
Владимирская область | 370740,7 | 1507939,5 |
Курганская область | 733280 | — |
Ленинградская область | 300000 | — |
Липецкая область | 215872,5 | 844127,5 |
Московская область | 1850000 | — |
Новгородская область | 233600 | — |
Омская область | 323105,1 | 444048,1 |
Пензенская область | 40109 | — |
Псковская область | 952200,4 | 199800 |
Рязанская область | 253800 | — |
Свердловская область | 328000 | — |
Ульяновская область | 56000 | — |
Ярославская область | 264795,1 | — |
Всего | 17352132,6 | 10596358,7 |
УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 8 декабря 2023 г. N 3523-р
Изменения,
которые вносятся в распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором, на 2023 и 2024 годы, утвержденное приложением 34 (таблица 83) к Федеральному закону «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»
(тыс. рублей)
Наименование субъекта Российской Федерации | 2023 год | 2024 год |
---|---|---|
Республика Адыгея | 1874803,8 | 495465,9 |
Республика Башкортостан | 562651,3 | 5113473,7 |
Республика Бурятия | 1117198,7 | 462883,7 |
Республика Дагестан | 4208622,4 | 4481451,8 |
Республика Ингушетия | 1958292,2 | 1065102,1 |
Кабардино-Балкарская Республика | 3125822,1 | 2637951,6 |
Республика Калмыкия | 87578,8 | — |
Карачаево-Черкесская Республика | 92694 | 600724 |
Республика Коми | 333678,2 | — |
Республика Крым | 27601,1 | 178875,3 |
Республика Марий Эл | — | 41306,5 |
Республика Саха (Якутия) | 2267817,7 | 833795,7 |
Республика Северная Осетия — Алания | 358682,5 | 585640,6 |
Республика Татарстан | 145501,1 | 942952,5 |
Республика Тыва | 1230803,6 | 6178 |
Удмуртская Республика | 502515,2 | 1122785,3 |
Республика Хакасия | 503185 | 612289 |
Чеченская Республика | 10062528,7 | 5056521,7 |
Чувашская Республика | 270550,8 | 2414158,9 |
Алтайский край | 206301,8 | 401529 |
Забайкальский край | 979248 | 4311450,6 |
Краснодарский край | 6441523,4 | 5281578,6 |
Красноярский край | 123572,2 | 800836,6 |
Пермский край | 3412778,5 | 685287,6 |
Приморский край | 474896,7 | 1675889,8 |
Ставропольский край | 926689,5 | 2004238,9 |
Хабаровский край | 1128741,5 | 1848920,9 |
Амурская область | 105073,3 | 680950,9 |
Архангельская область | 94560,1 | 843771,2 |
Белгородская область | 194796,7 | 1285471,3 |
Владимирская область | 79066,7 | 705521,5 |
Волгоградская область | 1297744,7 | 488966,4 |
Вологодская область | 6647,3 | 59314,8 |
Воронежская область | 742301 | 918022,7 |
Иркутская область | 815432,6 | 2453978,3 |
Калининградская область | 1585122,3 | 1400363,2 |
Калужская область | 305903 | 738814,9 |
Кемеровская область — Кузбасс | 255694,8 | 1657086,1 |
Кировская область | 686898,2 | 2671292,2 |
Костромская область | 371355,3 | 457987 |
Курская область | 172660,9 | 750761,8 |
Ленинградская область | 43448,6 | 281578 |
Липецкая область | 53828,2 | 480315,9 |
Московская область | 2366693,1 | 4375749,6 |
Нижегородская область | 1745665,6 | 2011824,3 |
Новосибирская область | 1337050,2 | 1019244,7 |
Омская область | 128721,2 | 834206,3 |
Оренбургская область | 1861096 | 2535776,7 |
Орловская область | 232982 | 786952,8 |
Пензенская область | 622659,4 | 711991,3 |
Псковская область | 76541,3 | 682987 |
Ростовская область | 3287842,2 | — |
Рязанская область | 81295,6 | 725410,3 |
Самарская область | 515149,6 | 776888,4 |
Саратовская область | 769265,7 | 196000,3 |
Сахалинская область | 37291 | 349140,6 |
Свердловская область | 468859,8 | 962440,3 |
Тамбовская область | 1149129,3 | 1789747,7 |
Тверская область | 502855,6 | — |
Томская область | 131987,9 | 658670,6 |
Тульская область | 295035,6 | 326415,8 |
Тюменская область | 12307,2 | 109818,4 |
Челябинская область | 1366777,5 | 641412,5 |
Город Санкт-Петербург | 1744593,7 | 2803574,6 |
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 112986,5 | 1008190,9 |
Чукотский автономный округ | 759203,3 | 232393,2 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 49206,2 | — |
Всего | 68890008 | 83074320,8 |
Правительство РФ скорректировало распределение на 2023 и 2024 гг. субсидий:
— на создание новых мест в общеобразовательных организациях;
— на софинансирование капвложений в муниципальные объекты в рамках госпрограммы «Развитие образования»;
— на модернизацию инфраструктуры общего образования;
— на создание новых мест в школах в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором.