Известны планы по внесению в ЕГРН данных об объектах культуры

Письмо Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 5 февраля 2026 г. № 18-00246/26 О направлении сводной информации о запланированном к внесению в ЕГРН количестве территорий объектов культурного наследия федерального, регионального, местного значения, территорий объектов культурного наследия федерального значения, являющихся объектами археологии и зон охраны объектов культурного наследия, зарегистрированных объектов культурного наследия в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, запланированных к внесению до конца 2030 г.

Росреестр представил сводную таблицу о запланированном к внесению в ЕГРН до конца 2030 г. количестве территорий объектов культурного наследия, территорий объектов культурного наследия федерального значения, являющихся объектами археологии и зон охраны объектов культурного наследия, зарегистрированных объектов культурного наследия в едином госреестре.


Письмо Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 5 февраля 2026 г. № 18-00246/26 О направлении сводной информации о запланированном к внесению в ЕГРН количестве территорий объектов культурного наследия федерального, регионального, местного значения, территорий объектов культурного наследия федерального значения, являющихся объектами археологии и зон охраны объектов культурного наследия, зарегистрированных объектов культурного наследия в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, запланированных к внесению до конца 2030 г.

20 февраля 2026

Письмо Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 5 февраля 2026 г. № 18-00246/26

Управление кадастровых работ и землеустройства Росреестра в целях подготовки проекта плана деятельности ППК «Роскадастр» на 2026 год и показателей государственной программы Российской Федерации «Национальная система пространственных данных» и одноименного федерального проекта, на достижение которых направлена деятельность ППК «Роскадастр» в 2026 году, направляет информацию в виде таблицы о запланированном к внесению в Единый государственный реестр недвижимости количестве территорий объектов культурного наследия федерального, регионального, местного значения, территорий объектов культурного наследия федерального значения, являющихся объектами археологии и зон охраны объектов культурного наследия, зарегистрированных объектов культурного наследия в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, запланированных к внесению до конца 2030 года.

Приложение: на 1 л.

Начальник Управления
кадастровых работ и землеустройства
М.Д. Харитов

Приложение

Сводная информация об общем количестве ТОКН, ТОАН и зонах охраны ОКН зарегистрированных в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

   ТОКН федерального значения, без учета перечня объектов в распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.06.2009 № 759-р ТОКН федерального значения, являющихся объектами археологии, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации ТОКН регионального, местного значения Зоны охраны ОКН регионального, местного значения
Наименование региона 01.01.2026 01.01.2027 01.01.2028 01.01.2029 01.01.2030 01.01.2031 01.01.2026 01.01.2027 01.01.2028 01.01.2029 01.01.2030 01.01.2031 01.01.2026 01.01.2027 01.01.2028 01.01.2029 01.01.2030 01.01.2031 01.01.2026 01.01.2027 01.01.2028 01.01.2029 01.01.2030 01.01.2031
Российская Федерация 13286 13556 13672 13798 13923 15311 27700 30710 33102 36404 53172 54614 52269 54449 57987 59687 61231 82282 22561 24809 26408 27681 30117 64490
Центральный федеральный округ 4605 4791 4891 5013 5138 6526 2039 2568 3351 4125 11037 11328 11775 12508 12827 13371 13893 24613 4479 5268 5489 5751 6599 21269
Белгородская область 32 32 32 32 32 32 397 447 497 547 597 878 1227 1227 1227 1227 1243 1305 686 851 1000 1056 1077 1188
Брянская область 19 51 51 51 51 51 1 1 1 1 539 539 51 51 51 51 51 1677 81 81 81 81 81 1678
Владимирская область 188 246 246 246 246 246 17 17 17 17 410 412 1148 1155 1155 1155 1155 2189 0 0 0 0 0 2147
Воронежская область 47 47 47 47 47 47 254 306 359 412 1370 1337 1406 1557 1725 1845 1845 1866 621 621 621 621 621 1920
Ивановская область 167 167 167 167 167 167 5 5 5 5 38 39 257 257 257 257 257 257 28 28 28 28 28 285
Калужская область 216 223 223 223 223 223 10 10 10 10 10 10 261 352 352 352 352 354 0 0 0 0 353 353
Костромская область 137 137 137 137 137 328 3 3 3 3 763 762 474 519 519 519 519 2810 47 47 47 47 47 2843
Курская область 48 48 48 48 48 48 29 62 88 117 166 163 1180 1180 1188 1188 1188 1196 106 108 112 248 645 871
Липецкая область 63 63 63 63 63 63 115 120 120 120 121 121 578 619 619 619 619 623 137 138 138 138 138 485
Московская область 793 793 793 793 793 1287 15 32 32 32 112 113 992 992 996 1104 1525 2511 170 170 170 170 233 411
Орловская область 34 34 34 34 34 34 3 42 198 337 365 365 184 184 184 184 184 1396 36 212 212 212 212 1511
Рязанская область 221 221 221 221 221 221 137 137 137 137 137 137 336 336 336 336 336 424 12 12 12 12 12 183
Смоленская область 69 126 126 126 126 126 29 39 263 480 705 705 218 357 390 400 406 1843 21 27 28 28 30 1855
Тамбовская область 19 19 19 19 19 19 41 49 54 60 69 69 504 550 555 556 556 556 385 399 407 420 432 452
Тверская область 156 188 288 410 535 660 685 903 1132 1372 4861 4859 107 144 179 211 242 1898 15 15 15 15 15 1882
Тульская область 196 196 196 196 196 196 88 138 138 138 138 138 569 679 679 888 888 901 421 801 801 801 801 1081
Ярославская область 271 271 271 271 271 271 104 144 184 224 523 553 730 790 856 920 968 1007 193 238 297 354 354 604
Москва 1929 1929 1929 1929 1929 2507 105 112 112 112 112 128 1553 1553 1553 1553 1553 1800 1520 1520 1520 1520 1520 1520
Северо-западный федеральный округ 4965 4980 4986 4986 4986 4986 2421 2910 2963 3003 5115 6397 6846 7139 9752 10324 10707 13124 3940 4001 4514 4536 4690 11745
Республика Карелия 62 62 62 62 62 62 128 134 134 134 134 1365 381 390 390 409 752 1164 17 17 17 17 169 644
Республика Коми 11 11 11 11 11 11 72 72 72 72 102 102 238 238 238 238 238 238 140 140 140 140 140 168
Архангельская область 255 255 255 255 255 255 19 19 19 19 153 153 1083 1083 1083 1083 1083 1449 38 38 38 38 38 1434
Ненецкий автономный округ 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 38
Вологодская область 236 236 236 236 236 236 14 14 14 14 14 14 611 632 632 632 632 632 329 329 329 329 329 608
Калининградская область 51 51 51 51 51 51 50 50 50 50 150 152 695 695 695 695 695 1025 0 0 0 0 0 933
Ленинградская область 337 337 343 343 343 343 222 222 222 222 222 319 1212 1212 1212 1212 1212 2097 465 465 465 465 465 1886
Мурманская область 8 8 8 8 8 8 16 16 16 16 16 16 146 146 146 146 146 148 56 66 66 66 66 88
Новгородская область 98 100 100 100 100 100 1541 1984 1997 1997 1997 1932 625 849 1302 1717 1717 1718 0 0 0 0 0 1374
Псковская область 265 278 278 278 278 278 358 398 438 478 2326 2343 491 530 569 609 649 1669 330 376 468 488 488 1594
Санкт-Петербург 3641 3641 3641 3641 3641 3641 1 1 1 1 1 1 1345 1345 2965 2965 2965 2965 2546 2551 2972 2974 2976 2978
Южный федеральный округ 575 575 575 575 575 575 11788 12300 12817 14337 15897 14780 7312 7464 7475 7507 7515 11238 3225 3486 3655 3989 4339 8932
Республика Адыгея 1 1 1 1 1 1 78 83 84 84 84 85 218 218 218 218 218 218 32 33 34 35 36 37
Республика Калмыкия 2 2 2 2 2 2 25 51 51 51 51 51 179 179 179 179 179 180 3 3 4 4 5 14
Краснодарский край 62 62 62 62 62 62 2880 3138 3469 4806 6181 5108 1311 1367 1367 1367 1367 4097 719 832 832 832 832 3292
Астраханская область 43 43 43 43 43 43 74 92 97 102 107 107 679 751 751 751 751 751 85 93 246 428 630 701
Волгоградская область 66 66 66 66 66 66 552 703 859 1037 1217 1181 1433 1445 1456 1484 1492 1497 845 865 865 1016 1162 1406
Ростовская область 116 116 116 116 116 116 8004 8029 8053 8053 8053 8044 1539 1539 1539 1539 1539 1548 1140 1259 1273 1273 1273 1273
Республика Крым 175 175 175 175 175 175 68 68 68 68 68 68 1252 1252 1252 1252 1252 2191 278 278 278 278 278 1919
Севастополь 110 110 110 110 110 110 107 136 136 136 136 136 692 692 692 692 692 756 123 123 123 123 123 290
Приволжский федеральный округ 770 819 829 833 833 833 3242 3766 4440 5096 6048 7011 8564 8776 9006 9309 9654 11538 3358 3789 4109 4446 4779 6846
Республика Башкортостан 15 15 15 15 15 15 563 740 917 1078 1240 1238 640 658 666 678 678 692 206 292 403 478 562 677
Республика Марий Эл 5 5 5 5 5 5 214 277 358 425 491 521 383 417 441 468 498 555 63 69 84 102 134 211
Республика Мордовия 14 19 26 27 27 27 1 3 6 26 65 67 27 29 41 41 63 101 19 21 24 35 57 94
Республика Татарстан 167 167 167 167 167 167 281 281 281 281 281 281 1398 1398 1398 1398 1398 1425 898 898 898 898 898 898
Удмуртская Республика 15 15 15 15 15 15 46 51 54 58 72 72 250 250 250 250 250 250 136 187 187 187 187 190
Чувашская Республика 45 45 45 45 45 45 90 111 132 153 173 173 436 436 476 476 476 476 71 71 71 71 71 444
Кировская область 133 150 150 150 150 150 61 66 71 76 396 410 155 172 178 191 204 314 30 30 30 30 30 257
Нижегородская область 131 131 131 131 131 131 24 26 28 30 32 946 1152 1190 1228 1274 1453 2374 52 69 77 98 122 138
Оренбургская область 24 24 24 24 24 24 314 458 750 1044 1309 1309 595 595 598 714 714 714 489 518 518 518 518 748
Пензенская область 11 38 41 44 44 44 7 10 13 13 13 19 299 305 309 309 309 313 60 79 85 85 85 122
Пермский край 53 53 53 53 53 53 1613 1681 1747 1811 1811 1810 1083 1083 1083 1083 1083 1083 228 312 372 436 490 557
Самарская область 58 58 58 58 58 58 7 12 17 19 24 24 599 658 723 799 900 995 358 486 603 751 868 933
Саратовская область 56 56 56 56 56 56 21 50 66 82 97 97 1253 1291 1324 1333 1333 1426 484 493 493 493 493 493
Ульяновская область 42 42 42 42 42 42 0 0 0 0 44 44 294 294 294 294 294 820 264 264 264 264 264 1084
Уральский федеральный округ 1121 1121 1121 1121 1121 1121 1267 1317 1367 1417 1473 1470 3147 3185 3193 3203 3203 3215 1159 1171 1192 1207 1508 2442
Курганская область 12 12 12 12 12 12 502 552 602 652 708 708 395 401 401 402 402 410 7 7 7 7 7 359
Свердловская область 82 82 82 82 82 82 261 261 261 261 261 261 1285 1285 1285 1285 1285 1285 813 815 818 820 824 830
Тюменская область 100 100 100 100 100 100 105 105 105 105 105 102 437 437 437 437 437 441 187 187 187 187 187 281
Челябинская область 18 18 18 18 18 18 287 287 287 287 287 287 859 891 899 908 908 908 88 98 116 129 426 908
Ханты-Мансийский АО 909 909 909 909 909 909 23 23 23 23 23 23 113 113 113 113 113 113 41 41 41 41 41 41
Ямало-Ненецкий АО 0 0 0 0 0 0 89 89 89 89 89 89 58 58 58 58 58 58 23 23 23 23 23 23
Сибирский федеральный округ 292 292 292 292 292 292 5258 5751 5834 5908 8501 8510 6649 6698 6701 6705 6714 7137 4707 4865 4988 5067 5146 6647
Республика Алтай 0 0 0 0 0 0 9 9 9 9 9 9 145 145 145 145 147 147 0 0 0 0 0 147
Республика Тыва 1 1 1 1 1 1 460 553 606 657 710 730 73 73 73 73 73 73 0 0 18 35 53 72
Республика Хакасия 0 0 0 0 0 0 538 538 538 538 1051 1056 39 39 39 39 39 44 13 13 13 13 13 23
Алтайский край 33 33 33 33 33 33 265 275 285 295 2288 2288 2135 2135 2135 2135 2135 2136 2109 2109 2109 2109 2109 2109
Красноярский край 92 92 92 92 92 92 1055 1055 1055 1055 1055 1020 999 999 999 999 999 1000 571 672 692 692 692 805
Иркутская область 89 89 89 89 89 89 466 466 466 466 466 482 1595 1602 1602 1602 1602 1618 989 989 989 989 989 1626
Кемеровская область — Кузбасс 9 9 9 9 9 9 775 782 787 791 809 809 352 360 361 365 366 375 171 179 184 187 187 187
Новосибирская область 10 10 10 10 10 10 626 626 626 626 626 626 528 534 534 534 534 536 354 395 457 493 533 574
Омская область 10 10 10 10 10 10 833 1198 1198 1198 1198 1196 324 324 324 324 324 702 173 173 173 173 173 600
Томская область 48 48 48 48 48 48 231 249 264 273 289 294 459 487 489 489 497 506 327 335 353 376 397 504
Дальневосточный федеральный округ 243 245 245 245 245 245 1340 1558 1749 1898 1978 1982 3283 3542 3710 3847 4019 4264 1183 1592 1651 1785 2033 2187
Республика Бурятия 29 29 29 29 29 29 496 587 694 794 848 852 901 901 901 901 901 960 513 517 518 519 520 532
Республика Саха (Якутия) 7 7 7 7 7 7 127 127 127 127 127 127 675 675 675 675 675 675 18 18 18 18 18 18
Забайкальский край 34 36 36 36 36 36 0 48 112 161 187 187 42 154 248 314 384 439 17 17 43 159 357 481
Камчатский край 10 10 10 10 10 10 1 1 1 1 1 1 25 25 25 25 25 25 7 23 23 23 23 23
Приморский край 113 113 113 113 113 113 309 388 408 408 408 408 522 669 740 811 913 1041 212 535 551 566 615 633
Хабаровский край 39 39 39 39 39 39 117 117 117 117 117 117 441 441 441 441 441 441 255 312 326 326 326 326
Амурская область 6 6 6 6 6 6 177 177 177 177 177 177 482 482 482 482 482 487 122 124 124 124 124 124
Магаданская область 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6 6 6 19 19 19 19 19 19 12 12 12 12 12 12
Чукотский автономный округ 1 1 1 1 1 1 66 66 66 66 66 66 28 28 28 28 28 28 0 4 4 4 4 4
Сахалинская область 2 2 2 2 2 2 40 40 40 40 40 40 114 114 117 117 117 117 2 2 4 4 4 4
Еврейская автономная область 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 34 34 34 34 34 34 25 28 28 30 30 30
Северо-кавказский федеральный округ 715 733 733 733 733 733 345 540 581 620 3123 3136 4693 5137 5323 5421 5526 7151 510 637 810 900 1023 4422
Республика Дагестан 103 103 103 103 103 103 27 27 27 27 1792 1794 3109 3258 3310 3397 3497 4232 99 99 188 188 188 2018
Республика Ингушетия 159 159 159 159 159 159 9 124 124 124 124 125 19 41 45 51 56 65 0 24 30 36 42 51
Кабардино-Балкарская Республика 25 25 25 25 25 25 9 9 35 60 88 88 308 308 308 308 308 334 69 69 69 69 69 238
Карачаево-Черкесская Республика 9 9 9 9 9 9 107 183 192 200 214 219 97 113 113 118 118 143 8 32 58 82 118 144
Республика Северная Осетия — Алания 330 345 345 345 345 345 24 28 34 40 58 61 278 278 278 278 278 301 59 59 59 59 59 309
Чеченская Республика 10 10 10 10 10 10 12 12 12 12 12 12 199 456 554 554 554 554 0 78 130 190 271 328
Ставропольский край 79 82 82 82 82 82 157 157 157 157 835 837 683 683 683 683 683 1522 275 276 276 276 276 1334

Росреестр представил сводную таблицу о запланированном к внесению в ЕГРН до конца 2030 г. количестве территорий объектов культурного наследия, территорий объектов культурного наследия федерального значения, являющихся объектами археологии и зон охраны объектов культурного наследия, зарегистрированных объектов культурного наследия в едином госреестре.

Прокрутить вверх