Учебный план основного общего образования по ФГОС-2021 и ФОП
при шестидневной учебной неделе
<…>
В МБОУ «Средняя школа № 1» установлен режим шестидневной учебной недели. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели и соответствует требованиям санитарных норм СанПиН 1.2.3685-21.
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебных предметов, курсов, модулей из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки:
- в 5-х классах – 32 часа в неделю;
- 6-х классах – 33 часа в неделю;
- 7-х классах – 35 часов в неделю;
- 8–9-х классах – 36 часов в неделю.
Общее количество часов учебных занятий за пять лет составляет 5848 часов.
Учебный план разработан на основе варианта № 5 федерального учебного плана Федеральной образовательной программы основного общего образования, утвержденной приказом Минпросвещения от 18.05.2023 № 370 с учетом изменений, внесенных приказом от от 19.03.2024 № 171.
Обучение в МБОУ «Средняя школа № 1» ведется на русском языке. Учебный план обеспечивает преподавание и изучение учебных предметов «Родной (мокшанский) язык и (или) государственный язык республики Российской Федерации» и «Родная (мордовская) литература» в рамках обязательной предметной области «Родной язык и родная литература» в соответствии с возможностями МБОУ СОШ № 1 и запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), которые зафиксированы в заявлениях. На учебные предметы «Родной (мокшанский) язык» и «Родная (мордовская) литература» в учебном плане отводится по 1 часу в неделю с 5-го по 9-й класс.
Учебный план обеспечивает преподавание и изучение предмета «Второй иностранный язык (французский)» в рамках обязательной предметной области «Иностранные языки» на основании заявлений родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. Учебный предмет представлен в объеме 1 часа в неделю в 5–9-х классах. С целью достижения планируемых результатов изучение предмета дополнено курсом «Учимся говорить по-французски» в рамках формируемой части учебного плана.
<…>
Учебный план основного общего образования
| Предметные области | Учебные предметы | Количество часов в неделю | Всего | Формы промежуточной аттестации | ||||
| V класс | VI класс | VII класс | VIII класс | IX класс | ||||
| Обязательная часть | ||||||||
| Русский язык и литература | Русский язык | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 21 | Контрольная работа |
| Литература | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 13 | Контрольная работа | |
| Родной язык и родная литература |
Родной (мокшанский) язык и (или) государственный язык республики Российской Федерации
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | Диктант с грамматическим заданием |
| Родная (мордовская) литература | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | Сочинение | |
| Иностранные языки | Иностранный язык (английский) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | Контрольная работа |
| Второй иностранный язык (французский) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | Контрольная работа | |
| Математика и информатика | Математика | 5 | 5 | – | – | – | 10 | Экзамен |
| Алгебра | – | – | 3 | 3 | 3 | 9 | Комплексная контрольная работа | |
| Геометрия | – | – | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
| Вероятность и статистика | – | – | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| Информатика | – | – | 1 | 1 | 1 | 3 | Контрольная работа | |
| Общественно-научные предметы | История | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 10,5 | Контрольная работа |
| Обществознание | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Групповой проект | |
| География | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | Контрольная работа | |
| Естественно-научные предметы | Физика | – | – | 2 | 2 | 3 | 7 | Контрольная работа |
| Химия | – | – | – | 2 | 2 | 4 | Контрольная работа | |
| Биология | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | Контрольная работа | |
| Основы духовно-нравственной культуры народов России | Основы духовно-нравственной культуры народов России | 1 | 1 | – | – | – | 2 | Учебно-исследовательская работа |
| Искусство | Изобразительное искусство | 1 | 1 | 1 | – | – | 3 | Индивидуальный проект |
| Музыка | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 4 | Индивидуальный проект | |
| Технология | Труд (технология) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | Индивидуальный проект |
| Основы безопасности и защиты Родины | Основы безопасности и защиты Родины | — | — | — | 1 | 1 | 2 | |
| Физическая культура | Физическая культура | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | Сдача нормативов, тест |
| Итого | 30 | 32 | 33 | 34 | 35,5 | 164,5 | ||
| Часть, формируемая участниками образовательных отношений | ||||||||
| Учебные предметы, курсы, модули по выбору: | 2 | 1 | 2 | 2 | 0,5 | 7,5 | ||
| Учимся говорить по-французски | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 4,5 |
Диктант |
|
| Основы мокшанского языка | 1 | – | – | – | – | 1 | Тест | |
| Естественно-научная грамотность | – | – | 1 | 1 | – | 2 | Комплексная контрольная работа | |
| Всего в неделю | 32 | 33 | 35 | 36 | 36 | 172 | ||
| Максимально допустимая недельная нагрузка (при шестидневной неделе) в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами | 32 | 33 | 35 | 36 | 36 | 172 | ||
| Учебные недели | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 170 | ||
| Всего учебных часов | 1088 | 1122 | 1190 | 1224 | 1224 | 5848 | ||
| Курсы внеурочной деятельности | ||||||||
| Разговоры о важном | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | Педагогическое наблюдение | |
| Россия – мои горизонты | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Педагогическое наблюдение | |
| Проектно-исследовательская деятельность | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
| Общая физическая подготовка и спортивные игры | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | Результаты соревнований | |
| Функциональная грамотность | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | Проект | |
| История государственной символики России | 1 | — | — | — | — | 1 | Учебно-исследовательская работа | |
| Итого на реализацию курсов внеурочной деятельности | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | ||

