Скорректирован график Всероссийских спортивных соревнований по сумо на 2025 г.
Изменение в Положение о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по виду спорта «Сумо» на 2025 год. Номер-код вида спорта: 1700001511Я (утв. Министерством спорта Российской Федерации и Общероссийской общественной организацией «Федерация сумо России» 26 июня 2025 г.)
18 августа 2025
1. Строки 13, 14, 16, 18 таблицы подраздела 1. «Общие сведения о спортивном соревновании» раздела VI. «Всероссийские спортивные соревнования» изложить в следующей редакции:
| 13* | «Кубок Центра Азии» Республика Тыва, г. Кызыл | Л, К, КЗ | 200 | 35 | 32 | 2 | 1 | Не ниже I | Мужчины | 25.07 | День приезда, комиссия по допуску, официальное взвешивание, официальная тренировка | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-27.07 | весовая категория 70 кг | 1700031811Ф | 1/4 | ||||||||||
| весовая категория 77 кг | 1700241811А | 1/4 | |||||||||||
| весовая категория 85 кг | 1700351811А | 1/4 | |||||||||||
| весовая категория 92 кг | 1700181811А | 1/4 | |||||||||||
| весовая категория 100 кг | 1700401811А | 1/4 | |||||||||||
| весовая категория 115 кг | 1700501811А | 1/4 | |||||||||||
| весовая категория 115+ кг | 1700551811А | 1/4. | |||||||||||
| абсолютная категория | 1700601811Я | 1/4 | |||||||||||
| командные соревнования | 1700051811Я | 1/16 | |||||||||||
| 28.07 | День отъезда | ||||||||||||
| 14* | «Кубок Центра Азии» Республика Тыва, г. Кызыл | Л, К, КЗ | 200 | 35 | 32 | 2 | 1 | Не ниже II | Юноши (до 19 лет) | 25.07 | День приезда, комиссия по допуску, официальное взвешивание, официальная тренировка | ||
| 26-27.07 | весовая категория 55 кг | 1700111811С | 1/4 | ||||||||||
| весовая категория 60 кг | 1700021811С | 1/4 | |||||||||||
| весовая категория 70 кг | 1700031811Ф | 1/4 | |||||||||||
| весовая категория 80 кг | 1700251811С | 1/4 | |||||||||||
| весовая категория 90 кг | 1700171811Ю | 1/4 | |||||||||||
| весовая категория 100 кг | 1700401811А | 1/4 | |||||||||||
| весовая категория 100+ кг | 1700451811Ю | 1/4 | |||||||||||
| абсолютная категория | 1700601811Я | 1/4 | |||||||||||
| командные соревнования | 1700051811Я | 1/16 | |||||||||||
| 28.07 | День отъезда | ||||||||||||
| 16* | «Кубок Черного моря» Краснодарский край, г. Сочи, ФГБУ «Юг Спорт» | Л, КЗ | 180 | 67 | 64 | 2 | 1 | Не ниже II | Юноши (до 19 лет) | 05.09 | День приезда, комиссия по допуску, официальное взвешивание, официальная тренировка | ||
| 06-07.09 | весовая категория 55 кг | 1700111811С | 1/4 | ||||||||||
| весовая категория 60 кг | 1700021811С | 1/4 | |||||||||||
| весовая категория 70 кг | 1700031811Ф | 1/4 | |||||||||||
| весовая категория 80 кг | 1700251811С | 1/4 | |||||||||||
| весовая категория 90 кг | 1700171811Ю | 1/4 | |||||||||||
| весовая категория 100 кг | 1700401811А | 1/4 | |||||||||||
| весовая категория 100+ кг | 1700451811Ю | 1/4 | |||||||||||
| абсолютная категория | 1700601811Я | 1/4 | |||||||||||
| Не ниже II | Девушки (до 19 лет) | 06-07.09 | весовая категория 50 кг | 1700011811С | 1/4 | ||||||||
| весовая категория 55 кг | 1700111811С | 1/4 | |||||||||||
| весовая категория 60 кг | 1700021811С | 1/4 | |||||||||||
| весовая категория 65 кг | 1700101811С | 1/4 | |||||||||||
| весовая категория 70 кг | 1700031811Ф | 1/4 | |||||||||||
| весовая категория 75 кг | 1700151811Н | 1/4 | |||||||||||
| весовая категория 75+ кг | 1700161811Д | 1/4 | |||||||||||
| абсолютная категория | 1700601811Я | 1/4 | |||||||||||
| 08.09 | День отъезда | ||||||||||||
| 18* | «Кубок Ак Барса» Республика Татарстан, г. Казань | Л, КЗ | 150 | 67 | 64 | 2 | 1 | Не ниже II | Юноши (до 19 лет) | 26.09 | День приезда, комиссия по допуску, официальное взвешивание, официальная тренировка | ||
| 27-28.09 | весовая категория 55 кг | 1700111811С | 1/4 | ||||||||||
| весовая категория 60 кг | 1700021811С | 1/4 | |||||||||||
| весовая категория 70 кг | 1700031811Ф | 1/4 | |||||||||||
| весовая категория 80 кг | 1700251811С | 1/4 | |||||||||||
| весовая категория 90 кг | 1700171811Ю | 1/4 | |||||||||||
| весовая категория 100 кг | 1700401811А | 1/4 | |||||||||||
| весовая категория 100+ кг | 1700451811Ю | 1/4 | |||||||||||
| абсолютная категория | 1700601811Я | 1/4 | |||||||||||
| Не ниже II | Девушки (до 19 лет) | 27-28.09 | весовая категория 50 кг | 1700011811С | 1/4 | ||||||||
| весовая категория 55 кг | 1700111811С | 1/4 | |||||||||||
| весовая категория 60 кг | 1700021811С | 1/4 | |||||||||||
| весовая категория 65 кг | 1700101811С | 1/4 | |||||||||||
| весовая категория 70 кг | 1700031811Ф | 1/4 | |||||||||||
| весовая категория 75 кг | 1700151811Н | 1/4 | |||||||||||
| весовая категория 75+ кг | 1700161811Д | 1/4 | |||||||||||
| абсолютная категория | 1700601811Я | 1/4 | |||||||||||
| 29.09 | День отъезда | ||||||||||||
| Статс-секретарь — заместитель Министра спорта Российской Федерации |
А.А. Никитин |
| Президент Общероссийской общественной организации «Федерация сумо России» |
Р.Л. Илиев |

