Скорректирован график соревнований по тхэквондо МФТ на 2025 г. Изменения касаются мероприятий, проводимых в рамках Чемпионата России и Первенства России.
Изменение в Положение о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по виду спорта «Тхэквондо МФТ» на 2025 год. Номер-код вида спорта: 1830001411Я (утв. Министерством спорта Российской Федерации и Общероссийской общественной организацией «Федерация тхэквондо (МФТ) России» 20 июня 2025 г.)
18 августа 2025
1. Строку 1 таблицы подраздела 1. «Общие сведения о спортивном соревновании» раздела IV. «Чемпионат России» изложить в следующей редакции:
| 1* | г. Санкт-Петербург | Л, К, КЗ | 260 | Согласно отбору | Согласно отбору | 5 | По предоставлению судейской коллегии | не ниже II | мужчины, женщины | 24.09 | День приезда, комиссия по допуску | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.09 — 28.09 | весовая категория 50 кг | 1830081811С | 1/4 | ||||||||||
| весовая категория 56 кг | 1830131811Э | 1/4 | |||||||||||
| весовая категория 62 кг | 1830171811Э | 1/4 | |||||||||||
| весовая категория 68 кг | 1830211811Э | 1/4 | |||||||||||
| весовая категория 75 кг | 1830231811Э | 1/4 | |||||||||||
| весовая категория 75+ кг | 1830241811Э | 1/4 | |||||||||||
| весовая категория 57 кг | 1830141811М | 1/4 | |||||||||||
| весовая категория 63 кг | 1830181811М | 1/4 | |||||||||||
| весовая категория 70 кг | 1830221811М | 1/4 | |||||||||||
| весовая категория 78 кг | 1830251811М | 1/4 | |||||||||||
| весовая категория 85 кг | 1830261811М | 1/4 | |||||||||||
| весовая категория 85+ кг | 1830271811М | 1/4 | |||||||||||
| туль — 12 упражнений | 1830301811Я | 2/8 | |||||||||||
| туль — 15 упражнений | 1830311811Я | 2/8 | |||||||||||
| туль — 18 упражнений | 1830321811Я | 2/8 | |||||||||||
| туль — 21 упражнение | 1830331811Л | 2/8 | |||||||||||
| спарринг — командные | 1830281811Я | 2/48 | |||||||||||
| соревнования | |||||||||||||
| спарринг — постановочный | 1830291811Я | 2/16 | |||||||||||
| туль — группа | 1830341811Я | 2/48 | |||||||||||
| разбивание досок | 1830351811Я | 2/8 | |||||||||||
| разбивание досок — группа | 1830361811Я | 2/40 | |||||||||||
| специальная техника | 1830371811Я | 2/8 | |||||||||||
| специальная техника — группа | 1830381811Я | 2/40 | |||||||||||
| 29.09 | День отъезда | ||||||||||||
2. Строку 1 таблицы подраздела 1. «Общие сведения о спортивном соревновании» раздела VI. «Первенство России» изложить в следующей редакции:
| 1* | г. Санкт-Петербург | Л, КЗ, К | 350 | Согласно отбору | Согласно отбору | 5 | По предоставлению судейской коллегии | не ниже I юн. | юноши, девушки (12-13 лет) | 24.09 | День приезда, комиссия по допуску | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.09 — 28.09 | весовая категория 30 кг | 1830011811Н | 1/4 | ||||||||||
| весовая категория 36 кг | 1830021811Н | 2/8 | |||||||||||
| весовая категория 38 кг | 1830031811Д | 1/4 | |||||||||||
| весовая категория 42 кг | 1830041811Н | 2/8 | |||||||||||
| весовая категория 45 кг | 1830051811Н | 2/8 | |||||||||||
| весовая категория 48 кг | 1830061811Н | 2/8 | |||||||||||
| весовая категория 52 кг | 1830091811Ю | 1/4 | |||||||||||
| весовая категория 54 кг | 1830101811Н | 2/8 | |||||||||||
| весовая категория 54+ кг | 1830111811Н | 1/4 | |||||||||||
| весовая категория 60 кг | 1830151811Н | 1/4 | |||||||||||
| весовая категория 60+ кг | 1830161811Ю | 1/4 | |||||||||||
| туль — 12 упражнений | 1830301811Я | 2/8 | |||||||||||
| туль — 15 упражнений | 1830311811Я | 2/8 | |||||||||||
| специальная техника | 1830371811Я | 2/8 | |||||||||||
| не ниже III | юниоры, юниорки (14-17 лет) | весовая категория 45 кг | 1830051811Н | 1/4 | |||||||||
| весовая категория 50 кг | 1830081811С | 2/8 | |||||||||||
| весовая категория 55 кг | 1830121811Д | 1/4 | |||||||||||
| весовая категория 56 кг | 1830131811Э | 1/4 | |||||||||||
| весовая категория 60 кг | 1830151811Н | 1/4 | |||||||||||
| весовая категория 62 кг | 1830171811Э | 1/4 | |||||||||||
| весовая категория 65 кг | 1830191811Д | 1/4 | |||||||||||
| весовая категория 65+ кг | 1830201811Д | 1/4 | |||||||||||
| весовая категория 68 кг | 1830211811Э | 1/4 | |||||||||||
| весовая категория 75 кг | 1830231811Э | 1/4 | |||||||||||
| весовая категория 75+ кг | 1830241811Э | 1/4 | |||||||||||
| туль — 12 упражнений | 1830301811Я | 2/8 | |||||||||||
| туль — 15 упражнений | 1830311811Я | 2/8 | |||||||||||
| туль — 18 упражнений | 1830321811Я | 2/8 | |||||||||||
| спарринг — постановочный | 1830291811Я | 2/16 | |||||||||||
| спарринг — командные | 1830281811Я | 2/48 | |||||||||||
| соревнования | |||||||||||||
| туль — группа | 1830341811Я | 2/48 | |||||||||||
| разбивание досок | 1830351811Я | 2/8 | |||||||||||
| специальная техника | 1830371811Я | 2/8 | |||||||||||
| разбивание досок — группа | 1830361811Я | 2/40 | |||||||||||
| специальная техника — группа | 1830381811Я | 2/40 | |||||||||||
| 29.09 | День отъезда | ||||||||||||
| Статс-секретарь — заместитель Министра спорта Российской Федерации |
А.А. Никитин |
| Председатель правления Общероссийской общественной организации «Федерация тхэквондо (МФТ) России» |
Л.К. Цилфидис |


